UTHR 内幕交易 Insider Trades
UTHR 的 SEC Form 4 内幕交易记录 SEC Form 4 insider transaction records for UTHR
总交易 Total
500
买入 Buys
0
买入总额 Total Buys
-
卖出总额 Total Sells
$417.6M
| 信号 Signal | 内幕人 Insider | 职位 Title | 方向 Type | 股数 Shares | 价格 Price | 金额 Amount | 日期 Date | 信号原因 Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★★(50) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 199,500 | $510.38 | $101.8M | 2026-09-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(50) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 199,500 | $517.71 | $103.3M | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 2,182 | $496.21 | $1.1M | 2026-09-17 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 2,080 | $498.45 | $1.0M | 2026-09-16 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 2,160 | $502.44 | $1.1M | 2026-09-16 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 3,711 | $500.68 | $1.9M | 2026-09-15 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 2,689 | $501.66 | $1.3M | 2026-09-15 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 2,358 | $503.44 | $1.2M | 2026-09-14 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 2,400 | $505.25 | $1.2M | 2026-09-14 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 2,722 | $504.47 | $1.4M | 2026-09-14 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 2,138 | $497.99 | $1.1M | 2026-09-11 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 2,244 | $501.88 | $1.1M | 2026-09-10 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 3,425 | $489.12 | $1.7M | 2026-09-04 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 2,818 | $488.08 | $1.4M | 2026-09-04 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 3,114 | $489.62 | $1.5M | 2026-09-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 2,067 | $492.25 | $1.0M | 2026-09-02 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 3,454 | $514.09 | $1.8M | 2026-09-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 4,217 | $510.93 | $2.2M | 2026-08-31 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 2,386 | $516.16 | $1.2M | 2026-08-28 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 3,516 | $517.49 | $1.8M | 2026-08-26 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 2,332 | $516.95 | $1.2M | 2026-08-25 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 2,387 | $518.80 | $1.2M | 2026-08-25 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 2,029 | $516.12 | $1.0M | 2026-08-25 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 2,004 | $518.08 | $1.0M | 2026-08-25 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 3,592 | $512.46 | $1.8M | 2026-08-24 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 3,056 | $511.63 | $1.6M | 2026-08-24 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 2,470 | $521.39 | $1.3M | 2026-08-20 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 2,357 | $520.46 | $1.2M | 2026-08-20 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 2,135 | $527.58 | $1.1M | 2026-08-19 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 2,105 | $526.76 | $1.1M | 2026-08-19 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 2,333 | $514.99 | $1.2M | 2026-08-18 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 2,521 | $506.35 | $1.3M | 2026-08-17 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 3,298 | $507.43 | $1.7M | 2026-08-17 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 2,148 | $500.05 | $1.1M | 2026-08-14 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 2,130 | $498.39 | $1.1M | 2026-08-14 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 3,630 | $499.30 | $1.8M | 2026-08-14 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 2,725 | $526.05 | $1.4M | 2026-08-11 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 3,027 | $530.26 | $1.6M | 2026-08-10 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 2,781 | $531.30 | $1.5M | 2026-08-07 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 2,456 | $516.59 | $1.3M | 2026-08-04 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 3,142 | $517.50 | $1.6M | 2026-08-04 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 2,075 | $516.49 | $1.1M | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 4,218 | $515.73 | $2.2M | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 2,627 | $520.12 | $1.4M | 2026-07-31 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 2,084 | $525.80 | $1.1M | 2026-07-30 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 4,846 | $524.88 | $2.5M | 2026-07-30 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,982 | $524.47 | $1.0M | 2026-07-29 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,750 | $494.34 | $865K | 2026-09-17 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,953 | $497.17 | $971K | 2026-09-17 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,905 | $495.11 | $943K | 2026-09-17 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,220 | $499.15 | $609K | 2026-09-16 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,182 | $504.17 | $596K | 2026-09-16 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,538 | $503.53 | $774K | 2026-09-16 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,580 | $502.15 | $793K | 2026-09-14 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,560 | $502.13 | $783K | 2026-09-11 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,021 | $498.97 | $509K | 2026-09-11 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,341 | $496.74 | $666K | 2026-09-11 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,788 | $499.75 | $894K | 2026-09-10 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,372 | $500.58 | $687K | 2026-09-10 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,536 | $502.80 | $772K | 2026-09-10 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,202 | $495.65 | $596K | 2026-09-09 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,144 | $503.60 | $576K | 2026-09-09 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,017 | $502.87 | $511K | 2026-09-09 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,278 | $496.73 | $635K | 2026-09-09 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,173 | $500.20 | $587K | 2026-09-08 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,902 | $498.18 | $948K | 2026-09-08 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,167 | $502.26 | $586K | 2026-09-08 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,018 | $498.77 | $508K | 2026-09-08 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,221 | $501.17 | $612K | 2026-09-08 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,160 | $490.94 | $569K | 2026-09-04 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,514 | $490.01 | $742K | 2026-09-04 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,429 | $487.87 | $697K | 2026-09-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,604 | $488.68 | $784K | 2026-09-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,833 | $491.38 | $901K | 2026-09-02 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,469 | $516.03 | $758K | 2026-09-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,620 | $514.98 | $834K | 2026-09-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,732 | $513.12 | $889K | 2026-09-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,600 | $511.75 | $819K | 2026-08-31 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,630 | $515.46 | $840K | 2026-08-28 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,486 | $517.11 | $768K | 2026-08-28 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,346 | $518.14 | $697K | 2026-08-28 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,237 | $528.29 | $653K | 2026-08-27 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,003 | $520.23 | $522K | 2026-08-27 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,308 | $529.15 | $692K | 2026-08-27 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,591 | $515.41 | $820K | 2026-08-26 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,128 | $516.70 | $583K | 2026-08-26 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,790 | $518.35 | $928K | 2026-08-26 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,323 | $510.52 | $675K | 2026-08-24 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,305 | $513.35 | $670K | 2026-08-24 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,689 | $516.15 | $872K | 2026-08-21 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,189 | $512.71 | $610K | 2026-08-21 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,077 | $518.14 | $558K | 2026-08-21 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 960 | $522.37 | $501K | 2026-08-20 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,504 | $519.51 | $781K | 2026-08-20 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 976 | $518.45 | $506K | 2026-08-20 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,264 | $523.65 | $662K | 2026-08-19 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,200 | $528.59 | $634K | 2026-08-19 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,264 | $514.18 | $650K | 2026-08-18 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,630 | $518.19 | $845K | 2026-08-18 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,880 | $516.04 | $970K | 2026-08-18 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,683 | $508.17 | $855K | 2026-08-17 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,238 | $505.36 | $626K | 2026-08-17 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,253 | $500.08 | $627K | 2026-08-13 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,328 | $500.93 | $665K | 2026-08-13 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,519 | $501.88 | $762K | 2026-08-13 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,679 | $506.16 | $850K | 2026-08-13 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,152 | $511.12 | $589K | 2026-08-12 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,206 | $513.02 | $619K | 2026-08-12 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,249 | $517.21 | $646K | 2026-08-12 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,160 | $519.49 | $603K | 2026-08-12 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,214 | $514.52 | $625K | 2026-08-11 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,050 | $529.27 | $556K | 2026-08-10 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,450 | $530.32 | $769K | 2026-08-07 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,112 | $526.15 | $585K | 2026-08-07 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,357 | $526.32 | $714K | 2026-08-06 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,283 | $527.22 | $676K | 2026-08-06 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,011 | $520.58 | $526K | 2026-08-05 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,496 | $519.62 | $777K | 2026-08-05 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,891 | $518.51 | $981K | 2026-08-05 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,385 | $521.64 | $722K | 2026-08-05 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,446 | $518.40 | $750K | 2026-08-04 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,220 | $517.49 | $631K | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,667 | $514.83 | $858K | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,517 | $520.80 | $790K | 2026-07-31 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,215 | $518.00 | $629K | 2026-07-31 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,133 | $516.94 | $586K | 2026-07-31 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,266 | $519.06 | $657K | 2026-07-31 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,486 | $523.87 | $778K | 2026-07-30 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,112 | $519.29 | $577K | 2026-07-29 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,240 | $525.46 | $652K | 2026-07-29 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,270 | $521.32 | $662K | 2026-07-29 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,318 | $523.63 | $690K | 2026-07-29 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,369 | $527.16 | $722K | 2026-07-28 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,074 | $524.04 | $563K | 2026-07-28 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,367 | $523.15 | $715K | 2026-07-28 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,149 | $528.20 | $607K | 2026-07-28 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,473 | $526.34 | $775K | 2026-07-28 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 1,124 | $530.29 | $596K | 2026-07-28 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 151 | $497.79 | $75K | 2026-09-17 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 599 | $493.22 | $295K | 2026-09-17 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 332 | $499.10 | $166K | 2026-09-17 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 160 | $501.60 | $80K | 2026-09-17 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 468 | $500.09 | $234K | 2026-09-17 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 120 | $505.20 | $61K | 2026-09-16 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 492 | $500.19 | $246K | 2026-09-16 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 708 | $501.52 | $355K | 2026-09-16 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 845 | $503.80 | $426K | 2026-09-15 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 650 | $504.57 | $328K | 2026-09-15 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 780 | $499.77 | $390K | 2026-09-15 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 825 | $502.57 | $415K | 2026-09-15 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 440 | $506.48 | $223K | 2026-09-14 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 82 | $504.97 | $41K | 2026-09-11 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 476 | $500.86 | $238K | 2026-09-11 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 850 | $503.10 | $428K | 2026-09-11 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 320 | $507.31 | $162K | 2026-09-11 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO | 卖出 Sell | 204 | $499.61 | $102K | 2026-09-11 | CEO卖出, 董事卖出 |
