STX 内幕交易
STX 的 SEC Form 4 内幕交易记录
总交易
500
买入
0
买入总额
-
卖出总额
$936.2M
| 信号 | 内幕人 | 职位 | 方向 | 股数 | 价格 | 金额 | 日期 | 信号原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★★(73) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 97,889 | $772.14 | $75.6M | 2026-09-15 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(65) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 102,784 | $772.14 | $79.4M | 2026-09-15 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(61) | ROMANO GIANLUCA | EVP & CFO | 卖出 | 49,984 | $772.16 | $38.6M | 2026-09-15 | CFO卖出, 巨额卖出(>$10M) |
| ★★★★★(60) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 11,308 | $849.35 | $9.6M | 2026-08-21 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(58) | MORRIS JOHN CHRISTOPHER | EVP & CTO | 卖出 | 15,466 | $772.15 | $11.9M | 2026-09-15 | C-suite卖出, 巨额卖出(>$10M) |
| ★★★★★(55) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 1,870 | $781.23 | $1.5M | 2026-09-14 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(55) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 1,963 | $781.32 | $1.5M | 2026-09-14 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(55) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 1,316 | $862.14 | $1.1M | 2026-09-10 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(55) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 1,534 | $862.13 | $1.3M | 2026-09-10 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(55) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 2,992 | $862.05 | $2.6M | 2026-09-10 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(55) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 90,000 | $828.38 | $74.6M | 2026-09-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(55) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 3,438 | $849.35 | $2.9M | 2026-08-21 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(55) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 3,393 | $849.35 | $2.9M | 2026-08-21 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(55) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 18,200 | $849.35 | $15.5M | 2026-08-21 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(55) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 1,768 | $880.19 | $1.6M | 2026-06-12 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(55) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 1,769 | $868.09 | $1.5M | 2026-06-12 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(55) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 1,537 | $821.74 | $1.3M | 2026-06-10 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(55) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 2,855 | $876.77 | $2.5M | 2026-06-10 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(55) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 1,318 | $821.75 | $1.1M | 2026-06-10 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(55) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 90,000 | $879.80 | $79.2M | 2026-06-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(55) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 30,000 | $733.35 | $22.0M | 2026-05-20 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(53) | ROMANO GIANLUCA | EVP & CFO | 卖出 | 52,483 | $772.15 | $40.5M | 2026-09-15 | CFO卖出, 巨额卖出(>$10M) |
| ★★★★★(53) | TEH BAN SENG | EVP & Chief Commercial Officer | 卖出 | 6,002 | $920.14 | $5.5M | 2026-08-13 | 高管卖出, 超大额卖出(>$5M) |
| ★★★★★(50) | MORRIS JOHN CHRISTOPHER | EVP & CTO | 卖出 | 16,239 | $772.14 | $12.5M | 2026-09-15 | C-suite卖出, 巨额卖出(>$10M) |
| ★★★★★(45) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 1,146 | $912.04 | $1.0M | 2026-10-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 1,320 | $932.04 | $1.2M | 2026-10-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 1,665 | $930.99 | $1.6M | 2026-10-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 2,080 | $817.71 | $1.7M | 2026-09-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 2,040 | $813.74 | $1.7M | 2026-09-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 1,320 | $819.84 | $1.1M | 2026-09-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 1,578 | $811.73 | $1.3M | 2026-09-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 1,240 | $824.05 | $1.0M | 2026-09-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 2,878 | $814.75 | $2.3M | 2026-09-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 4,555 | $815.75 | $3.7M | 2026-09-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 4,287 | $816.75 | $3.5M | 2026-09-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 1,619 | $829.78 | $1.3M | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 1,799 | $827.67 | $1.5M | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 1,280 | $825.64 | $1.1M | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 1,985 | $826.76 | $1.6M | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 1,600 | $824.57 | $1.3M | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 1,641 | $828.60 | $1.4M | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 1,960 | $830.83 | $1.6M | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 1,730 | $920.90 | $1.6M | 2026-06-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 1,807 | $921.75 | $1.7M | 2026-06-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 1,480 | $929.38 | $1.4M | 2026-06-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 1,598 | $922.95 | $1.5M | 2026-06-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 1,160 | $890.98 | $1.0M | 2026-06-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 1,691 | $919.62 | $1.6M | 2026-06-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 1,285 | $906.79 | $1.2M | 2026-06-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 1,661 | $755.72 | $1.3M | 2026-05-20 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 2,708 | $753.69 | $2.0M | 2026-05-20 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 1,480 | $756.83 | $1.1M | 2026-05-20 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 4,206 | $751.75 | $3.2M | 2026-05-20 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 2,163 | $754.70 | $1.6M | 2026-05-20 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 1,605 | $747.64 | $1.2M | 2026-05-20 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 1,719 | $748.53 | $1.3M | 2026-05-20 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 1,619 | $749.67 | $1.2M | 2026-05-20 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 3,182 | $752.72 | $2.4M | 2026-05-20 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 1,463 | $746.53 | $1.1M | 2026-05-20 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 4,810 | $750.84 | $3.6M | 2026-05-20 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(43) | ROMANO GIANLUCA | EVP & CFO | 卖出 | 50,498 | $862.33 | $43.5M | 2026-09-11 | CFO卖出, 巨额卖出(>$10M) |
| ★★★★★(43) | ROMANO GIANLUCA | EVP & CFO | 卖出 | 1,415 | $862.38 | $1.2M | 2026-09-10 | CFO卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(43) | ROMANO GIANLUCA | EVP & CFO | 卖出 | 4,901 | $849.35 | $4.2M | 2026-08-21 | CFO卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(43) | ROMANO GIANLUCA | EVP & CFO | 卖出 | 2,705 | $849.35 | $2.3M | 2026-08-21 | CFO卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(43) | ROMANO GIANLUCA | EVP & CFO | 卖出 | 1,471 | $849.35 | $1.2M | 2026-08-21 | CFO卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(43) | ROMANO GIANLUCA | EVP & CFO | 卖出 | 22,211 | $852.95 | $18.9M | 2026-08-07 | CFO卖出, 巨额卖出(>$10M) |
| ★★★★★(43) | ROMANO GIANLUCA | EVP & CFO | 卖出 | 1,351 | $876.77 | $1.2M | 2026-06-10 | CFO卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(41) | LEE JAMES CI | EVP & CLO | 卖出 | 2,516 | $849.35 | $2.1M | 2026-08-21 | 高管卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(41) | TEH BAN SENG | EVP & Chief Commercial Officer | 卖出 | 1,359 | $923.73 | $1.3M | 2026-08-13 | 高管卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 1,027 | $908.58 | $933K | 2026-10-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 760 | $923.78 | $702K | 2026-10-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 560 | $907.43 | $508K | 2026-10-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 960 | $915.01 | $878K | 2026-10-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 640 | $924.72 | $592K | 2026-10-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 840 | $919.56 | $772K | 2026-10-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 930 | $921.64 | $857K | 2026-10-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 800 | $922.66 | $738K | 2026-10-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 855 | $930.03 | $795K | 2026-10-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 962 | $945.97 | $910K | 2026-10-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 696 | $903.36 | $629K | 2026-10-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 904 | $913.94 | $826K | 2026-10-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 920 | $918.49 | $845K | 2026-10-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 822 | $934.35 | $768K | 2026-10-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 630 | $920.62 | $580K | 2026-10-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 1,080 | $925.88 | $1000K | 2026-10-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 601 | $906.42 | $545K | 2026-10-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 720 | $939.27 | $676K | 2026-10-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 759 | $936.43 | $711K | 2026-10-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 579 | $937.33 | $543K | 2026-10-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MORRIS JOHN CHRISTOPHER | EVP & CTO | 卖出 | 14,849 | $858.79 | $12.8M | 2026-09-21 | C-suite卖出, 巨额卖出(>$10M) |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 1,160 | $809.55 | $939K | 2026-09-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 1,200 | $812.55 | $975K | 2026-09-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 920 | $820.89 | $755K | 2026-09-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 960 | $808.62 | $776K | 2026-09-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 1,040 | $818.78 | $852K | 2026-09-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 1,105 | $810.78 | $896K | 2026-09-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 761 | $795.81 | $606K | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 840 | $804.73 | $676K | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 640 | $806.47 | $516K | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 680 | $797.04 | $542K | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 697 | $808.72 | $564K | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 711 | $792.72 | $564K | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 1,120 | $823.46 | $922K | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 760 | $892.06 | $678K | 2026-06-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 839 | $902.62 | $757K | 2026-06-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 813 | $898.41 | $730K | 2026-06-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 740 | $905.76 | $670K | 2026-06-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 879 | $904.70 | $795K | 2026-06-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 779 | $903.78 | $704K | 2026-06-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 640 | $889.94 | $570K | 2026-06-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 871 | $925.87 | $806K | 2026-06-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 600 | $910.15 | $546K | 2026-06-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 860 | $901.56 | $775K | 2026-06-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 853 | $909.18 | $776K | 2026-06-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 840 | $744.52 | $625K | 2026-05-20 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 1,264 | $745.55 | $942K | 2026-05-20 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(38) | ROMANO GIANLUCA | EVP & CFO | 卖出 | 7,568 | $830.74 | $6.3M | 2026-09-11 | CFO卖出, 超大额卖出(>$5M) |
| ★★★★★(38) | ROMANO GIANLUCA | EVP & CFO | 卖出 | 1,003 | $781.05 | $783K | 2026-09-14 | CFO卖出, 大额卖出(>$500K) |
| ★★★★★(38) | ROMANO GIANLUCA | EVP & CFO | 卖出 | 826 | $862.13 | $712K | 2026-09-10 | CFO卖出, 大额卖出(>$500K) |
| ★★★★★(38) | ROMANO GIANLUCA | EVP & CFO | 卖出 | 9,135 | $849.35 | $7.8M | 2026-08-21 | CFO卖出, 超大额卖出(>$5M) |
| ★★★★★(38) | TEH BAN SENG | EVP & Chief Commercial Officer | 卖出 | 7,361 | $920.80 | $6.8M | 2026-08-13 | 高管卖出, 超大额卖出(>$5M) |
| ★★★★★(38) | ROMANO GIANLUCA | EVP & CFO | 卖出 | 903 | $880.19 | $795K | 2026-06-12 | CFO卖出, 大额卖出(>$500K) |
| ★★★★★(38) | ROMANO GIANLUCA | EVP & CFO | 卖出 | 904 | $868.09 | $785K | 2026-06-12 | CFO卖出, 大额卖出(>$500K) |
| ★★★★★(38) | ROMANO GIANLUCA | EVP & CFO | 卖出 | 827 | $821.77 | $680K | 2026-06-10 | CFO卖出, 大额卖出(>$500K) |
| ★★★★★(38) | TEH BAN SENG | EVP & Chief Commercial Officer | 卖出 | 8,003 | $817.28 | $6.5M | 2026-05-14 | 高管卖出, 超大额卖出(>$5M) |
| ★★★★★(36) | LEE JAMES CI | EVP & CLO | 卖出 | 668 | $849.35 | $567K | 2026-08-21 | 高管卖出, 大额卖出(>$500K) |
| ★★★★★(36) | LEE JAMES CI | EVP & CLO | 卖出 | 755 | $849.35 | $641K | 2026-08-21 | 高管卖出, 大额卖出(>$500K) |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 280 | $943.21 | $264K | 2026-10-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 440 | $944.81 | $416K | 2026-10-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 307 | $909.84 | $279K | 2026-10-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 40 | $941.22 | $38K | 2026-10-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 517 | $900.46 | $466K | 2026-10-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 400 | $917.22 | $367K | 2026-10-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 80 | $940.20 | $75K | 2026-10-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 360 | $898.10 | $323K | 2026-10-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 480 | $926.78 | $445K | 2026-10-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 384 | $902.55 | $347K | 2026-10-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MORRIS JOHN CHRISTOPHER | EVP & CTO | 卖出 | 601 | $861.93 | $518K | 2026-09-10 | C-suite卖出, 大额卖出(>$500K) |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 600 | $822.89 | $494K | 2026-09-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 160 | $805.55 | $129K | 2026-09-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 580 | $826.00 | $479K | 2026-09-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 357 | $804.61 | $287K | 2026-09-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 120 | $827.90 | $99K | 2026-09-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 480 | $822.05 | $395K | 2026-09-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 80 | $832.05 | $67K | 2026-09-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 340 | $826.86 | $281K | 2026-09-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 560 | $797.85 | $447K | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 280 | $807.65 | $226K | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 366 | $814.07 | $298K | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 368 | $794.39 | $292K | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 200 | $833.91 | $167K | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 160 | $787.77 | $126K | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 575 | $821.46 | $472K | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 383 | $809.71 | $310K | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 120 | $789.55 | $95K | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 360 | $802.08 | $289K | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 440 | $817.17 | $360K | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 394 | $814.99 | $321K | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 400 | $801.05 | $320K | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 520 | $800.08 | $416K | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 80 | $837.98 | $67K | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 40 | $786.12 | $31K | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 320 | $832.02 | $266K | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 480 | $799.27 | $384K | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 181 | $835.06 | $151K | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MORRIS JOHN CHRISTOPHER | EVP & CTO | 卖出 | 574 | $876.77 | $503K | 2026-06-10 | C-suite卖出, 大额卖出(>$500K) |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 280 | $897.43 | $251K | 2026-06-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 163 | $888.89 | $145K | 2026-06-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 80 | $940.00 | $75K | 2026-06-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 415 | $933.25 | $387K | 2026-06-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 440 | $934.17 | $411K | 2026-06-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 200 | $931.65 | $186K | 2026-06-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 481 | $895.45 | $431K | 2026-06-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 273 | $938.82 | $256K | 2026-06-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 320 | $926.83 | $297K | 2026-06-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 240 | $930.12 | $223K | 2026-06-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | MOSLEY WILLIAM D | CEO | 卖出 | 480 | $923.58 | $443K | 2026-06-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
