NTRA 内幕交易
NTRA 的 SEC Form 4 内幕交易记录
总交易
500
买入
0
买入总额
-
卖出总额
$484.9M
| 信号 | 内幕人 | 职位 | 方向 | 股数 | 价格 | 金额 | 日期 | 信号原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★★(53) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 41,847 | $230.03 | $9.6M | 2026-02-02 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 3,525 | $258.03 | $910K | 2026-07-28 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 2,163 | $261.99 | $567K | 2026-07-27 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 41,124 | $221.03 | $9.1M | 2026-06-04 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 1,167 | $267.76 | $312K | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 6,500 | $223.34 | $1.5M | 2026-06-04 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 6,751 | $226.15 | $1.5M | 2026-06-04 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 5,499 | $216.13 | $1.2M | 2026-06-04 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | BOTHA ROELOF | - | 卖出 | 78,000 | $220.31 | $17.2M | 2026-06-01 | 董事卖出, 巨额卖出(>$10M) |
| ★★★★★(40) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 5,623 | $204.13 | $1.1M | 2026-03-10 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 4,725 | $230.77 | $1.1M | 2026-02-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 7,445 | $233.31 | $1.7M | 2026-02-02 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 20,079 | $230.95 | $4.6M | 2026-02-02 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 6,631 | $229.08 | $1.5M | 2026-02-02 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 9,197 | $232.41 | $2.1M | 2026-02-02 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(38) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 50,000 | $394.75 | $19.7M | 2026-10-15 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(38) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 2,000 | $350.01 | $700K | 2026-09-15 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(38) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 200,000 | $326.14 | $65.2M | 2026-09-11 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(38) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 2,000 | $320.90 | $642K | 2026-08-07 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(38) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 100,000 | $219.23 | $21.9M | 2026-06-12 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(38) | MARCUS GAIL BOXER | - | 卖出 | 4,694 | $217.30 | $1.0M | 2026-06-05 | 董事卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(38) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 200,000 | $196.61 | $39.3M | 2026-03-12 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 1,273 | $413.31 | $526K | 2026-10-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 1,698 | $320.99 | $545K | 2026-09-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 1,894 | $265.40 | $503K | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 3,580 | $254.07 | $910K | 2026-07-28 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 2,190 | $260.49 | $570K | 2026-07-27 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | ROSENMAN HERM | - | 卖出 | 16,530 | $250.00 | $4.1M | 2026-06-24 | 董事卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(35) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 2,400 | $220.19 | $528K | 2026-06-04 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 3,409 | $226.97 | $774K | 2026-06-04 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 2,758 | $219.08 | $604K | 2026-06-04 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 2,503 | $213.44 | $534K | 2026-06-04 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 2,351 | $217.04 | $510K | 2026-06-04 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | BOTHA ROELOF | - | 卖出 | 26,411 | $218.69 | $5.8M | 2026-06-01 | 董事卖出, 超大额卖出(>$5M) |
| ★★★★★(35) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 3,566 | $204.39 | $729K | 2026-04-27 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 3,950 | $200.02 | $790K | 2026-03-02 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(33) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 14,500 | $350.81 | $5.1M | 2026-09-15 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(33) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 15,764 | $328.95 | $5.2M | 2026-09-11 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(33) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 17,933 | $327.97 | $5.9M | 2026-09-11 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(33) | MARCUS GAIL BOXER | - | 卖出 | 3,174 | $218.11 | $692K | 2026-06-05 | 董事卖出, 大额卖出(>$500K) |
| ★★★★★(30) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 80 | $265.27 | $21K | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 70 | $261.03 | $18K | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 1,182 | $267.99 | $317K | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 296 | $267.08 | $79K | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 676 | $263.86 | $178K | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 612 | $268.22 | $164K | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 160 | $259.98 | $42K | 2026-08-03 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | MARCUS GAIL BOXER | - | 卖出 | 11,000 | $217.21 | $2.4M | 2026-06-05 | 董事卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(30) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 1,630 | $224.99 | $367K | 2026-06-04 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 1,443 | $223.91 | $323K | 2026-06-04 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 1,300 | $214.83 | $279K | 2026-06-04 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 2,006 | $222.25 | $446K | 2026-06-04 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 1,742 | $218.28 | $380K | 2026-06-04 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 832 | $212.42 | $177K | 2026-06-04 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | BOTHA ROELOF | - | 卖出 | 21,304 | $220.94 | $4.7M | 2026-06-01 | 董事卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(30) | BOTHA ROELOF | - | 卖出 | 14,885 | $221.58 | $3.3M | 2026-06-01 | 董事卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(30) | BOTHA ROELOF | - | 卖出 | 10,100 | $219.78 | $2.2M | 2026-06-01 | 董事卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(30) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 902 | $206.16 | $186K | 2026-05-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 2,272 | $203.75 | $463K | 2026-04-27 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 1,122 | $199.17 | $223K | 2026-03-02 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 365 | $201.18 | $73K | 2026-03-02 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 2,463 | $200.24 | $493K | 2026-03-02 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | CHAPMAN STEVEN LEONARD | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 100 | $234.00 | $23K | 2026-02-02 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 3,800 | $407.27 | $1.5M | 2026-10-15 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 3,858 | $403.27 | $1.6M | 2026-10-15 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 6,309 | $402.23 | $2.5M | 2026-10-15 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 6,274 | $405.18 | $2.5M | 2026-10-15 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 10,321 | $404.64 | $4.2M | 2026-10-15 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 2,671 | $400.31 | $1.1M | 2026-10-15 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 5,974 | $401.42 | $2.4M | 2026-10-15 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 5,839 | $344.49 | $2.0M | 2026-09-15 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 8,094 | $348.65 | $2.8M | 2026-09-15 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 4,206 | $349.51 | $1.5M | 2026-09-15 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 3,754 | $335.18 | $1.3M | 2026-09-14 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 3,494 | $330.98 | $1.2M | 2026-09-14 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 8,459 | $336.27 | $2.8M | 2026-09-14 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 6,015 | $329.12 | $2.0M | 2026-09-14 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 6,206 | $330.05 | $2.0M | 2026-09-14 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 4,064 | $342.51 | $1.4M | 2026-09-14 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 3,647 | $326.11 | $1.2M | 2026-09-11 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 10,556 | $327.14 | $3.5M | 2026-09-11 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | BROPHY MICHAEL BURKES | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 卖出 | 313 | $267.76 | $84K | 2026-08-03 | CFO卖出, 非10b5-1计划卖出 |
| ★★★★★(28) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 722 | $267.76 | $193K | 2026-08-03 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | BROPHY MICHAEL BURKES | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 卖出 | 1,222 | $258.03 | $315K | 2026-07-28 | CFO卖出, 非10b5-1计划卖出 |
| ★★★★★(28) | BROPHY MICHAEL BURKES | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 卖出 | 772 | $261.99 | $202K | 2026-07-27 | CFO卖出, 非10b5-1计划卖出 |
| ★★★★★(28) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 1,697 | $261.99 | $445K | 2026-07-27 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 5,097 | $212.84 | $1.1M | 2026-06-15 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 6,741 | $216.81 | $1.5M | 2026-06-15 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 10,338 | $214.72 | $2.2M | 2026-06-15 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 11,877 | $215.91 | $2.6M | 2026-06-15 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 7,836 | $213.88 | $1.7M | 2026-06-15 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 7,182 | $216.51 | $1.6M | 2026-06-12 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 5,034 | $213.43 | $1.1M | 2026-06-12 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 12,142 | $212.27 | $2.6M | 2026-06-12 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 5,707 | $214.35 | $1.2M | 2026-06-12 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 24,814 | $196.23 | $4.9M | 2026-03-16 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 16,457 | $197.22 | $3.2M | 2026-03-16 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 21,504 | $189.50 | $4.1M | 2026-03-13 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 21,476 | $188.54 | $4.0M | 2026-03-13 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 13,883 | $190.46 | $2.6M | 2026-03-13 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 17,037 | $187.63 | $3.2M | 2026-03-13 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 8,091 | $186.75 | $1.5M | 2026-03-12 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 9,896 | $191.55 | $1.9M | 2026-03-12 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 8,579 | $192.79 | $1.7M | 2026-03-12 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 6,451 | $188.52 | $1.2M | 2026-03-12 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 7,043 | $193.58 | $1.4M | 2026-03-12 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 5,809 | $187.52 | $1.1M | 2026-03-12 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 22,063 | $190.53 | $4.2M | 2026-03-12 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | BROPHY MICHAEL BURKES | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 卖出 | 4,971 | $227.45 | $1.1M | 2026-02-03 | CFO卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(26) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 1,000 | $280.00 | $280K | 2026-07-06 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(25) | SHEENA JONATHAN | - | 卖出 | 21,064 | $387.55 | $8.2M | 2026-09-23 | 董事卖出, 超大额卖出(>$5M) |
| ★★★★★(25) | SHEENA JONATHAN | - | 卖出 | 18,000 | $330.62 | $6.0M | 2026-08-07 | 董事卖出, 超大额卖出(>$5M) |
| ★★★★★(25) | MARCUS GAIL BOXER | - | 卖出 | 3,016 | $216.06 | $652K | 2026-06-05 | 董事卖出, 大额卖出(>$500K) |
| ★★★★★(25) | BOTHA ROELOF | - | 卖出 | 2,450 | $223.83 | $548K | 2026-06-01 | 董事卖出, 大额卖出(>$500K) |
| ★★★★★(25) | BOTHA ROELOF | - | 卖出 | 2,850 | $222.79 | $635K | 2026-06-01 | 董事卖出, 大额卖出(>$500K) |
| ★★★★★(23) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 1,900 | $396.30 | $753K | 2026-10-15 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(23) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 2,000 | $408.24 | $816K | 2026-10-15 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(23) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 1,400 | $406.63 | $569K | 2026-10-15 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(23) | SHEENA JONATHAN | - | 卖出 | 2,320 | $389.69 | $904K | 2026-09-23 | 董事卖出, 大额卖出(>$500K) |
| ★★★★★(23) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 2,240 | $343.56 | $770K | 2026-09-15 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(23) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 2,549 | $340.25 | $867K | 2026-09-15 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(23) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 1,956 | $342.18 | $669K | 2026-09-15 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(23) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 1,481 | $339.24 | $502K | 2026-09-15 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(23) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 2,700 | $347.81 | $939K | 2026-09-15 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(23) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 1,813 | $341.41 | $619K | 2026-09-15 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(23) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 2,207 | $337.17 | $744K | 2026-09-14 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(23) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 2,246 | $333.07 | $748K | 2026-09-14 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(23) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 2,700 | $341.35 | $922K | 2026-09-14 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(23) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 1,537 | $328.09 | $504K | 2026-09-14 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(23) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 2,000 | $340.31 | $681K | 2026-09-14 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(23) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 2,100 | $339.37 | $713K | 2026-09-14 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(23) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 2,818 | $334.24 | $942K | 2026-09-14 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(23) | RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | 卖出 | 33,600 | $234.76 | $7.9M | 2026-06-24 | 高管卖出, 超大额卖出(>$5M) |
| ★★★★★(23) | CHAPMAN ROWAN E | - | 卖出 | 2,964 | $216.78 | $643K | 2026-06-16 | 董事卖出, 大额卖出(>$500K) |
| ★★★★★(23) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 3,811 | $217.60 | $829K | 2026-06-15 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(23) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 2,957 | $211.61 | $626K | 2026-06-12 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(23) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 4,276 | $217.32 | $929K | 2026-06-12 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(23) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 2,536 | $209.50 | $531K | 2026-06-12 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(23) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 3,267 | $210.30 | $687K | 2026-06-12 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(23) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 3,161 | $215.38 | $681K | 2026-06-12 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(23) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 2,887 | $206.77 | $597K | 2026-05-05 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(23) | BROPHY MICHAEL BURKES | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 卖出 | 3,070 | $200.17 | $615K | 2026-04-29 | CFO卖出, 大额卖出(>$500K) |
| ★★★★★(23) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 4,875 | $195.42 | $953K | 2026-03-16 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(23) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 2,886 | $189.64 | $547K | 2026-03-12 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(23) | RABINOWITZ MATTHEW | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 4,082 | $194.57 | $794K | 2026-03-12 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(20) | SHEENA JONATHAN | - | 卖出 | 9,450 | $410.55 | $3.9M | 2026-10-21 | 董事卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(20) | SHEENA JONATHAN | - | 卖出 | 2,846 | $387.74 | $1.1M | 2026-09-23 | 董事卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(20) | SHEENA JONATHAN | - | 卖出 | 2,734 | $387.65 | $1.1M | 2026-09-23 | 董事卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(20) | SHEENA JONATHAN | - | 卖出 | 6,000 | $350.07 | $2.1M | 2026-09-15 | 董事卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(20) | SHEENA JONATHAN | - | 卖出 | 6,000 | $325.32 | $2.0M | 2026-08-10 | 董事卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(20) | SHEENA JONATHAN | - | 卖出 | 5,111 | $316.61 | $1.6M | 2026-08-07 | 董事卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(20) | SHEENA JONATHAN | - | 卖出 | 108 | $267.76 | $29K | 2026-08-03 | 董事卖出, 非10b5-1计划卖出 |
| ★★★★★(20) | SHEENA JONATHAN | - | 卖出 | 188 | $258.03 | $49K | 2026-07-28 | 董事卖出, 非10b5-1计划卖出 |
| ★★★★★(20) | SHEENA JONATHAN | - | 卖出 | 285 | $261.99 | $75K | 2026-07-27 | 董事卖出, 非10b5-1计划卖出 |
