NET 内幕交易 Insider Trades
NET 的 SEC Form 4 内幕交易记录 SEC Form 4 insider transaction records for NET
总交易 Total
500
买入 Buys
0
买入总额 Total Buys
-
卖出总额 Total Sells
$733.2M
| 信号 Signal | 内幕人 Insider | 职位 Title | 方向 Type | 股数 Shares | 价格 Price | 金额 Amount | 日期 Date | 信号原因 Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★★(72) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 28,031 | $212.62 | $6.0M | 2026-03-17 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(67) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 7,678 | $248.32 | $1.9M | 2026-07-06 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(67) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 5,170 | $247.65 | $1.3M | 2026-07-06 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(67) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 4,320 | $250.41 | $1.1M | 2026-07-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(67) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 5,098 | $250.96 | $1.3M | 2026-07-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(67) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 10,806 | $249.99 | $2.7M | 2026-07-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(67) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 6,173 | $249.51 | $1.5M | 2026-07-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(67) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 7,731 | $226.30 | $1.7M | 2026-06-24 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(67) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 11,304 | $225.48 | $2.5M | 2026-06-24 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(67) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 6,666 | $229.37 | $1.5M | 2026-06-23 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(67) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 14,084 | $212.61 | $3.0M | 2026-04-07 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(67) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 7,057 | $213.65 | $1.5M | 2026-04-07 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(67) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 15,997 | $211.06 | $3.4M | 2026-04-06 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(67) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 8,474 | $228.08 | $1.9M | 2026-03-18 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(67) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 5,372 | $213.39 | $1.1M | 2026-03-17 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(67) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 12,817 | $209.90 | $2.7M | 2026-03-16 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(67) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 5,164 | $210.56 | $1.1M | 2026-03-16 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(62) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 3,624 | $248.62 | $901K | 2026-07-06 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(62) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 3,288 | $249.20 | $819K | 2026-07-06 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(62) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 2,405 | $246.71 | $593K | 2026-07-02 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(62) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 471,486 | $246.31 | $116.1M | 2026-07-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(62) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 2,868 | $223.08 | $640K | 2026-06-22 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(62) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 157,152 | $218.38 | $34.3M | 2026-06-22 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(62) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 3,797 | $215.54 | $818K | 2026-04-07 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(62) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 471,456 | $207.33 | $97.7M | 2026-03-16 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(60) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 8,804 | $247.38 | $2.2M | 2026-07-06 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(60) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 4,686 | $246.63 | $1.2M | 2026-07-06 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(60) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 4,182 | $245.93 | $1.0M | 2026-07-06 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(60) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 11,370 | $246.24 | $2.8M | 2026-07-06 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(60) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 8,724 | $241.61 | $2.1M | 2026-07-02 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(60) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 5,716 | $241.86 | $1.4M | 2026-07-02 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(60) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 6,481 | $242.38 | $1.6M | 2026-07-02 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(60) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 7,053 | $249.14 | $1.8M | 2026-07-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(60) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 8,153 | $224.40 | $1.8M | 2026-06-24 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(60) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 11,001 | $223.46 | $2.5M | 2026-06-24 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(60) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 5,975 | $227.61 | $1.4M | 2026-06-23 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(60) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 10,478 | $225.32 | $2.4M | 2026-06-23 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(60) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 4,538 | $228.65 | $1.0M | 2026-06-23 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(60) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 5,059 | $226.25 | $1.1M | 2026-06-23 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(60) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 4,915 | $220.11 | $1.1M | 2026-06-22 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(60) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 8,697 | $217.96 | $1.9M | 2026-06-22 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(60) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 7,752 | $216.97 | $1.7M | 2026-06-22 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(60) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 10,845 | $212.19 | $2.3M | 2026-05-21 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(60) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 15,667 | $210.38 | $3.3M | 2026-05-21 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(60) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 13,362 | $211.33 | $2.8M | 2026-05-21 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(60) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 11,147 | $209.00 | $2.3M | 2026-05-20 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(60) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 7,085 | $209.83 | $1.5M | 2026-05-20 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(60) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 15,825 | $207.94 | $3.3M | 2026-05-20 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(60) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 13,694 | $203.04 | $2.8M | 2026-05-19 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(60) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 10,847 | $213.71 | $2.3M | 2026-04-08 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(60) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 6,839 | $212.85 | $1.5M | 2026-04-08 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(60) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 11,622 | $210.83 | $2.5M | 2026-04-08 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(60) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 12,787 | $210.72 | $2.7M | 2026-04-07 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(60) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 9,641 | $211.62 | $2.0M | 2026-04-07 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(60) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 16,505 | $209.24 | $3.5M | 2026-04-06 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(60) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 11,367 | $210.22 | $2.4M | 2026-04-06 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(60) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 8,587 | $225.25 | $1.9M | 2026-03-18 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(60) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 4,684 | $227.19 | $1.1M | 2026-03-18 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(60) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 16,268 | $211.73 | $3.4M | 2026-03-17 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(60) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 17,589 | $208.76 | $3.7M | 2026-03-16 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(60) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 15,146 | $207.91 | $3.1M | 2026-03-16 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(60) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 15,648 | $174.18 | $2.7M | 2026-02-26 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(60) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 14,454 | $174.85 | $2.5M | 2026-02-26 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(60) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 11,904 | $171.52 | $2.0M | 2026-02-25 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(60) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 21,363 | $163.85 | $3.5M | 2026-02-24 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(60) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 14,813 | $164.66 | $2.4M | 2026-02-24 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(57) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 320 | $249.99 | $80K | 2026-07-06 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(57) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 19 | $250.39 | $5K | 2026-07-06 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(57) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 965 | $249.52 | $241K | 2026-07-06 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(57) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 564 | $247.33 | $139K | 2026-07-02 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(57) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 77 | $247.45 | $19K | 2026-07-02 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(57) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 1,262 | $246.89 | $312K | 2026-07-02 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(57) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 1,366 | $251.28 | $343K | 2026-07-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(57) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 338 | $251.85 | $85K | 2026-07-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(57) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 39 | $252.14 | $10K | 2026-07-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(57) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 1,475 | $227.31 | $335K | 2026-06-24 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(57) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 97 | $228.14 | $22K | 2026-06-24 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(57) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 111 | $230.04 | $26K | 2026-06-23 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(57) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 298 | $225.03 | $67K | 2026-06-22 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(57) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 1,818 | $223.97 | $407K | 2026-06-22 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(57) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 657 | $223.62 | $147K | 2026-04-08 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(57) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 2 | $224.32 | $449 | 2026-04-08 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(57) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 1,237 | $222.69 | $275K | 2026-04-08 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(57) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 1,320 | $212.17 | $280K | 2026-04-06 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(57) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 504 | $213.28 | $107K | 2026-04-06 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(57) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 460 | $228.79 | $105K | 2026-03-18 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(57) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 131 | $214.49 | $28K | 2026-03-17 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(57) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 1,406 | $212.07 | $298K | 2026-03-16 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(57) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 262 | $212.68 | $56K | 2026-03-16 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(55) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 3,219 | $240.80 | $775K | 2026-07-02 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(55) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 2,510 | $245.49 | $616K | 2026-07-02 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(55) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 2,251 | $242.55 | $546K | 2026-07-02 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(55) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 2,258 | $222.09 | $501K | 2026-06-22 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(55) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 3,583 | $220.99 | $792K | 2026-06-22 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(55) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 3,332 | $215.75 | $719K | 2026-04-08 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(55) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 4,588 | $214.71 | $985K | 2026-04-08 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(55) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 2,422 | $216.75 | $525K | 2026-04-08 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(52) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 5,738 | $240.48 | $1.4M | 2026-07-02 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(52) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 4,709 | $239.64 | $1.1M | 2026-07-02 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(52) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 4,046 | $247.96 | $1.0M | 2026-07-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(52) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 9,740 | $222.56 | $2.2M | 2026-06-24 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(52) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 5,459 | $224.64 | $1.2M | 2026-06-23 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(52) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 5,522 | $222.47 | $1.2M | 2026-06-23 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(52) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 6,268 | $216.07 | $1.4M | 2026-06-22 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(52) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 5,568 | $209.31 | $1.2M | 2026-05-21 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(52) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 8,576 | $207.09 | $1.8M | 2026-05-20 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(52) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 6,485 | $206.90 | $1.3M | 2026-05-19 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(52) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 6,160 | $205.05 | $1.3M | 2026-05-19 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(52) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 7,910 | $202.06 | $1.6M | 2026-05-19 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(52) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 6,127 | $206.04 | $1.3M | 2026-05-19 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(52) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 6,923 | $203.98 | $1.4M | 2026-05-19 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(52) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 5,375 | $211.70 | $1.1M | 2026-04-08 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(52) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 6,691 | $208.48 | $1.4M | 2026-04-06 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(52) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 5,216 | $218.23 | $1.1M | 2026-03-18 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(52) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 7,707 | $214.38 | $1.7M | 2026-03-18 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(52) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 8,393 | $171.98 | $1.4M | 2026-02-26 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(52) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 5,926 | $173.06 | $1.0M | 2026-02-26 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(52) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 6,641 | $167.52 | $1.1M | 2026-02-25 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(52) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 6,032 | $169.46 | $1.0M | 2026-02-25 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(52) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 8,657 | $168.71 | $1.5M | 2026-02-25 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(50) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 1,738 | $244.64 | $425K | 2026-07-02 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(50) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 1,466 | $244.94 | $359K | 2026-07-02 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(50) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 934 | $245.96 | $230K | 2026-07-02 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(50) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 754 | $220.44 | $166K | 2026-04-08 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(50) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 1,919 | $217.79 | $418K | 2026-04-08 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(50) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 659 | $221.63 | $146K | 2026-04-08 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(50) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 2,224 | $214.50 | $477K | 2026-04-07 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(47) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 3,447 | $239.84 | $827K | 2026-07-02 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(47) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 2,378 | $247.51 | $589K | 2026-07-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(47) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 2,178 | $248.54 | $541K | 2026-07-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(47) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 4,012 | $246.99 | $991K | 2026-07-01 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(47) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 2,883 | $221.46 | $638K | 2026-06-24 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(47) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 3,339 | $221.33 | $739K | 2026-06-23 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(47) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 4,560 | $214.94 | $980K | 2026-06-22 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(47) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 2,543 | $213.97 | $544K | 2026-06-22 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(47) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 2,834 | $218.73 | $620K | 2026-06-22 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(47) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 3,990 | $212.97 | $850K | 2026-06-22 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(47) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 4,227 | $208.31 | $881K | 2026-05-21 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(47) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 3,602 | $203.91 | $734K | 2026-05-20 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(47) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 2,545 | $206.17 | $525K | 2026-05-20 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(47) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 3,062 | $201.17 | $616K | 2026-05-19 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(47) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 2,784 | $212.35 | $591K | 2026-03-18 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(47) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 3,277 | $226.03 | $741K | 2026-03-18 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(47) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 3,006 | $215.01 | $646K | 2026-03-18 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(47) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 2,690 | $213.26 | $574K | 2026-03-18 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(47) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 3,468 | $175.94 | $610K | 2026-02-26 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(47) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 4,097 | $171.11 | $701K | 2026-02-26 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(47) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 5,562 | $166.68 | $927K | 2026-02-25 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(47) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 3,231 | $172.55 | $557K | 2026-02-25 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(47) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 5,480 | $170.82 | $936K | 2026-02-25 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(47) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 5,340 | $165.81 | $885K | 2026-02-24 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(47) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 5,917 | $162.82 | $963K | 2026-02-24 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(42) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 288 | $243.82 | $70K | 2026-07-06 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(42) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 1,883 | $245.61 | $462K | 2026-07-06 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(42) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 106 | $244.87 | $26K | 2026-07-06 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(42) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 380 | $243.87 | $93K | 2026-07-02 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(42) | PRINCE MATTHEW | CEO & Board Co-Chair | 卖出 Sell | 762 | $243.46 | $186K | 2026-07-02 | CEO卖出, 董事卖出 |
