DDOG 内幕交易
DDOG 的 SEC Form 4 内幕交易记录
总交易
500
买入
0
买入总额
-
卖出总额
$781.0M
| 信号 | 内幕人 | 职位 | 方向 | 股数 | 价格 | 金额 | 日期 | 信号原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★★(60) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 26,331 | $212.90 | $5.6M | 2026-09-02 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(60) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 25,545 | $235.00 | $6.0M | 2026-09-02 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(55) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 89,497 | $212.93 | $19.1M | 2026-09-08 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(55) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 47,054 | $246.00 | $11.6M | 2026-08-19 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(55) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 127,141 | $288.15 | $36.6M | 2026-08-05 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(55) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 47,054 | $245.77 | $11.6M | 2026-07-23 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(55) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 41,654 | $260.41 | $10.8M | 2026-07-13 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(55) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 127,141 | $257.54 | $32.7M | 2026-07-13 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(55) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 84,698 | $233.09 | $19.7M | 2026-06-16 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(50) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 53,912 | $278.24 | $15.0M | 2026-10-07 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(50) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 43,224 | $247.48 | $10.7M | 2026-09-23 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(50) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 24,283 | $208.53 | $5.1M | 2026-09-08 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(50) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 21,772 | $212.90 | $4.6M | 2026-09-02 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(50) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 21,123 | $235.00 | $5.0M | 2026-09-02 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(50) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 53,912 | $237.04 | $12.8M | 2026-09-01 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(50) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 43,224 | $235.62 | $10.2M | 2026-08-24 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(50) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 53,912 | $233.93 | $12.6M | 2026-08-10 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(50) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 24,798 | $287.72 | $7.1M | 2026-08-05 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(50) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 20,346 | $288.68 | $5.9M | 2026-08-05 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(50) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 21,390 | $283.19 | $6.1M | 2026-08-05 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(50) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 30,602 | $286.75 | $8.8M | 2026-08-05 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(50) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 25,234 | $244.47 | $6.2M | 2026-07-23 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(50) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 43,224 | $258.69 | $11.2M | 2026-07-20 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(50) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 53,912 | $256.81 | $13.8M | 2026-07-08 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(50) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 25,560 | $231.11 | $5.9M | 2026-06-16 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(50) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 40,741 | $231.10 | $9.4M | 2026-06-08 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(50) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 23,215 | $232.19 | $5.4M | 2026-06-08 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 18,609 | $271.40 | $5.1M | 2026-10-07 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 22,007 | $251.45 | $5.5M | 2026-09-23 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 19,287 | $207.54 | $4.0M | 2026-09-08 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 10,800 | $204.03 | $2.2M | 2026-09-08 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 10,048 | $206.82 | $2.1M | 2026-09-08 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 14,073 | $210.26 | $3.0M | 2026-09-08 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 8,006 | $209.69 | $1.7M | 2026-09-08 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 19,219 | $233.68 | $4.5M | 2026-08-19 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 9,400 | $235.78 | $2.2M | 2026-08-19 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 5,792 | $234.84 | $1.4M | 2026-08-19 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 7,431 | $284.70 | $2.1M | 2026-08-05 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 3,500 | $289.62 | $1.0M | 2026-08-05 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 13,474 | $285.75 | $3.9M | 2026-08-05 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 6,681 | $243.70 | $1.6M | 2026-07-23 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 4,704 | $246.56 | $1.2M | 2026-07-23 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 4,196 | $245.56 | $1.0M | 2026-07-23 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 9,109 | $255.61 | $2.3M | 2026-07-13 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 11,348 | $261.58 | $3.0M | 2026-07-13 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 4,855 | $263.47 | $1.3M | 2026-07-13 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 9,400 | $262.78 | $2.5M | 2026-07-13 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 8,984 | $258.81 | $2.3M | 2026-07-13 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 7,995 | $254.69 | $2.0M | 2026-07-13 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 4,820 | $257.56 | $1.2M | 2026-07-13 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 6,674 | $256.69 | $1.7M | 2026-07-13 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 11,275 | $259.67 | $2.9M | 2026-07-13 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 7,447 | $253.63 | $1.9M | 2026-07-13 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 43,224 | $223.00 | $9.6M | 2026-06-22 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 20,806 | $233.11 | $4.9M | 2026-06-16 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 18,207 | $234.02 | $4.3M | 2026-06-16 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 9,881 | $232.22 | $2.3M | 2026-06-16 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 20,254 | $230.45 | $4.7M | 2026-06-08 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(45) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 20,507 | $233.19 | $4.8M | 2026-06-08 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(43) | OBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | 卖出 | 3,000 | $241.25 | $724K | 2026-09-21 | CFO卖出, 大额卖出(>$500K) |
| ★★★★★(43) | OBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | 卖出 | 16,524 | $212.90 | $3.5M | 2026-09-02 | CFO卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(43) | OBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | 卖出 | 16,030 | $235.00 | $3.8M | 2026-09-02 | CFO卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(40) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 8,268 | $275.26 | $2.3M | 2026-10-07 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 13,036 | $274.51 | $3.6M | 2026-10-07 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 5,338 | $272.25 | $1.5M | 2026-10-07 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 9,633 | $252.36 | $2.4M | 2026-09-23 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 5,347 | $253.32 | $1.4M | 2026-09-23 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 3,000 | $205.62 | $617K | 2026-09-08 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | RICHARDSON JULIE | - | 卖出 | 5,212 | $212.21 | $1.1M | 2026-09-04 | 董事卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(40) | RICHARDSON JULIE | - | 卖出 | 5,625 | $220.00 | $1.2M | 2026-09-03 | 董事卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(40) | BLITZER ADAM | Chief Operating Officer | 卖出 | 13,812 | $212.90 | $2.9M | 2026-09-02 | C-suite卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(40) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 7,604 | $224.61 | $1.7M | 2026-09-01 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 5,339 | $228.63 | $1.2M | 2026-09-01 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 9,134 | $225.62 | $2.1M | 2026-09-01 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 5,500 | $229.63 | $1.3M | 2026-09-01 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 11,367 | $223.59 | $2.5M | 2026-09-01 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | BLITZER ADAM | Chief Operating Officer | 卖出 | 13,400 | $235.00 | $3.1M | 2026-09-02 | C-suite卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(40) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 9,324 | $229.18 | $2.1M | 2026-08-24 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 7,153 | $227.38 | $1.6M | 2026-08-24 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 4,894 | $226.22 | $1.1M | 2026-08-24 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 14,452 | $228.30 | $3.3M | 2026-08-24 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 3,443 | $232.98 | $802K | 2026-08-19 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 2,400 | $236.78 | $568K | 2026-08-19 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | AGARWAL AMIT | - | 卖出 | 4,100 | $252.29 | $1.0M | 2026-08-13 | 董事卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(40) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 4,400 | $249.52 | $1.1M | 2026-08-10 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 6,869 | $256.30 | $1.8M | 2026-08-10 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 5,531 | $257.06 | $1.4M | 2026-08-10 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 8,004 | $260.73 | $2.1M | 2026-08-10 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 4,600 | $258.80 | $1.2M | 2026-08-10 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 2,600 | $291.90 | $759K | 2026-08-05 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 3,000 | $290.97 | $873K | 2026-08-05 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | AGARWAL AMIT | - | 卖出 | 7,084 | $267.16 | $1.9M | 2026-07-30 | 董事卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(40) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 3,082 | $247.65 | $763K | 2026-07-23 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | AGARWAL AMIT | - | 卖出 | 9,775 | $244.45 | $2.4M | 2026-07-23 | 董事卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(40) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 2,851 | $242.65 | $692K | 2026-07-23 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 8,391 | $267.27 | $2.2M | 2026-07-20 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 10,168 | $264.13 | $2.7M | 2026-07-20 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 6,580 | $265.07 | $1.7M | 2026-07-20 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 7,310 | $266.31 | $1.9M | 2026-07-20 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 8,062 | $263.35 | $2.1M | 2026-07-20 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | AGARWAL AMIT | - | 卖出 | 6,869 | $262.09 | $1.8M | 2026-07-16 | 董事卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(40) | AGARWAL AMIT | - | 卖出 | 4,419 | $262.95 | $1.2M | 2026-07-16 | 董事卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(40) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 2,780 | $252.73 | $703K | 2026-07-13 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | AGARWAL AMIT | - | 卖出 | 4,700 | $268.73 | $1.3M | 2026-07-09 | 董事卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(40) | AGARWAL AMIT | - | 卖出 | 8,027 | $267.85 | $2.2M | 2026-07-09 | 董事卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(40) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 8,448 | $254.95 | $2.2M | 2026-07-08 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 6,929 | $253.98 | $1.8M | 2026-07-08 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 6,758 | $256.97 | $1.7M | 2026-07-08 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 7,896 | $255.88 | $2.0M | 2026-07-08 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 3,888 | $259.78 | $1.0M | 2026-07-08 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 11,827 | $261.06 | $3.1M | 2026-07-08 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 7,903 | $219.10 | $1.7M | 2026-06-22 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 14,844 | $221.28 | $3.3M | 2026-06-22 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(40) | AGARWAL AMIT | - | 卖出 | 5,138 | $222.73 | $1.1M | 2026-06-18 | 董事卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(40) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 2,272 | $235.02 | $534K | 2026-06-16 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(38) | OBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | 卖出 | 190 | $233.30 | $44K | 2026-09-14 | CFO卖出, 减持超50%持仓 |
| ★★★★★(38) | OBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | 卖出 | 918 | $232.71 | $214K | 2026-09-14 | CFO卖出, 减持超50%持仓 |
| ★★★★★(38) | OBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | 卖出 | 899 | $232.71 | $209K | 2026-09-14 | CFO卖出, 减持超50%持仓 |
| ★★★★★(38) | OBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | 卖出 | 182 | $233.30 | $42K | 2026-09-14 | CFO卖出, 减持超50%持仓 |
| ★★★★★(38) | OBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | 卖出 | 40,000 | $221.21 | $8.8M | 2026-09-14 | CFO卖出, 超大额卖出(>$5M) |
| ★★★★★(38) | CALLAHAN MICHAEL JAMES | - | 卖出 | 28,701 | $230.06 | $6.6M | 2026-06-12 | 董事卖出, 超大额卖出(>$5M) |
| ★★★★★(36) | OBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | 卖出 | 2,873 | $229.92 | $661K | 2026-09-14 | CFO卖出, 大额卖出(>$500K) |
| ★★★★★(36) | OBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | 卖出 | 2,935 | $229.92 | $675K | 2026-09-14 | CFO卖出, 大额卖出(>$500K) |
| ★★★★★(35) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 2,272 | $276.23 | $628K | 2026-10-07 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 2,789 | $273.27 | $762K | 2026-10-07 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 2,000 | $254.35 | $509K | 2026-09-23 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 2,991 | $226.56 | $678K | 2026-09-01 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 2,500 | $230.34 | $576K | 2026-09-01 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 4,177 | $227.72 | $951K | 2026-09-01 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 3,826 | $230.27 | $881K | 2026-08-24 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 200 | $245.15 | $49K | 2026-08-19 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 909 | $238.95 | $217K | 2026-08-19 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 1,344 | $242.80 | $326K | 2026-08-19 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 1,094 | $239.82 | $262K | 2026-08-19 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 700 | $246.66 | $173K | 2026-08-19 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 1,097 | $237.52 | $261K | 2026-08-19 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 1,256 | $243.73 | $306K | 2026-08-19 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | JACOBSON MATTHEW | - | 卖出 | 17,867 | $256.21 | $4.6M | 2026-08-14 | 董事卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(35) | JACOBSON MATTHEW | - | 卖出 | 16,651 | $252.20 | $4.2M | 2026-08-13 | 董事卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(35) | JACOBSON MATTHEW | - | 卖出 | 20,097 | $248.79 | $5.0M | 2026-08-13 | 董事卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(35) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 2,608 | $255.27 | $666K | 2026-08-10 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 2,000 | $252.70 | $505K | 2026-08-10 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 3,300 | $248.42 | $820K | 2026-08-10 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 306 | $248.33 | $76K | 2026-07-23 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 2,113 | $267.95 | $566K | 2026-07-20 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 800 | $251.00 | $201K | 2026-07-13 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 3,673 | $257.90 | $947K | 2026-07-08 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 2,693 | $258.91 | $697K | 2026-07-08 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | AGARWAL AMIT | - | 卖出 | 3,903 | $222.16 | $867K | 2026-06-25 | 董事卖出, 大额卖出(>$500K) |
| ★★★★★(35) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 2,977 | $220.14 | $655K | 2026-06-22 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 3,300 | $218.14 | $720K | 2026-06-22 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 4,076 | $222.12 | $905K | 2026-06-22 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | LE-QUOC ALEXIS | Chief Technology Officer | 卖出 | 2,800 | $217.13 | $608K | 2026-06-22 | C-suite卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 1,500 | $228.28 | $342K | 2026-06-16 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 1,205 | $235.94 | $284K | 2026-06-16 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 1,782 | $227.36 | $405K | 2026-06-16 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 1,400 | $226.43 | $317K | 2026-06-16 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 2,085 | $230.20 | $480K | 2026-06-16 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | CALLAHAN MICHAEL JAMES | - | 卖出 | 112,500 | $234.24 | $26.4M | 2026-06-12 | 董事卖出, 巨额卖出(>$10M) |
| ★★★★★(35) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 700 | $239.05 | $167K | 2026-06-08 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 200 | $240.05 | $48K | 2026-06-08 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(35) | POMEL OLIVIER | Chief Executive Officer | 卖出 | 1,581 | $236.03 | $373K | 2026-06-08 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(33) | OBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | 卖出 | 10,000 | $241.25 | $2.4M | 2026-09-21 | CFO卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(33) | OBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | 卖出 | 5,625 | $230.51 | $1.3M | 2026-09-14 | CFO卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(33) | OBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | 卖出 | 5,424 | $222.17 | $1.2M | 2026-09-14 | CFO卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(33) | OBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | 卖出 | 9,623 | $229.92 | $2.2M | 2026-09-14 | CFO卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(33) | OBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | 卖出 | 12,000 | $221.21 | $2.7M | 2026-09-14 | CFO卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(33) | GALLOREESE DAVID | Chief People Officer | 卖出 | 4,769 | $212.90 | $1.0M | 2026-09-02 | 高管卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(33) | LI YANBING | Chief Product Officer | 卖出 | 11,206 | $212.90 | $2.4M | 2026-09-02 | 高管卖出, 百万级卖出 |
