APPF 内幕交易 Insider Trades
APPF 的 SEC Form 4 内幕交易记录 SEC Form 4 insider transaction records for APPF
总交易 Total
500
买入 Buys
0
买入总额 Total Buys
-
卖出总额 Total Sells
$87.3M
| 信号 Signal | 内幕人 Insider | 职位 Title | 方向 Type | 股数 Shares | 价格 Price | 金额 Amount | 日期 Date | 信号原因 Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★★(35) | TRIGG WILLIAM SHANE | Chief Executive Officer | 卖出 Sell | 3,584 | $150.24 | $538K | 2026-05-15 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(32) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 122,000 | $176.06 | $21.5M | 2026-07-07 | 大股东(>10%)卖出, 巨额卖出(>$10M) |
| ★★★★★(32) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 65,000 | $176.06 | $11.4M | 2026-07-07 | 大股东(>10%)卖出, 巨额卖出(>$10M) |
| ★★★★★(30) | TRIGG WILLIAM SHANE | Chief Executive Officer | 卖出 Sell | 2,057 | $205.00 | $422K | 2026-08-14 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | TRIGG WILLIAM SHANE | Chief Executive Officer | 卖出 Sell | 1,486 | $152.70 | $227K | 2026-05-15 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | TRIGG WILLIAM SHANE | Chief Executive Officer | 卖出 Sell | 662 | $153.85 | $102K | 2026-05-15 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | TRIGG WILLIAM SHANE | Chief Executive Officer | 卖出 Sell | 1,436 | $151.68 | $218K | 2026-05-15 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | TRIGG WILLIAM SHANE | Chief Executive Officer | 卖出 Sell | 1,999 | $168.21 | $336K | 2026-02-17 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | TRIGG WILLIAM SHANE | Chief Executive Officer | 卖出 Sell | 1,382 | $170.12 | $235K | 2026-02-17 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | TRIGG WILLIAM SHANE | Chief Executive Officer | 卖出 Sell | 240 | $172.25 | $41K | 2026-02-17 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | TRIGG WILLIAM SHANE | Chief Executive Officer | 卖出 Sell | 1 | $175.10 | $175 | 2026-02-17 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | TRIGG WILLIAM SHANE | Chief Executive Officer | 卖出 Sell | 399 | $174.59 | $70K | 2026-02-17 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | TRIGG WILLIAM SHANE | Chief Executive Officer | 卖出 Sell | 320 | $167.04 | $53K | 2026-02-17 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | TRIGG WILLIAM SHANE | Chief Executive Officer | 卖出 Sell | 2,102 | $168.98 | $355K | 2026-02-17 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | TRIGG WILLIAM SHANE | Chief Executive Officer | 卖出 Sell | 160 | $170.86 | $27K | 2026-02-17 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(30) | TRIGG WILLIAM SHANE | Chief Executive Officer | 卖出 Sell | 120 | $178.30 | $21K | 2026-02-17 | CEO卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(28) | TRIGG WILLIAM SHANE | - | 卖出 Sell | 6,963 | $178.41 | $1.2M | 2026-02-17 | 高管卖出, 董事卖出 |
| ★★★★★(27) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 36,000 | $176.06 | $6.3M | 2026-07-07 | 大股东(>10%)卖出, 超大额卖出(>$5M) |
| ★★★★★(22) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 5,600 | $180.15 | $1.0M | 2026-07-13 | 大股东(>10%)卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(22) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 5,600 | $180.41 | $1.0M | 2026-07-07 | 大股东(>10%)卖出, 百万级卖出 |
| ★★★★★(18) | EATON TIMOTHY MATHIAS | Chief Financial Officer | 卖出 Sell | 373 | $202.61 | $76K | 2026-08-19 | CFO卖出 |
| ★★★★★(18) | EATON TIMOTHY MATHIAS | Chief Financial Officer | 卖出 Sell | 200 | $154.66 | $31K | 2026-06-12 | CFO卖出 |
| ★★★★★(18) | EATON TIMOTHY MATHIAS | Chief Financial Officer | 卖出 Sell | 1,685 | $161.16 | $272K | 2026-06-12 | CFO卖出 |
| ★★★★★(18) | EATON TIMOTHY MATHIAS | Chief Financial Officer | 卖出 Sell | 300 | $161.83 | $49K | 2026-06-12 | CFO卖出 |
| ★★★★★(18) | EATON TIMOTHY MATHIAS | Chief Financial Officer | 卖出 Sell | 2,585 | $159.68 | $413K | 2026-06-12 | CFO卖出 |
| ★★★★★(18) | BARAT ELIZABETH ERIN | Chief People Officer | 卖出 Sell | 1,978 | $158.12 | $313K | 2026-05-12 | 高管卖出, 非10b5-1计划卖出 |
| ★★★★★(17) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 2,588 | $203.88 | $528K | 2026-08-18 | 大股东(>10%)卖出, 大额卖出(>$500K) |
| ★★★★★(17) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 3,435 | $180.25 | $619K | 2026-07-31 | 大股东(>10%)卖出, 大额卖出(>$500K) |
| ★★★★★(17) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 5,495 | $180.25 | $990K | 2026-07-31 | 大股东(>10%)卖出, 大额卖出(>$500K) |
| ★★★★★(17) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 3,128 | $180.32 | $564K | 2026-07-16 | 大股东(>10%)卖出, 大额卖出(>$500K) |
| ★★★★★(17) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 3,200 | $180.34 | $577K | 2026-07-16 | 大股东(>10%)卖出, 大额卖出(>$500K) |
| ★★★★★(17) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 3,500 | $180.15 | $631K | 2026-07-13 | 大股东(>10%)卖出, 大额卖出(>$500K) |
| ★★★★★(17) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 3,500 | $180.38 | $631K | 2026-07-07 | 大股东(>10%)卖出, 大额卖出(>$500K) |
| ★★★★★(15) | KERR JANET | - | 卖出 Sell | 3,500 | $153.35 | $537K | 2026-06-30 | 董事卖出, 大额卖出(>$500K) |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 62 | $224.14 | $14K | 2026-08-21 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 183 | $216.38 | $40K | 2026-08-21 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 365 | $221.37 | $81K | 2026-08-21 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 8 | $218.14 | $2K | 2026-08-21 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 694 | $224.13 | $156K | 2026-08-21 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 1,006 | $222.43 | $224K | 2026-08-21 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 94 | $222.42 | $21K | 2026-08-21 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 92 | $214.73 | $20K | 2026-08-21 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 17 | $216.38 | $4K | 2026-08-21 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 35 | $221.41 | $8K | 2026-08-21 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 551 | $218.46 | $120K | 2026-08-20 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 1,947 | $218.45 | $425K | 2026-08-20 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 622 | $215.37 | $134K | 2026-08-20 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 178 | $215.37 | $38K | 2026-08-20 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 198 | $216.44 | $43K | 2026-08-20 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 199 | $219.35 | $44K | 2026-08-20 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 701 | $219.35 | $154K | 2026-08-20 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 22 | $220.06 | $5K | 2026-08-20 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 452 | $217.68 | $98K | 2026-08-20 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 78 | $220.06 | $17K | 2026-08-20 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 1,550 | $217.67 | $337K | 2026-08-20 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 702 | $216.43 | $152K | 2026-08-20 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 38 | $206.46 | $8K | 2026-08-19 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 219 | $212.64 | $47K | 2026-08-19 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 1,801 | $214.94 | $387K | 2026-08-19 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 78 | $202.61 | $16K | 2026-08-19 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 234 | $211.18 | $49K | 2026-08-19 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 584 | $213.78 | $125K | 2026-08-19 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 510 | $214.94 | $110K | 2026-08-19 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 7 | $207.27 | $1K | 2026-08-19 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 2,005 | $213.78 | $429K | 2026-08-19 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 312 | $215.60 | $67K | 2026-08-19 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 44 | $209.12 | $9K | 2026-08-19 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 66 | $211.18 | $14K | 2026-08-19 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 156 | $209.12 | $33K | 2026-08-19 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 23 | $207.27 | $5K | 2026-08-19 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 88 | $215.60 | $19K | 2026-08-19 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 781 | $212.64 | $166K | 2026-08-19 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 22 | $202.61 | $4K | 2026-08-19 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 132 | $206.45 | $27K | 2026-08-19 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 50 | $205.95 | $10K | 2026-08-18 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 434 | $205.95 | $89K | 2026-08-18 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 64 | $201.49 | $13K | 2026-08-18 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 755 | $203.88 | $154K | 2026-08-18 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 41 | $202.77 | $8K | 2026-08-18 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 45 | $198.90 | $9K | 2026-08-18 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 359 | $202.77 | $73K | 2026-08-18 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 123 | $197.80 | $24K | 2026-08-18 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 164 | $198.90 | $33K | 2026-08-18 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 314 | $203.87 | $64K | 2026-08-18 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 42 | $200.29 | $8K | 2026-08-18 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 15 | $197.84 | $3K | 2026-08-18 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 102 | $200.29 | $20K | 2026-08-18 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 35 | $197.81 | $7K | 2026-08-18 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 18 | $198.89 | $4K | 2026-08-18 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 576 | $201.49 | $116K | 2026-08-18 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 113 | $204.98 | $23K | 2026-08-18 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 122 | $205.95 | $25K | 2026-08-18 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 356 | $200.29 | $71K | 2026-08-18 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 100 | $202.77 | $20K | 2026-08-18 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 281 | $204.98 | $58K | 2026-08-18 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 160 | $201.49 | $32K | 2026-08-18 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 1,000 | $204.98 | $205K | 2026-08-18 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 196 | $194.28 | $38K | 2026-08-17 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 33 | $199.05 | $7K | 2026-08-17 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 539 | $195.33 | $105K | 2026-08-17 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 679 | $194.28 | $132K | 2026-08-17 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 556 | $196.98 | $110K | 2026-08-17 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 1,830 | $196.08 | $359K | 2026-08-17 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 1,141 | $196.08 | $224K | 2026-08-17 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 522 | $196.08 | $102K | 2026-08-17 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 1,886 | $195.33 | $368K | 2026-08-17 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 163 | $198.37 | $32K | 2026-08-17 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 425 | $194.28 | $83K | 2026-08-17 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 254 | $196.98 | $50K | 2026-08-17 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 890 | $196.98 | $175K | 2026-08-17 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 15 | $199.05 | $3K | 2026-08-17 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 1,182 | $195.33 | $231K | 2026-08-17 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 74 | $198.37 | $15K | 2026-08-17 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 52 | $199.05 | $10K | 2026-08-17 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 263 | $198.37 | $52K | 2026-08-17 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 394 | $203.04 | $80K | 2026-08-14 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 479 | $201.97 | $97K | 2026-08-14 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 33 | $205.00 | $7K | 2026-08-14 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 180 | $203.04 | $37K | 2026-08-14 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 1,099 | $204.14 | $224K | 2026-08-14 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 409 | $201.18 | $82K | 2026-08-14 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 1,050 | $201.97 | $212K | 2026-08-14 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 1,671 | $201.97 | $337K | 2026-08-14 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 687 | $204.14 | $140K | 2026-08-14 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 718 | $200.29 | $144K | 2026-08-14 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 52 | $205.00 | $11K | 2026-08-14 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 15 | $205.00 | $3K | 2026-08-14 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 1,434 | $201.17 | $288K | 2026-08-14 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 626 | $203.04 | $127K | 2026-08-14 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 314 | $204.14 | $64K | 2026-08-14 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 203 | $200.29 | $41K | 2026-08-14 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 890 | $201.17 | $179K | 2026-08-14 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 446 | $200.29 | $89K | 2026-08-14 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 540 | $195.62 | $106K | 2026-08-13 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 314 | $204.08 | $64K | 2026-08-13 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 866 | $195.62 | $169K | 2026-08-13 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 208 | $201.82 | $42K | 2026-08-13 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 1,100 | $196.28 | $216K | 2026-08-13 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 261 | $194.54 | $51K | 2026-08-13 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 576 | $197.29 | $114K | 2026-08-13 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 675 | $196.28 | $132K | 2026-08-13 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 572 | $206.10 | $118K | 2026-08-13 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 150 | $204.88 | $31K | 2026-08-13 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 363 | $206.10 | $75K | 2026-08-13 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 578 | $194.54 | $112K | 2026-08-13 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 164 | $197.29 | $32K | 2026-08-13 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 134 | $198.37 | $27K | 2026-08-13 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 469 | $198.36 | $93K | 2026-08-13 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 919 | $194.54 | $179K | 2026-08-13 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 90 | $204.08 | $18K | 2026-08-13 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 295 | $198.36 | $59K | 2026-08-13 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 197 | $204.07 | $40K | 2026-08-13 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 60 | $201.82 | $12K | 2026-08-13 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 33 | $199.81 | $7K | 2026-08-13 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 315 | $196.28 | $62K | 2026-08-13 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 165 | $206.10 | $34K | 2026-08-13 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 15 | $199.81 | $3K | 2026-08-13 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 327 | $204.88 | $67K | 2026-08-13 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 523 | $204.88 | $107K | 2026-08-13 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 53 | $199.80 | $11K | 2026-08-13 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 132 | $201.82 | $27K | 2026-08-13 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 246 | $195.62 | $48K | 2026-08-13 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 360 | $197.29 | $71K | 2026-08-13 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 669 | $196.56 | $131K | 2026-08-12 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 45 | $200.20 | $9K | 2026-08-12 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 1,229 | $197.33 | $243K | 2026-08-12 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 352 | $198.24 | $70K | 2026-08-12 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 210 | $195.42 | $41K | 2026-08-12 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 467 | $195.41 | $91K | 2026-08-12 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 157 | $200.20 | $31K | 2026-08-12 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 2,328 | $196.56 | $458K | 2026-08-12 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 100 | $198.24 | $20K | 2026-08-12 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 15 | $201.04 | $3K | 2026-08-12 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 747 | $195.41 | $146K | 2026-08-12 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 220 | $198.24 | $44K | 2026-08-12 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 1,453 | $196.56 | $286K | 2026-08-12 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 1,964 | $197.33 | $388K | 2026-08-12 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 561 | $197.33 | $111K | 2026-08-12 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 98 | $200.19 | $20K | 2026-08-12 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 33 | $201.04 | $7K | 2026-08-12 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 52 | $201.04 | $10K | 2026-08-12 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 1,787 | $200.71 | $359K | 2026-08-11 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 60 | $197.87 | $12K | 2026-08-11 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 158 | $195.72 | $31K | 2026-08-11 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 370 | $201.65 | $75K | 2026-08-11 | 大股东(>10%)卖出 |
| ★★★★★(12) | DUCA MAURICE J | - | 卖出 Sell | 296 | $199.39 | $59K | 2026-08-11 | 大股东(>10%)卖出 |
