史蒂夫·科恩
Steve Cohen
Point72 创始人,也是 NBA 纽约大都会队老板。以短线交易和基本面分析结合著称。
持仓数量 Holdings
193
管理规模 AUM
$35B
做多 Long
184
做空/对冲 Short
9
组合收益 Portfolio Returns
组合收益说明 Portfolio Return Methodology: 收益涨幅基于假设虚拟净值计算。收益涨幅 = (最新虚拟净值 - X周期前虚拟净值) / X周期前虚拟净值 × 100%。 组合虚拟净值 = 成份标的的虚拟持仓净值之和。成份标的虚拟持仓净值 = 成份标的持有份额 × 前复权收盘价格。 加权回报率基于 SEC 13F 披露的加权平均成本价 vs 当前市价,按持仓占比加权。 数据每个交易日盘后更新。组合调仓(季度 13F 披露)时重新计算份额。 收益涨幅仅供参考,不代表对未来收益的预测与保证,也不构成任何投资建议。
🏆 最赚钱持仓 Top Winners
📉 做空/对冲仓位 Bearish / Hedge Positions
🔔 重要信号 Key Signals2025年第4季度
持仓分布 Portfolio Allocation2025年第4季度
完整持仓 Full Holdings
| # | 方向 | 股票 Ticker | 类型 Type | 买入均价 | 当前价 | 收益率 | 占比 % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🟢 | NVIDIA | Share | $125.29 | $172.70 | +37.8% | 3.1% | 加仓 |
| 2 | 🟢 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | Share | $248.25 | $329.24 | +32.6% | 2.3% | 加仓 |
| 3 | 🟢 | AMAZON | Share | $150.96 | $205.37 | +36.0% | 2.0% | 加仓 |
| 4 | 🟢 | MICROSOFT | Share | $366.07 | $381.87 | +4.3% | 1.7% | 加仓 |
| 5 | 🟢 | BROADCOM | Share | $290.92 | $310.51 | +6.7% | 1.6% | 加仓 |
| 6 | 🟢 | ARISTA NETWORKS | Share | $79.30 | $131.22 | +65.5% | 1.6% | 加仓 |
| 7 | 🟢 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING | Share | $62.55 | $103.40 | +65.3% | 1.3% | 加仓 |
| 8 | 🟢 | SPDR(R) PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF | Share | — | — | — | 1.1% | — |
| 9 | 🟢 | ASML HOLDING NV | Share | $842.12 | $1317.25 | +56.4% | 1.0% | 加仓 |
| 10 | 🟢 | SEA | Share | $124.24 | $78.85 | -36.5% | 1.0% | 加仓 |
| 11 | 🟢 | COHERENT | Share | $68.82 | $253.63 | +268.5% | 1.0% | 持平 |
| 12 | 🟢 | EQUINIX | Share | $782.41 | $959.16 | +22.6% | 1.0% | 加仓 |
| 13 | 🟢 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | Share | $647.88 | $474.54 | -26.8% | 0.9% | 加仓 |
| 14 | 🟢 | TERADYNE | Share | $109.03 | $290.83 | +166.7% | 0.9% | 加仓 |
| 15 | 🟢 | BIOGEN | Share | $151.86 | $181.46 | +19.5% | 0.8% | 加仓 |
| 16 | 🟢 | DANAHER | Share | $222.90 | $189.35 | -15.1% | 0.6% | 加仓 |
| 17 | 🟢 | PEPSICO | Share | $146.52 | $150.04 | +2.4% | 0.6% | 加仓 |
| 18 | 🟢 | AKAMAI TECHNOLOGIES | Share | $83.39 | $110.48 | +32.5% | 0.6% | 加仓 |
| 19 | 🟢 | TRANSDIGM GROUP | Share | $1305.68 | $1177.39 | -9.8% | 0.6% | 加仓 |
| 20 | 🟢 | INTUITIVE SURGICAL | Share | $332.85 | $477.97 | +43.6% | 0.5% | 加仓 |
| 21 | 🟢 | HOME DEPOT | Share | $384.43 | $320.75 | -16.6% | 0.5% | 加仓 |
| 22 | 🟢 | ABIVAX SA | Share | $60.53 | $120.34 | +98.8% | 0.5% | 加仓 |
| 23 | 🟢 | AT&T | Share | $23.08 | $28.31 | +22.7% | 0.5% | 加仓 |
| 24 | 🟢 | ATLASSIAN | Share | $168.08 | $73.73 | -56.1% | 0.5% | 加仓 |
| 25 | 🟢 | AUTODESK | Share | $291.26 | $247.99 | -14.9% | 0.5% | 加仓 |
| 26 | 🟢 | PERFORMANCE FOOD GROUP | Share | $80.35 | $81.03 | +0.8% | 0.5% | 加仓 |
| 27 | 🟢 | CISCO SYSTEMS | Share | $74.32 | $77.65 | +4.5% | 0.5% | 加仓 |
| 28 | 🟢 | MONGODB | Share | $215.57 | $261.16 | +21.1% | 0.5% | 持平 |
| 29 | 🟢 | CAPITAL ONE FINANCIAL | Share | $133.20 | $181.46 | +36.2% | 0.5% | 加仓 |
| 30 | 🟢 | MICROSTRATEGY | Share | — | $135.66 | — | 0.5% | 加仓 |
| 31 | 🟢 | NEWS | Share | $27.92 | $24.05 | -13.9% | 0.5% | 加仓 |
| 32 | 🟢 | CSX | Share | $34.51 | $38.17 | +10.6% | 0.5% | 加仓 |
| 33 | 🟢 | ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF | Share | — | — | — | 0.5% | — |
| 34 | 🟢 | DOORDASH | Share | $227.77 | $156.64 | -31.2% | 0.5% | 加仓 |
| 35 | 🟢 | SCHWAB CHARLES | Share | $81.44 | $94.66 | +16.2% | 0.4% | 加仓 |
| 36 | 🟢 | UNITY SOFTWARE | Share | $28.51 | $18.39 | -35.5% | 0.4% | 加仓 |
| 37 | 🟢 | WILLIAMS COMPANIES | Share | $54.46 | $72.41 | +33.0% | 0.4% | 加仓 |
| 38 | 🟢 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | Share | $503.34 | $474.39 | -5.8% | 0.4% | 加仓 |
| 39 | 🟢 | VISA | Share | $339.57 | $301.62 | -11.2% | 0.4% | 加仓 |
| 40 | 🟢 | WEC ENERGY GROUP | Share | — | $112.18 | — | 0.4% | 加仓 |
| 41 | 🟢 | VERISIGN | Share | $224.38 | $240.78 | +7.3% | 0.4% | 加仓 |
| 42 | 🟢 | TE CONNECTIVITY | Share | $199.81 | $195.84 | -2.0% | 0.4% | 加仓 |
| 43 | 🟢 | BOSTON SCIENTIFIC | Share | $68.96 | $69.48 | +0.8% | 0.4% | 持平 |
| 44 | 🟢 | MICRON TECHNOLOGY | Share | $228.05 | $422.90 | +85.4% | 0.4% | 加仓 |
| 45 | 🟢 | BILL HOLDINGS | Share | $67.38 | $39.85 | -40.9% | 0.4% | 加仓 |
| 46 | 🟢 | CENTERPOINT ENERGY | Share | $37.78 | $42.02 | +11.2% | 0.3% | 加仓 |
| 47 | 🟢 | POST HOLDINGS | Share | — | $96.72 | — | 0.4% | 加仓 |
| 48 | 🟢 | ELASTIC NV | Share | $81.74 | $53.31 | -34.8% | 0.3% | 加仓 |
| 49 | 🟢 | LULULEMON ATHLETICA | Share | $184.25 | $162.82 | -11.6% | 0.3% | 加仓 |
| 50 | 🟢 | BANK OF AMERICA | Share | $47.54 | $47.16 | -0.8% | 0.3% | 加仓 |
| 51 | 🟢 | Block | Share | $58.01 | $59.37 | +2.3% | 0.3% | 加仓 |
| 52 | 🟢 | SNOWFLAKE | Share | $180.25 | $168.02 | -6.8% | 0.3% | 减仓 |
| 53 | 🟢 | PG&E | Share | $17.86 | $17.32 | -3.0% | 0.3% | 加仓 |
| 54 | 🟢 | REGENERON PHARMACEUTICALS | Share | $580.55 | $732.87 | +26.2% | 0.3% | 加仓 |
| 55 | 🟢 | UNITED AIRLINES HOLDINGS | Share | $89.80 | $89.95 | +0.2% | 0.3% | 加仓 |
| 56 | 🟢 | TEXAS ROADHOUSE | Share | $173.29 | $170.89 | -1.4% | 0.3% | 加仓 |
| 57 | 🟢 | CONSTELLATION BRANDS | Share | $140.41 | $149.62 | +6.6% | 0.3% | 加仓 |
| 58 | 🟢 | PAYLOCITY HOLDING | Share | $148.28 | $112.52 | -24.1% | 0.3% | 加仓 |
| 59 | 🟢 | EVERGY | Share | $75.98 | $78.70 | +3.6% | 0.2% | 减仓 |
| 60 | 🟢 | CADENCE DESIGN SYSTEMS | Share | $312.84 | $283.90 | -9.3% | 0.3% | 加仓 |
| 61 | 🟢 | TOWER SEMICONDUCTOR | Share | $45.91 | $163.63 | +256.4% | 0.3% | 减仓 |
| 62 | 🟢 | PARKER HANNIFIN | Share | $818.37 | $894.41 | +9.3% | 0.3% | 加仓 |
| 63 | 🟢 | LINDE | Share | $443.55 | $488.15 | +10.1% | 0.3% | 加仓 |
| 64 | 🟢 | BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS | Share | $115.57 | $77.33 | -33.1% | 0.3% | 加仓 |
| 65 | 🟢 | BLACKROCK | Share | $1098.35 | $957.91 | -12.8% | 0.3% | 加仓 |
| 66 | 🟢 | J M SMUCKER | Share | $103.68 | $99.37 | -4.2% | 0.3% | 加仓 |
| 67 | 🟢 | ROSS STORES | Share | $120.05 | $211.19 | +75.9% | 0.3% | 加仓 |
| 68 | 🟢 | UNITEDHEALTH GROUP | Share | $341.27 | $275.59 | -19.2% | 0.3% | 加仓 |
| 69 | 🟢 | CHEWY | Share | $33.76 | $23.37 | -30.8% | 0.3% | 加仓 |
| 70 | 🟢 | KEURIG DR PEPPER | Share | $31.41 | $26.59 | -15.3% | 0.3% | 加仓 |
| 71 | 🟢 | JABIL | Share | $189.75 | $253.63 | +33.7% | 0.3% | 加仓 |
| 72 | 🟢 | OVINTIV | Share | $41.08 | $56.97 | +38.7% | 0.3% | 加仓 |
| 73 | 🟢 | VISTRA | Share | $157.65 | $146.02 | -7.4% | 0.3% | 加仓 |
| 74 | 🟢 | FORD | Share | — | $11.52 | — | 0.3% | 加仓 |
| 75 | 🟢 | LUMENTUM HOLDINGS | Share | $257.19 | $706.35 | +174.6% | 0.3% | 减仓 |
| 76 | 🟢 | NOKIA | Share | $5.33 | $7.98 | +49.7% | 0.3% | 加仓 |
| 77 | 🟢 | FERGUSON | Share | $232.70 | $217.56 | -6.5% | 0.3% | 加仓 |
| 78 | 🟢 | ASTRAZENECA | Share | $80.32 | $183.60 | +128.6% | 0.3% | 加仓 |
| 79 | 🟢 | FREEPORT-MCMORAN | Share | $42.33 | $52.09 | +23.1% | 0.3% | 加仓 |
| 80 | 🟢 | FAIR ISAAC | Share | $1609.17 | $1127.62 | -29.9% | 0.3% | 加仓 |
| 81 | 🟢 | NVENT ELECTRIC | Share | $76.97 | $116.30 | +51.1% | 0.3% | 加仓 |
| 82 | 🟢 | CARRIER GLOBAL | Share | $55.60 | $58.07 | +4.4% | 0.3% | 加仓 |
| 83 | 🟢 | BRISTOL MYERS SQUIBB | Share | $47.62 | $57.48 | +20.7% | 0.3% | 加仓 |
| 84 | 🟢 | CARNIVAL | Share | $20.76 | $24.12 | +16.2% | 0.3% | 减仓 |
| 85 | 🟢 | REPLIGEN | Share | $142.50 | $113.88 | -20.1% | 0.3% | 加仓 |
| 86 | 🟢 | AMPHENOL | Share | $123.49 | $126.74 | +2.6% | 0.3% | 加仓 |
| 87 | 🟢 | CVS | Share | $76.54 | $71.48 | -6.6% | 0.3% | 加仓 |
| 88 | 🟢 | UGI | Share | — | $35.35 | — | 0.3% | 加仓 |
| 89 | 🟢 | ROCKET COMPANIES | Share | $16.63 | $13.65 | -17.9% | 0.3% | 加仓 |
| 90 | 🟢 | MASTEC | Share | $88.09 | $300.58 | +241.2% | 0.3% | 加仓 |
| 91 | 🟢 | CITIGROUP | Share | $103.50 | $109.52 | +5.8% | 0.3% | 加仓 |
| 92 | 🟢 | XCEL ENERGY | Share | $75.99 | $76.77 | +1.0% | 0.3% | 加仓 |
| 93 | 🟢 | GRANITE CONSTRUCTION | Share | — | $116.19 | — | 0.3% | 加仓 |
| 94 | 🟢 | GUARDANT HEALTH | Share | $86.16 | $85.18 | -1.1% | 0.3% | 加仓 |
| 95 | 🟢 | CHENIERE ENERGY | Share | $221.02 | $280.89 | +27.1% | 0.3% | 加仓 |
| 96 | 🟢 | JAMES HARDIE INDUSTRIES | Share | $23.99 | $18.96 | -21.0% | 0.3% | 加仓 |
| 97 | 🟢 | IMMUNOME | Share | $12.92 | $20.01 | +54.9% | 0.3% | 加仓 |
| 98 | 🟢 | ETSY | Share | $61.24 | $52.84 | -13.7% | 0.3% | 加仓 |
| 99 | 🟢 | CITIZENS FINANCIAL GROUP | Share | $47.49 | $57.02 | +20.1% | 0.2% | 加仓 |
| 100 | 🟢 | DTE ENERGY | Share | $134.98 | $141.57 | +4.9% | 0.2% | 加仓 |
| 101 | 🟢 | EQT | Share | $48.14 | $64.67 | +34.3% | 0.2% | 加仓 |
| 102 | 🟢 | MOODYS | Share | $478.87 | $435.12 | -9.1% | 0.2% | 加仓 |
| 103 | 🟢 | COUPANG | Share | $25.36 | $18.83 | -25.7% | 0.2% | 加仓 |
| 104 | 🟢 | PRAXIS PRECISION MEDICINES | Share | $43.20 | $298.31 | +590.5% | 0.2% | 减仓 |
| 105 | 🟢 | RH | Share | $173.17 | $127.65 | -26.3% | 0.2% | 加仓 |
| 106 | 🟢 | FABRINET | Share | $226.76 | $506.27 | +123.3% | 0.2% | 持平 |
| 107 | 🟢 | SPROUTS FARMERS MARKET | Share | $89.76 | $81.80 | -8.9% | 0.2% | 加仓 |
| 108 | 🟢 | COMFORT SYSTEMS USA | Share | $867.68 | $1356.75 | +56.4% | 0.2% | 加仓 |
| 109 | 🟢 | MCCORMICK & CO | Share | $70.54 | $53.23 | -24.5% | 0.2% | 加仓 |
| 110 | 🟢 | FIDELITY NATIONAL INFORMATION | Share | $71.86 | $49.79 | -30.7% | 0.2% | 加仓 |
| 111 | 🟢 | Sandisk Corporation | Share | $204.91 | $709.71 | +246.4% | 0.2% | 持平 |
| 112 | 🟢 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | Share | $115.19 | $129.70 | +12.6% | 0.2% | 加仓 |
| 113 | 🟢 | ENTERGY | Share | $113.71 | $99.90 | -12.1% | 0.2% | 加仓 |
| 114 | 🟢 | AUTOZONE | Share | $3163.21 | $3282.90 | +3.8% | 0.2% | 加仓 |
| 115 | 🟢 | ALCON | Share | $78.38 | $73.65 | -6.0% | 0.2% | 加仓 |
| 116 | 🟢 | MERCK & CO | Share | $82.81 | $114.18 | +37.9% | 0.2% | 加仓 |
| 117 | 🟢 | COGNEX | Share | $38.34 | $49.24 | +28.4% | 0.2% | 加仓 |
| 118 | 🟢 | Talen | Share | $387.26 | $302.97 | -21.8% | 0.2% | 加仓 |
| 119 | 🟢 | PLANET FITNESS | Share | $104.33 | $74.34 | -28.7% | 0.2% | 加仓 |
| 120 | 🟢 | EXXON MOBIL | Share | $112.73 | $159.67 | +41.6% | 0.2% | 加仓 |
| 121 | 🟢 | BLACK HILLS | Share | $68.30 | $67.84 | -0.7% | 0.2% | 加仓 |
| 122 | 🟢 | UNION PACIFIC | Share | $228.91 | $234.92 | +2.6% | 0.2% | 加仓 |
| 123 | 🟢 | UIPATH | Share | $14.63 | $12.06 | -17.6% | 0.2% | 加仓 |
| 124 | 🟢 | AMKOR TECHNOLOGY | Share | $35.12 | $45.81 | +30.4% | 0.2% | 加仓 |
| 125 | 🟢 | SHERWIN WILLIAMS | Share | $335.79 | $303.53 | -9.6% | 0.2% | 加仓 |
| 126 | 🟢 | APPLIED MATERIALS | Share | $130.18 | $357.06 | +174.3% | 0.2% | 加仓 |
| 127 | 🟢 | ADVANCED MICRO DEVICES | Share | $104.62 | $201.33 | +92.4% | 0.2% | 减仓 |
| 128 | 🟢 | Chime Financial | Share | $23.72 | $19.15 | -19.3% | 0.2% | 加仓 |
| 129 | 🟢 | SUPERNUS PHARMACEUTICALS | Share | $40.37 | $47.76 | +18.3% | 0.2% | 加仓 |
| 130 | 🟢 | CARDINAL HEALTH | Share | $168.49 | $207.83 | +23.3% | 0.2% | 减仓 |
| 131 | 🟢 | MORGAN STANLEY | Share | $155.15 | $161.47 | +4.1% | 0.2% | 加仓 |
| 132 | 🟢 | OKTA | Share | $92.71 | $78.41 | -15.4% | 0.2% | 加仓 |
| 133 | 🟢 | BIRKENSTOCK HOLDING PLC | Share | $46.87 | $33.34 | -28.9% | 0.2% | 加仓 |
| 134 | 🟢 | LAS VEGAS SANDS | Share | $60.27 | $52.93 | -12.2% | 0.2% | 加仓 |
| 135 | 🟢 | RELAY THERAPEUTICS | Share | $4.11 | $9.91 | +141.1% | 0.2% | 加仓 |
| 136 | 🟢 | LATTICE SEMICONDUCTOR | Share | $52.61 | $88.62 | +68.4% | 0.2% | 加仓 |
| 137 | 🟢 | CRINETICS PHARMACEUTICALS | Share | $32.72 | $35.57 | +8.7% | 0.2% | 减仓 |
| 138 | 🟢 | TARGA RESOURCES | Share | $82.36 | $237.41 | +188.3% | 0.2% | 加仓 |
| 139 | 🟢 | SCHLUMBERGER | Share | $39.64 | $46.63 | +17.6% | 0.2% | 加仓 |
| 140 | 🟢 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | Share | $100.71 | $411.23 | +308.3% | 0.2% | 减仓 |
| 141 | 🟢 | CIENA | Share | $75.98 | $383.89 | +405.3% | 0.2% | 减仓 |
| 142 | 🟢 | FUTU HOLDINGS | Share | $172.05 | $135.02 | -21.5% | 0.2% | 加仓 |
| 143 | 🟢 | CORNING | Share | $42.56 | $124.58 | +192.7% | 0.2% | 减仓 |
| 144 | 🟢 | RAYTHEON TECHNOLOGIES | Share | $161.29 | $198.16 | +22.9% | 0.2% | 加仓 |
| 145 | 🟢 | HYATT HOTELS | Share | $97.67 | $142.11 | +45.5% | 0.2% | 加仓 |
| 146 | 🟢 | COCA COLA | Share | $68.30 | $74.75 | +9.4% | 0.2% | 减仓 |
| 147 | 🟢 | SYNDAX PHARMACEUTICALS | Share | $14.96 | $24.23 | +62.0% | 0.2% | 加仓 |
| 148 | 🟢 | LIBERTY MEDIA | Share | $98.24 | $81.42 | -17.1% | 0.2% | 加仓 |
| 149 | 🟢 | Primo Brands | Share | $25.23 | $18.22 | -27.8% | 0.2% | 加仓 |
| 150 | 🟢 | WIXCOM | Share | $131.14 | $88.43 | -32.6% | 0.2% | 加仓 |
| 151 | 🟢 | BRAZE | Share | $30.30 | $18.33 | -39.5% | 0.2% | 加仓 |
| 152 | 🟢 | VNET GROUP | Share | $9.47 | $8.82 | -6.9% | 0.2% | 加仓 |
| 153 | 🟢 | MADISON SQUARE GARDEN ENTERTAINMENT | Share | $33.00 | $56.16 | +70.2% | 0.2% | 加仓 |
| 154 | 🟢 | BLACKSTONE | Share | $151.89 | $110.43 | -27.3% | 0.2% | 持平 |
| 155 | 🟢 | DOCUSIGN | Share | $69.54 | $47.23 | -32.1% | 0.2% | 加仓 |
| 156 | 🟢 | CINTAS | Share | $377.18 | $179.34 | -52.5% | 0.2% | 加仓 |
| 157 | 🟢 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP | Share | $55.18 | $54.98 | -0.4% | 0.2% | 加仓 |
| 158 | 🟢 | WARNER MUSIC GROUP | Share | $30.42 | $23.89 | -21.5% | 0.2% | 加仓 |
| 159 | 🟢 | AMEREN | Share | $102.53 | $106.06 | +3.4% | 0.2% | 加仓 |
| 160 | 🟢 | MKS INSTRUMENTS | Share | $108.13 | $227.13 | +110.1% | 0.2% | 加仓 |
| 161 | 🟢 | ALPHABET | Share | $113.13 | $301.00 | +166.1% | 0.2% | 减仓 |
| 162 | 🟢 | ECHOSTAR | Share | $33.25 | $109.84 | +230.3% | 0.2% | 加仓 |
| 163 | 🟢 | BAIDU | Share | $125.56 | $114.26 | -9.0% | 0.2% | 持平 |
| 164 | 🟢 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS | Share | $110.32 | $218.96 | +98.5% | 0.2% | 减仓 |
| 165 | 🟢 | ANAPTYSBIO | Share | $19.57 | $62.37 | +218.7% | 0.1% | 加仓 |
| 166 | 🔴 | SPDR GOLD TRUST | Put | — | $413.38 | — | — | 加仓 |
| 167 | 🟢 | VANECK SEMICONDUCTOR ETF | Call | — | $384.74 | — | — | 持平 |
| 168 | 🟢 | PRAXIS PRECISION MEDICINES | Call | — | $298.31 | — | — | 加仓 |
| 169 | 🟢 | ELI LILLY | Call | — | $906.70 | — | — | 加仓 |
| 170 | 🟢 | PALANTIR | Call | — | $150.68 | — | — | 加仓 |
| 171 | 🟢 | MICROSTRATEGY | Call | — | $135.66 | — | — | 加仓 |
| 172 | 🟢 | INTEL | Call | — | $43.87 | — | — | 加仓 |
| 173 | 🔴 | SPDR S&P 500 ETF | Put | — | $648.57 | — | — | 减仓 |
| 174 | 🔴 | INVESCO QQQ | Put | — | $582.06 | — | — | 加仓 |
| 175 | 🟢 | LOCKHEED MARTIN | Call | — | $627.43 | — | — | 加仓 |
| 176 | 🟢 | BIOGEN | Call | — | $181.46 | — | — | 加仓 |
| 177 | 🟢 | WALMART | Call | — | $119.02 | — | — | 加仓 |
| 178 | 🔴 | SPDR(R) S&P(R) BIOTECH ETF | Put | — | $120.31 | — | — | 加仓 |
| 179 | 🟢 | UNITEDHEALTH GROUP | Call | — | $275.59 | — | — | 加仓 |
| 180 | 🟢 | HUMANA | Call | — | $169.90 | — | — | 加仓 |
| 181 | 🔴 | ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Put | — | $242.22 | — | — | 加仓 |
| 182 | 🔴 | JOHNSON & JOHNSON | Put | — | $235.37 | — | — | 加仓 |
| 183 | 🔴 | ADVANCED MICRO DEVICES | Put | — | $201.33 | — | — | 加仓 |
| 184 | 🟢 | MICRON TECHNOLOGY | Call | — | $422.90 | — | — | 加仓 |
| 185 | 🟢 | TARGET | Call | — | $113.26 | — | — | 加仓 |
| 186 | 🔴 | GAMESTOP | Put | — | $22.57 | — | — | 加仓 |
| 187 | 🟢 | ARISTA NETWORKS | Call | — | $131.22 | — | — | 加仓 |
| 188 | 🔴 | VANECK GOLD MINERS ETF | Put | — | $80.12 | — | — | 加仓 |
| 189 | 🟢 | AMAZON | Call | — | $205.37 | — | — | 加仓 |
| 190 | 🟢 | COSTCO WHOLESALE | Call | — | $972.33 | — | — | 加仓 |
| 191 | 🟢 | META | Call | — | $593.66 | — | — | 加仓 |
| 192 | 🟢 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | Call | — | $474.54 | — | — | 加仓 |
| 193 | 🟢 | BROADCOM | Call | — | $310.51 | — | — | 加仓 |
期权持仓说明:期权市值为名义敞口(合约数 × 100 × 标的价格),非实际投入资金,不参与投资组合占比计算。 Options value shown is notional exposure (contracts × 100 × underlying price), not actual capital invested.
持仓变动 Portfolio Changes2025年第4季度
| 股票 Ticker | 类型 Type | 股数变动 Share Change | 变动比例 Change % | 当前市值 Value | 占比 Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 减仓 Reduced | -27K | -39.1% | $2.9B | - | |
| 增仓 Added | +2.7M | +37.9% | $1.9B | 3.1% | |
| 增仓 Added | +6K | +30.5% | $1.5B | - | |
| 增仓 Added | +2.9M | +157.1% | $1.4B | 2.3% | |
| 增仓 Added | +4.3M | +427.3% | $1.3B | 2.0% | |
| 增仓 Added | +2.5M | +787.9% | $1.1B | 1.6% | |
| 增仓 Added | +4.1M | +118.0% | $1.1B | 1.6% | |
| 减仓 Reduced | -507K | -19.6% | $1.0B | 1.7% | |
| 增仓 Added | +829K | +17.5% | $800.4M | 1.3% | |
| 减仓 Reduced | -2.1M | -42.9% | $671.3M | 0.8% | |
| 增仓 Added | +1.3M | - | $664.5M | 0.9% | |
| 增仓 Added | +147K | +33.0% | $632.1M | 1.0% | |
| 增仓 Added | +3.2M | +194.7% | $625.5M | 1.0% | |
| 减仓 Reduced | -564K | -14.4% | $616.3M | 1.0% | |
| 增仓 Added | +635K | +466.8% | $590.9M | 1.0% | |
| 减仓 Reduced | -1.3M | -31.1% | $545.2M | 0.9% | |
| 增仓 Added | +36K | +717.6% | $498.5M | - | |
| 增仓 Added | +1.6M | - | $449.3M | 0.4% | |
| 增仓 Added | +10K | +121.3% | $431.5M | - | |
| 增仓 Added | +5K | +120.6% | $388.4M | - | |
| 增仓 Added | +1.2M | +281.2% | $387.5M | 0.6% | |
| 增仓 Added | +1.1M | - | $368.0M | 0.3% | |
| 增仓 Added | +4.4M | +3.5% | $350.8M | 0.7% | |
| 增仓 Added | +149.0M | +647.5% | $345.6M | 0.5% | |
| 增仓 Added | +2.2M | +1555.0% | $338.2M | 0.6% | |
| 增仓 Added | +252K | +50456.2% | $336.2M | 0.6% | |
| 建仓 New | +3.8M | New | $331.3M | 0.6% | |
| 减仓 Reduced | -30K | -4.9% | $330.1M | 0.5% | |
| 减仓 Reduced | -516K | -17.6% | $324.9M | 0.5% | |
| 增仓 Added | +5.5M | +73.2% | $323.9M | 0.5% | |
| 增仓 Added | +284K | +43.7% | $320.7M | 0.5% | |
| 增仓 Added | +991K | +105.2% | $313.5M | 0.5% | |
| 增仓 Added | +598K | +131.8% | $311.4M | 0.5% | |
| 建仓 New | +3.9M | New | $304.0M | 0.5% | |
| 增仓 Added | +1.7M | +99.8% | $301.7M | 0.5% | |
| 减仓 Reduced | -620K | -46.5% | $299.2M | 0.5% | |
| 增仓 Added | +10K | +2.0% | $292.5M | 0.2% | |
| 增仓 Added | +222K | +22.7% | $290.1M | 0.5% | |
| 增仓 Added | +5.8M | +108.7% | $289.1M | 0.5% | |
| 增仓 Added | +2.1M | +35.4% | $285.2M | 0.5% | |
| 增仓 Added | +962K | +356.9% | $279.1M | 0.5% | |
| 减仓 Reduced | -106K | -3.8% | $264.0M | 0.4% | |
| 增仓 Added | +1.9M | +50.6% | $255.8M | 0.4% | |
| 增仓 Added | +3.7M | +3.7% | $254.2M | 0.5% | |
| 增仓 Added | +2.8M | +194.3% | $253.3M | 0.4% | |
| 增仓 Added | +267K | +157.8% | $253.1M | 0.4% | |
| 建仓 New | +712K | New | $249.8M | 0.4% | |
| 减仓 Reduced | -28K | -2.8% | $238.0M | 0.4% | |
| 减仓 Reduced | -9K | -1.6% | $235.4M | 0.2% | |
| 增仓 Added | +804K | +49.3% | $232.1M | 0.4% | |
| 增仓 Added | +627K | +160.4% | $231.7M | 0.4% | |
| 增仓 Added | +2.4M | +132.6% | $226.5M | 0.4% | |
| 增仓 Added | +2.0M | +235.7% | $214.4M | 0.3% | |
| 建仓 New | +1.0M | New | $209.6M | 0.3% | |
| 增仓 Added | +1.4M | +62.0% | $205.2M | 0.3% | |
| 增仓 Added | +61K | +30.3% | $202.6M | 0.3% | |
| 减仓 Reduced | -1.4M | -31.7% | $202.5M | 0.3% | |
| 增仓 Added | +1.2M | +180.8% | $200.3M | 0.3% | |
| 减仓 Reduced | -304K | -25.1% | $199.8M | 0.3% | |
| 增仓 Added | +5K | +0.0% | $199.7M | 0.3% | |
| 增仓 Added | +244K | +26.1% | $196.1M | 0.3% | |
| 增仓 Added | +1.2M | +543.4% | $194.1M | 0.3% | |
| 增仓 Added | +531K | +589.5% | $194.0M | 0.3% | |
| 建仓 New | +1.3M | New | $192.9M | 0.3% | |
| 减仓 Reduced | -1.2M | -42.9% | $189.5M | 0.3% | |
| 建仓 New | +213K | New | $187.6M | 0.3% | |
| 增仓 Added | +9K | +49766.7% | $185.8M | - | |
| 增仓 Added | +227K | +110.4% | $184.8M | 0.3% | |
| 增仓 Added | +191K | +11.7% | $184.6M | 0.3% | |
| 减仓 Reduced | -6K | -0.6% | $180.4M | 0.3% | |
| 建仓 New | +1.8M | New | $180.3M | 0.3% | |
| 建仓 New | +168K | New | $180.3M | 0.3% | |
| 增仓 Added | +1.8M | +52.2% | $178.0M | 0.3% | |
| 减仓 Reduced | -739K | -10.4% | $177.6M | 0.3% | |
| 增仓 Added | +619K | +387.8% | $177.6M | 0.3% | |
| 增仓 Added | +1.3M | +40.3% | $175.8M | 0.3% | |
| 增仓 Added | +51K | +100.4% | $172.7M | 0.3% | |
| 增仓 Added | +1.8M | +117.0% | $170.7M | 0.3% | |
| 增仓 Added | +1.3M | +225.4% | $170.3M | 0.3% | |
