史蒂夫·科恩
Steve Cohen
Point72 创始人,也是 NBA 纽约大都会队老板。以短线交易和基本面分析结合著称。
持仓数量 Holdings
3660
管理规模 AUM
$35B
做多 Long
392
做空/对冲 Short
0
组合收益 Portfolio Returns
组合收益说明 Portfolio Return Methodology: 收益涨幅基于假设虚拟净值计算。收益涨幅 = (最新虚拟净值 - X周期前虚拟净值) / X周期前虚拟净值 × 100%。 组合虚拟净值 = 成份标的的虚拟持仓净值之和。成份标的虚拟持仓净值 = 成份标的持有份额 × 前复权收盘价格。 加权回报率基于 SEC 13F 披露的加权平均成本价 vs 当前市价,按持仓占比加权。 数据每个交易日盘后更新。组合调仓(季度 13F 披露)时重新计算份额。 收益涨幅仅供参考,不代表对未来收益的预测与保证,也不构成任何投资建议。
🏆 最赚钱持仓 Top Winners
🔔 重要信号 Key Signals2026年第2季度
持仓分布 Portfolio Allocation2026年第2季度
完整持仓 Full Holdings
共 3,660 个持仓,此处按组合权重显示前 392 个Showing top 392 of 3,660 by weight
| # | 方向 | 股票 Ticker | 类型 Type | 买入均价 | 当前价 | 收益率 | 占比 % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🟢 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING | Share | $71.97 | $167.86 | +226.3% | 2.7% | 加仓 |
| 2 | 🟢 | ASML HOLDING NV | Share | $837.94 | $1628.00 | +109.1% | 1.8% | 加仓 |
| 3 | 🟢 | AMAZON | Share | $104.51 | $265.84 | +154.4% | 1.7% | 加仓 |
| 4 | 🟢 | MKS INSTRUMENTS | Share | $208.87 | $281.60 | +34.8% | 1.4% | 加仓 |
| 5 | 🟢 | ARISTA NETWORKS | Share | $70.25 | $199.39 | +165.4% | 1.4% | 持平 |
| 6 | 🟢 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | Share | $375.52 | $832.56 | +121.7% | 1.3% | 减仓 |
| 7 | 🟢 | ADVANCED MICRO DEVICES | Share | $114.73 | $557.46 | +306.5% | 1.2% | 加仓 |
| 8 | 🟢 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | Share | $235.26 | $412.09 | +75.2% | 1.2% | 减仓 |
| 9 | 🟢 | SNOWFLAKE | Share | $187.16 | $325.01 | +73.7% | 1.1% | 加仓 |
| 10 | 🟢 | PROCTER & GAMBLE | Share | $147.99 | $144.38 | -2.4% | 1.0% | 加仓 |
| 11 | 🟢 | RAYTHEON TECHNOLOGIES | Share | $186.35 | $220.35 | +18.2% | 1.0% | 加仓 |
| 12 | 🟢 | CAPITAL ONE FINANCIAL | Share | $167.21 | $202.43 | +32.0% | 0.8% | 加仓 |
| 13 | 🟢 | ORACLE | Share | $178.77 | $143.81 | -19.6% | 0.8% | 加仓 |
| 14 | 🟢 | MONDELEZ INTERNATIONAL | Share | $58.77 | $64.16 | +9.2% | 0.8% | 加仓 |
| 15 | 🟢 | KEURIG DR PEPPER | Share | $29.49 | $31.06 | +5.3% | 0.7% | 加仓 |
| 16 | 🟢 | APPLIED MATERIALS | Share | $242.39 | $496.17 | +104.7% | 0.7% | 加仓 |
| 17 | 🟢 | TEXAS INSTRUMENTS | Share | $280.07 | $267.45 | -4.5% | 0.7% | 加仓 |
| 18 | 🟢 | COUPANG | Share | $20.01 | $14.31 | -16.7% | 0.6% | 加仓 |
| 19 | 🟢 | HOME DEPOT | Share | $349.84 | $344.30 | -1.6% | 0.6% | 加仓 |
| 20 | 🟢 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | Share | $454.70 | $533.37 | +17.3% | 0.6% | 加仓 |
| 21 | 🟢 | BROADCOM | Share | $139.33 | $357.55 | +160.2% | 0.6% | 减仓 |
| 22 | 🟢 | ONTO INNOVATION | Share | $177.29 | $299.50 | +68.9% | 0.6% | 加仓 |
| 23 | 🟢 | MICRON TECHNOLOGY | Share | $70.68 | $937.11 | +1225.8% | 0.6% | 加仓 |
| 24 | 🟢 | COMFORT SYSTEMS USA | Share | $1059.11 | $1696.06 | +60.1% | 0.6% | 加仓 |
| 25 | 🟢 | UNITEDHEALTH GROUP | Share | $401.87 | $388.61 | -3.3% | 0.6% | 加仓 |
| 26 | 🟢 | CONSTELLATION BRANDS | Share | $144.97 | $133.52 | -7.9% | 0.6% | 加仓 |
| 27 | 🟢 | Block | Share | $57.58 | $80.93 | +40.6% | 0.6% | 加仓 |
| 28 | 🟢 | AMER SPORTS INC | Share | $35.53 | $34.02 | -4.2% | 0.5% | 加仓 |
| 29 | 🟢 | EQUINIX | Share | $781.94 | $1077.08 | +37.7% | 0.5% | 加仓 |
| 30 | 🟢 | META | Share | $307.41 | $546.03 | +77.6% | 0.5% | 加仓 |
| 31 | 🟢 | AKAMAI TECHNOLOGIES | Share | $83.39 | $112.84 | +35.3% | 0.5% | 加仓 |
| 32 | 🟢 | PPL | Share | $36.93 | $35.49 | -3.9% | 0.5% | 加仓 |
| 33 | 🟢 | SEA | Share | $98.06 | $119.10 | +21.5% | 0.5% | 加仓 |
| 34 | 🟢 | INTEL | Share | $27.54 | $92.80 | +237.0% | 0.5% | 加仓 |
| 35 | 🟢 | VISA | Share | $337.41 | $365.54 | +8.3% | 0.5% | 加仓 |
| 36 | 🟢 | VISHAY INTERTECHNOLOGY | Share | $36.82 | $31.96 | -13.2% | 0.4% | 加仓 |
| 37 | 🟢 | CARNIVAL | Share | $23.73 | $28.17 | +12.5% | 0.4% | 加仓 |
| 38 | 🟢 | UNION PACIFIC | Share | $252.52 | $301.80 | +19.5% | 0.4% | 加仓 |
| 39 | 🟢 | OKTA | Share | $84.44 | $141.21 | +67.2% | 0.4% | 加仓 |
| 40 | 🟢 | OCCIDENTAL PETROLEUM | Share | $56.08 | $60.09 | +7.2% | 0.4% | 加仓 |
| 41 | 🟢 | UNITED AIRLINES HOLDINGS | Share | $73.87 | $115.78 | +56.7% | 0.4% | 加仓 |
| 42 | 🟢 | ATI | Share | $111.50 | $215.99 | +93.7% | 0.4% | 加仓 |
| 43 | 🟢 | AMEREN | Share | $107.12 | $109.28 | +2.0% | 0.4% | 加仓 |
| 44 | 🟢 | MASTERCARD | Share | $503.55 | $573.72 | +13.9% | 0.4% | 加仓 |
| 45 | 🟢 | VISTRA | Share | $133.08 | $142.70 | +7.2% | 0.4% | 加仓 |
| 46 | 🟢 | ATMOS ENERGY | Share | $176.67 | $167.68 | -3.0% | 0.4% | 持平 |
| 47 | 🟢 | ALPHABET | Share | — | $344.72 | — | 0.4% | 持平 |
| 48 | 🟢 | STMICROELECTRONICS NV | Share | $57.01 | $50.41 | -11.6% | 0.4% | 加仓 |
| 49 | 🟢 | LATTICE SEMICONDUCTOR | Share | $121.19 | $117.68 | -2.9% | 0.4% | 加仓 |
| 50 | 🟢 | Somnigroup International Inc. | Share | $82.38 | $66.02 | -19.9% | 0.4% | 加仓 |
| 51 | 🟢 | TERADYNE | Share | $109.03 | $379.65 | +248.2% | 0.4% | 减仓 |
| 52 | 🟢 | AMERICAN ELECTRIC POWER CO | Share | $128.92 | $120.00 | -2.1% | 0.4% | 加仓 |
| 53 | 🟢 | CRH PUBLIC LTD | Share | $112.72 | $95.00 | -16.0% | 0.3% | 加仓 |
| 54 | 🟢 | AMKOR TECHNOLOGY | Share | $33.22 | $55.71 | +53.2% | 0.3% | 加仓 |
| 55 | 🟢 | YUM BRANDS | Share | $144.16 | $145.93 | +1.2% | 0.3% | 加仓 |
| 56 | 🟢 | FLEX | Share | $127.88 | $113.03 | -11.6% | 0.3% | 加仓 |
| 57 | 🟢 | TAPESTRY | Share | $138.92 | $131.72 | -5.2% | 0.3% | 加仓 |
| 58 | 🟢 | LIBERTY MEDIA | Share | $93.06 | $104.84 | +12.7% | 0.3% | 加仓 |
| 59 | 🟢 | IDEX | Share | $194.62 | $234.45 | +20.5% | 0.3% | 加仓 |
| 60 | 🟢 | CVS | Share | $89.49 | $89.25 | +4.6% | 0.3% | 加仓 |
| 61 | 🟢 | JABIL | Share | $115.95 | $322.77 | +178.4% | 0.3% | 减仓 |
| 62 | 🟢 | WEC ENERGY GROUP | Share | — | $109.34 | — | 0.3% | 加仓 |
| 63 | 🟢 | CHENIERE ENERGY | Share | $251.82 | $274.30 | +8.9% | 0.3% | 加仓 |
| 64 | 🟢 | Share | $20.33 | $23.39 | +15.1% | 0.3% | 加仓 | |
| 65 | 🟢 | UNITY SOFTWARE | Share | $28.02 | $47.11 | +68.1% | 0.3% | 加仓 |
| 66 | 🟢 | O REILLY AUTOMOTIVE | Share | $76.26 | $91.20 | +19.6% | 0.3% | 加仓 |
| 67 | 🟢 | OWENS CORNING | Share | $127.13 | $151.23 | +19.0% | 0.3% | 加仓 |
| 68 | 🟢 | ANHEUSER-BUSCH | Share | $78.91 | $78.13 | -1.0% | 0.3% | 加仓 |
| 69 | 🟢 | NEWS | Share | $27.95 | $29.45 | +5.4% | 0.3% | 加仓 |
| 70 | 🟢 | WILLIAMS COMPANIES | Share | $52.67 | $73.24 | +39.1% | 0.3% | 加仓 |
| 71 | 🟢 | T-MOBILE US | Share | $173.94 | $182.36 | +4.8% | 0.3% | 加仓 |
| 72 | 🟢 | AUTOZONE | Share | $3081.08 | $3066.88 | -0.1% | 0.3% | 加仓 |
| 73 | 🟢 | COGNEX | Share | $43.06 | $60.64 | +40.8% | 0.3% | 加仓 |
| 74 | 🟢 | GILEAD SCIENCES | Share | $131.14 | $147.60 | +12.6% | 0.3% | 加仓 |
| 75 | 🟢 | ENTERGY | Share | $113.15 | $107.96 | -4.6% | 0.3% | 减仓 |
| 76 | 🟢 | FedEx Freight Holding Company | Share | $161.63 | $138.17 | -14.5% | 0.3% | 持平 |
| 77 | 🟢 | KULICKE & SOFFA INDUSTRIES | Share | $48.58 | $86.29 | +77.6% | 0.3% | 加仓 |
| 78 | 🟢 | BANK OF AMERICA | Share | $46.34 | $57.75 | +36.3% | 0.3% | 持平 |
| 79 | 🟢 | Innio NV | Share | $34.08 | $25.22 | -26.0% | 0.3% | 持平 |
| 80 | 🟢 | GENERAL DYNAMICS | Share | $322.48 | $392.34 | +21.7% | 0.3% | 加仓 |
| 81 | 🟢 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | Share | $221.47 | $246.46 | +11.3% | 0.3% | 加仓 |
| 82 | 🟢 | HASBRO | Share | $82.17 | $93.33 | +13.6% | 0.3% | 加仓 |
| 83 | 🟢 | MCDONALDS | Share | $285.18 | $267.45 | -6.2% | 0.3% | 加仓 |
| 84 | 🟢 | BLACKROCK | Share | $1049.31 | $1069.78 | +10.4% | 0.3% | 加仓 |
| 85 | 🟢 | NRG ENERGY | Share | $146.77 | $120.58 | -17.8% | 0.3% | 加仓 |
| 86 | 🟢 | CORE SCIENTIFIC INC | Share | — | $12.02 | — | 0.3% | 加仓 |
| 87 | 🟢 | CENCORA INC | Share | $297.89 | $317.10 | +6.4% | 0.3% | 加仓 |
| 88 | 🟢 | ELEMENT SOLUTIONS | Share | $33.98 | $36.18 | +6.5% | 0.3% | 加仓 |
| 89 | 🟢 | WATERS | Share | $332.68 | $415.84 | +25.0% | 0.3% | 加仓 |
| 90 | 🟢 | METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | Share | $1209.89 | $1425.09 | +17.8% | 0.3% | 加仓 |
| 91 | 🟢 | CME GROUP | Share | $264.27 | $266.94 | +1.0% | 0.3% | 加仓 |
| 92 | 🟢 | BLACK HILLS | Share | $68.91 | $72.84 | +6.2% | 0.3% | 加仓 |
| 93 | 🟢 | EDWARDS LIFESCIENCES | Share | $79.05 | $92.28 | +16.7% | 0.3% | 加仓 |
| 94 | 🟢 | ALLIANT ENERGY | Share | $64.56 | $70.15 | +8.7% | 0.3% | 加仓 |
| 95 | 🟢 | UGI | Share | — | $38.55 | — | 0.3% | 加仓 |
| 96 | 🟢 | ROIVANT SCIENCES | Share | $29.00 | $37.40 | +29.0% | 0.3% | 加仓 |
| 97 | 🟢 | MSCI | Share | $580.25 | $565.27 | -2.6% | 0.3% | 加仓 |
| 98 | 🟢 | ON SEMICONDUCTOR | Share | $102.49 | $76.58 | -25.3% | 0.2% | 持平 |
| 99 | 🟢 | CORE & MAIN | Share | $51.17 | $45.29 | -11.5% | 0.2% | 加仓 |
| 100 | 🟢 | FRANCO NEVADA | Share | $238.93 | $251.07 | +5.1% | 0.2% | 加仓 |
| 101 | 🟢 | VNET GROUP | Share | $9.81 | $6.80 | -30.7% | 0.2% | 加仓 |
| 102 | 🟢 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | Share | $76.28 | $75.70 | -0.8% | 0.2% | 加仓 |
| 103 | 🟢 | HALLIBURTON | Share | $37.71 | $35.02 | -7.1% | 0.2% | 加仓 |
| 104 | 🟢 | CDW | Share | $124.87 | $146.19 | +9.9% | 0.2% | 加仓 |
| 105 | 🟢 | LPL FINANCIAL HOLDINGS | Share | $301.09 | $359.23 | +19.3% | 0.2% | 加仓 |
| 106 | 🟢 | BORGWARNER | Share | $65.21 | $67.70 | +1.6% | 0.2% | 加仓 |
| 107 | 🟢 | ABBOTT LABORATORIES | Share | $91.16 | $102.61 | +25.5% | 0.2% | 持平 |
| 108 | 🟢 | WELLS FARGO | Share | $80.19 | $85.94 | +7.2% | 0.2% | 加仓 |
| 109 | 🟢 | MGM RESORTS | Share | $30.61 | $43.22 | +41.2% | 0.2% | 加仓 |
| 110 | 🟢 | AMERICAN TOWER | Share | $189.85 | $175.58 | -8.1% | 0.2% | 加仓 |
| 111 | 🟢 | SUPER MICRO COMPUTER | Share | $32.84 | $36.58 | +11.4% | 0.2% | 加仓 |
| 112 | 🟢 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | Share | $480.77 | $613.54 | +27.6% | 0.2% | 加仓 |
| 113 | 🟢 | GSK | Share | $52.91 | $52.88 | -0.1% | 0.2% | 加仓 |
| 114 | 🟢 | IDEXX LABORATORIES | Share | $601.39 | $562.20 | -6.5% | 0.2% | 加仓 |
| 115 | 🟢 | GUARDANT HEALTH | Share | $76.46 | $163.34 | +113.6% | 0.2% | 加仓 |
| 116 | 🟢 | GENERAL MOTORS | Share | $75.35 | $84.96 | +12.8% | 0.2% | 加仓 |
| 117 | 🟢 | STATE STREET | Share | $124.98 | $185.81 | +48.7% | 0.2% | 加仓 |
| 118 | 🟢 | DEVON ENERGY | Share | $46.44 | $48.19 | +3.8% | 0.2% | 加仓 |
| 119 | 🟢 | NOKIA | Share | $5.35 | $10.13 | +89.3% | 0.2% | 减仓 |
| 120 | 🟢 | STRYKER | Share | $315.60 | $339.98 | +7.7% | 0.2% | 加仓 |
| 121 | 🟢 | CYTOKINETICS | Share | $69.47 | $72.45 | +11.9% | 0.2% | 加仓 |
| 122 | 🟢 | US BANCORP | Share | $50.53 | $62.82 | +24.3% | 0.2% | 加仓 |
| 123 | 🟢 | ASTRAZENECA | Share | $69.62 | $156.45 | +136.9% | 0.2% | 减仓 |
| 124 | 🟢 | FERRARI NV | Share | $382.99 | $425.18 | +11.0% | 0.2% | 加仓 |
| 125 | 🟢 | ANALOG DEVICES | Share | $246.67 | $373.96 | +51.3% | 0.2% | 减仓 |
| 126 | 🟢 | TERAWULF | Share | $17.18 | $15.50 | -9.8% | 0.2% | 加仓 |
| 127 | 🟢 | PG&E | Share | — | $17.65 | — | 0.2% | 加仓 |
| 128 | 🟢 | KKR & CO | Share | $99.17 | $110.46 | +11.4% | 0.2% | 加仓 |
| 129 | 🟢 | ETSY | Share | $64.47 | $80.46 | +24.8% | 0.2% | 加仓 |
| 130 | 🟢 | MADISON SQUARE GARDEN ENTERTAINMENT | Share | $33.00 | $82.43 | +149.8% | 0.2% | 减仓 |
| 131 | 🟢 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE | Share | $150.71 | $157.24 | +4.3% | 0.2% | 加仓 |
| 132 | 🟢 | GLOBAL PAYMENTS | Share | $94.22 | $91.74 | -2.6% | 0.2% | 加仓 |
| 133 | 🟢 | CYBERARK SOFTWARE | Share | — | $408.85 | — | 0.2% | 持平 |
| 134 | 🟢 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | Share | $74.21 | $144.94 | +95.3% | 0.2% | 减仓 |
| 135 | 🟢 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | Share | $41.68 | $53.13 | +27.5% | 0.2% | 加仓 |
| 136 | 🟢 | TAKE TWO INTERACTIVE | Share | $191.03 | $237.04 | +24.1% | 0.2% | 加仓 |
| 137 | 🟢 | FEDEX | Share | $261.53 | $328.38 | +25.6% | 0.2% | 持平 |
| 138 | 🟢 | EVERCORE | Share | $293.12 | $298.38 | +1.8% | 0.2% | 加仓 |
| 139 | 🟢 | OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS | Share | $99.19 | $79.39 | -20.0% | 0.2% | 加仓 |
| 140 | 🟢 | AMETEK | Share | $197.72 | $252.88 | +23.0% | 0.2% | 加仓 |
| 141 | 🟢 | JAMES HARDIE INDUSTRIES | Share | $24.00 | $30.20 | +25.8% | 0.2% | 加仓 |
| 142 | 🟢 | SYSCO | Share | $80.03 | $82.46 | +3.0% | 0.2% | 加仓 |
| 143 | 🟢 | GAMESTOP | Share | — | $18.03 | — | 0.2% | 持平 |
| 144 | 🟢 | BRIDGEBIO PHARMA | Share | $70.10 | $83.95 | +19.8% | 0.2% | 加仓 |
| 145 | 🟢 | Sandisk Corporation | Share | $204.91 | $1568.87 | +665.6% | 0.2% | 减仓 |
| 146 | 🟢 | XCEL ENERGY | Share | $76.99 | $79.41 | +3.1% | 0.2% | 加仓 |
| 147 | 🟢 | CSX | Share | $31.15 | $49.56 | +62.7% | 0.2% | 减仓 |
| 148 | 🟢 | HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP | Share | $134.25 | $137.53 | +2.4% | 0.2% | 加仓 |
| 149 | 🟢 | RALPH LAUREN | Share | $352.83 | $377.96 | +7.1% | 0.2% | 加仓 |
| 150 | 🟢 | GILDAN ACTIVEWEAR | Share | $55.88 | $57.03 | +2.1% | 0.2% | 加仓 |
| 151 | 🟢 | SEMTECH | Share | $135.46 | $125.36 | -7.5% | 0.2% | 加仓 |
| 152 | 🟢 | AMPHENOL | Share | $142.58 | $156.04 | +9.4% | 0.2% | 减仓 |
| 153 | 🟢 | UNITED THERAPEUTICS | Share | $323.48 | $529.14 | +63.6% | 0.2% | 加仓 |
| 154 | 🟢 | TARGA RESOURCES | Share | $82.36 | $297.09 | +260.7% | 0.2% | 减仓 |
| 155 | 🟢 | CROCS | Share | $92.85 | $130.61 | +35.4% | 0.2% | 加仓 |
| 156 | 🟢 | CADENCE DESIGN SYSTEMS | Share | $306.80 | $280.76 | +2.7% | 0.2% | 减仓 |
| 157 | 🟢 | PHILLIPS 66 | Share | $171.68 | $242.29 | +41.1% | 0.2% | 持平 |
| 158 | 🟢 | ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF | Share | $51.33 | $52.20 | +1.7% | 0.2% | 加仓 |
| 159 | 🟢 | VIKING HOLDINGS LTD | Share | $72.82 | $90.77 | +24.6% | 0.2% | 持平 |
| 160 | 🟢 | X-Energy | Share | $27.73 | $19.85 | -28.4% | 0.2% | 持平 |
| 161 | 🟢 | CIENA | Share | $82.61 | $348.99 | +383.6% | 0.2% | 减仓 |
| 162 | 🟢 | IRIS ENERGY | Share | — | $42.84 | — | 0.2% | 加仓 |
| 163 | 🟢 | POST HOLDINGS | Share | — | $78.85 | — | 0.2% | 加仓 |
| 164 | 🟢 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS | Share | $89.41 | $107.47 | +20.2% | 0.2% | 加仓 |
| 165 | 🟢 | AXSOME THERAPEUTICS | Share | $98.59 | $218.20 | +121.3% | 0.2% | 加仓 |
| 166 | 🟢 | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | Share | $264.40 | $352.79 | +33.4% | 0.2% | 加仓 |
| 167 | 🟢 | RIOT PLATFORMS | Share | $21.92 | $19.38 | -11.6% | 0.2% | 加仓 |
| 168 | 🟢 | F5 | Share | $250.68 | $382.63 | +52.6% | 0.2% | 加仓 |
| 169 | 🟢 | KROGER | Share | $64.25 | $56.27 | -12.4% | 0.2% | 加仓 |
| 170 | 🟢 | Figma, Inc | Share | $20.47 | $26.79 | +30.9% | 0.2% | 持平 |
| 171 | 🟢 | NVENT ELECTRIC | Share | $72.39 | $156.88 | +116.7% | 0.2% | 减仓 |
| 172 | 🟢 | APPLIED DIGITAL | Share | — | $28.23 | — | 0.1% | 加仓 |
| 173 | 🟢 | CARRIER GLOBAL | Share | $64.81 | $57.46 | -5.6% | 0.1% | 加仓 |
| 174 | 🟢 | LOUISIANA-PACIFIC | Share | $76.60 | $75.99 | -0.8% | 0.1% | 加仓 |
| 175 | 🟢 | VERISIGN | Share | $232.64 | $273.03 | +17.4% | 0.1% | 减仓 |
| 176 | 🟢 | CENOVUS ENERGY | Share | $18.08 | $30.82 | +79.6% | 0.1% | 加仓 |
| 177 | 🟢 | PAYLOCITY HOLDING | Share | $151.73 | $149.31 | -1.6% | 0.1% | 加仓 |
| 178 | 🟢 | BARRICK GOLD CORP | Share | — | $43.43 | — | 0.1% | 加仓 |
| 179 | 🟢 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS | Share | $279.72 | $334.73 | +19.7% | 0.1% | 加仓 |
| 180 | 🟢 | BLOOM ENERGY | Share | $223.68 | $267.37 | -7.6% | 0.1% | 加仓 |
| 181 | 🟢 | ISHARES IBOXX $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF | Share | $108.96 | $106.57 | -2.2% | 0.1% | 加仓 |
| 182 | 🟢 | ABBVIE | Share | $216.02 | $265.79 | +23.1% | 0.1% | 加仓 |
| 183 | 🟢 | CARLYLE GROUP | Share | $47.55 | $49.40 | +3.9% | 0.1% | 加仓 |
| 184 | 🟢 | EXTRA SPACE STORAGE | Share | $142.62 | $147.91 | +3.7% | 0.1% | 加仓 |
| 185 | 🟢 | 3M | Share | $151.53 | $180.66 | +19.2% | 0.1% | 加仓 |
| 186 | 🟢 | BEST BUY CO | Share | $66.93 | $89.21 | +33.3% | 0.1% | 持平 |
| 187 | 🟢 | FORTUNE BRANDS INNOVATIONS | Share | $51.44 | $46.49 | -9.6% | 0.1% | 加仓 |
| 188 | 🟢 | DYCOM INDUSTRIES | Share | $298.59 | $402.76 | +34.9% | 0.1% | 持平 |
| 189 | 🟢 | Primo Brands | Share | $21.30 | $23.65 | +11.0% | 0.1% | 加仓 |
| 190 | 🟢 | LEGEND BIOTECH | Share | $25.63 | $22.60 | -11.8% | 0.1% | 加仓 |
| 191 | 🟢 | NVIDIA | Share | $70.86 | $217.56 | +207.0% | 0.1% | 减仓 |
| 192 | 🟢 | TELEDYNE TECHNOLOGIES | Share | $631.24 | $648.63 | +2.8% | 0.1% | 加仓 |
| 193 | 🟢 | KEYCORP | Share | $21.34 | $22.10 | +3.6% | 0.1% | 加仓 |
| 194 | 🟢 | CLEANSPARK | Share | $13.32 | $13.57 | -12.4% | 0.1% | 加仓 |
| 195 | 🟢 | PRIMORIS SERVICES | Share | $114.66 | $79.93 | -30.3% | 0.1% | 加仓 |
| 196 | 🟢 | HALEON | Share | $9.64 | $9.87 | +2.4% | 0.1% | 加仓 |
| 197 | 🟢 | OVINTIV | Share | $40.04 | $65.56 | +63.7% | 0.1% | 减仓 |
| 198 | 🟢 | SPX TECHNOLOGIES | Share | $219.99 | $207.86 | -5.5% | 0.1% | 加仓 |
| 199 | 🟢 | TPG | Share | $53.39 | $53.18 | -0.4% | 0.1% | 加仓 |
| 200 | 🟢 | BP | Share | $35.57 | $43.73 | +22.9% | 0.1% | 减仓 |
| 201 | 🟢 | FERGUSON | Share | $239.69 | $243.19 | +1.5% | 0.1% | 加仓 |
| 202 | 🟢 | SKYLINE CHAMPION | Share | $72.34 | $92.58 | +28.0% | 0.1% | 加仓 |
| 203 | 🟢 | WYNDHAM HOTELS & RESORTS | Share | $81.44 | $75.85 | -6.9% | 0.1% | 加仓 |
| 204 | 🟢 | BUNGE | Share | $122.73 | $114.00 | -7.1% | 0.1% | 加仓 |
| 205 | 🟢 | EMERSON ELECTRIC | Share | $140.36 | $157.60 | +12.3% | 0.1% | 持平 |
| 206 | 🟢 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Share | $166.51 | $319.45 | +91.9% | 0.1% | 减仓 |
| 207 | 🟢 | EXXON MOBIL | Share | $147.17 | $164.77 | +12.0% | 0.1% | 加仓 |
| 208 | 🟢 | GCI Liberty, Inc. Series C | Share | $28.20 | $25.94 | -8.0% | 0.1% | 加仓 |
| 209 | 🟢 | JPMORGAN CHASE | Share | $310.74 | $357.26 | +15.0% | 0.1% | 加仓 |
| 210 | 🟢 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | Share | $79.74 | $75.33 | -5.5% | 0.1% | 加仓 |
| 211 | 🟢 | EchoStar | Share | $99.23 | $88.44 | -10.9% | 0.1% | 持平 |
| 212 | 🟢 | NEXTRACKER | Share | $124.42 | $92.12 | -26.0% | 0.1% | 加仓 |
| 213 | 🟢 | J M SMUCKER | Share | $103.84 | $122.84 | +18.3% | 0.1% | 加仓 |
| 214 | 🟢 | UNUM GROUP | Share | $62.01 | $87.64 | +41.3% | 0.1% | 加仓 |
| 215 | 🟢 | TD SYNNEX | Share | $219.63 | $251.78 | +14.6% | 0.1% | 加仓 |
| 216 | 🟢 | KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS | Share | $51.03 | $69.74 | +36.7% | 0.1% | 减仓 |
| 217 | 🟢 | TREX CO | Share | $51.68 | $48.29 | -6.6% | 0.1% | 加仓 |
| 218 | 🟢 | ZIMMER BIOMET HOLDINGS | Share | $87.12 | $100.74 | +15.6% | 0.1% | 加仓 |
| 219 | 🟢 | WESCO INTERNATIONAL | Share | $238.45 | $343.85 | +44.2% | 0.1% | 减仓 |
| 220 | 🟢 | INTERACTIVE BROKERS | Share | $81.88 | $90.54 | +10.6% | 0.1% | 加仓 |
| 221 | 🟢 | CHEVRON | Share | $155.79 | $209.10 | +32.1% | 0.1% | 加仓 |
| 222 | 🟢 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES | Share | $65.79 | $74.62 | +13.4% | 0.1% | 加仓 |
| 223 | 🟢 | ROGERS COMMUNICATIONS | Share | $36.56 | $36.53 | -0.1% | 0.1% | 加仓 |
| 224 | 🟢 | MADRIGAL PHARMACEUTICALS | Share | $452.08 | $540.16 | +19.5% | 0.1% | 加仓 |
| 225 | 🟢 | WASTE CONNECTIONS | Share | $153.30 | $168.75 | +10.1% | 0.1% | 加仓 |
| 226 | 🟢 | ROCKET COMPANIES | Share | $17.98 | $14.63 | -18.6% | 0.1% | 加仓 |
| 227 | 🟢 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | Share | $194.36 | $240.70 | +23.8% | 0.1% | 加仓 |
| 228 | 🟢 | GITLAB | Share | $25.57 | $42.60 | +66.6% | 0.1% | 加仓 |
| 229 | 🟢 | DIGITALOCEAN | Share | $54.82 | $116.66 | +112.8% | 0.1% | 加仓 |
| 230 | 🟢 | CIPHER MINING | Share | — | $15.89 | — | 0.1% | 加仓 |
| 231 | 🟢 | 10X GENOMICS | Share | $26.61 | $62.19 | +133.7% | 0.1% | 加仓 |
| 232 | 🟢 | STAAR SURGICAL | Share | $24.87 | $24.66 | -0.8% | 0.1% | 加仓 |
| 233 | 🟢 | TELADOC HEALTH | Share | $8.60 | $6.66 | -22.6% | 0.1% | 加仓 |
| 234 | 🟢 | LANTHEUS HOLDINGS | Share | $57.25 | $100.48 | +75.5% | 0.1% | 加仓 |
