德鲁肯米勒
Stanley Druckenmiller
曾为索罗斯管理量子基金的传奇交易员。以宏观择时和集中下注闻名,年化收益超30%。
持仓数量 Holdings
116
管理规模 AUM
$3B
做多 Long
94
做空/对冲 Short
0
组合收益 Portfolio Returns
组合收益说明 Portfolio Return Methodology: 收益涨幅基于假设虚拟净值计算。收益涨幅 = (最新虚拟净值 - X周期前虚拟净值) / X周期前虚拟净值 × 100%。 组合虚拟净值 = 成份标的的虚拟持仓净值之和。成份标的虚拟持仓净值 = 成份标的持有份额 × 前复权收盘价格。 加权回报率基于 SEC 13F 披露的加权平均成本价 vs 当前市价,按持仓占比加权。 数据每个交易日盘后更新。组合调仓(季度 13F 披露)时重新计算份额。 收益涨幅仅供参考,不代表对未来收益的预测与保证,也不构成任何投资建议。
🏆 最赚钱持仓 Top Winners
🔔 重要信号 Key Signals2026年第2季度
持仓分布 Portfolio Allocation2026年第2季度
完整持仓 Full Holdings
共 116 个持仓,此处按组合权重显示前 94 个Showing top 94 of 116 by weight
| # | 方向 | 股票 Ticker | 类型 Type | 买入均价 | 当前价 | 收益率 | 占比 % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🟢 | NATERA | Share | $121.73 | $369.39 | +167.0% | 20.0% | 持平 |
| 2 | 🟢 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | Share | $224.26 | $412.09 | +83.8% | 6.5% | 加仓 |
| 3 | 🟢 | STMICROELECTRONICS NV | Share | $34.61 | $50.41 | +45.7% | 5.4% | 加仓 |
| 4 | 🟢 | INSMED | Share | $88.31 | $124.11 | +48.0% | 3.5% | 加仓 |
| 5 | 🟢 | YPF SOCIEDAD ANONIMA | Share | $36.94 | $50.06 | +35.5% | 3.3% | 加仓 |
| 6 | 🟢 | AMAZON | Share | $238.18 | $265.84 | +11.6% | 3.0% | 加仓 |
| 7 | 🟢 | BBB FOODS INC | Share | $29.28 | $49.52 | +69.1% | 2.8% | 加仓 |
| 8 | 🟢 | ALPHABET | Share | $358.05 | $350.23 | -3.7% | 2.8% | 加仓 |
| 9 | 🟢 | ISHARES MSCI BRAZIL ETF | Share | $31.77 | $37.50 | +7.8% | 2.7% | 加仓 |
| 10 | 🟢 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | Share | $607.53 | $815.00 | +37.0% | 2.7% | 减仓 |
| 11 | 🟢 | FOX | Share | $57.58 | $67.96 | +18.0% | 2.6% | 持平 |
| 12 | 🟢 | UNITED AIRLINES HOLDINGS | Share | $96.53 | $106.05 | +19.9% | 2.5% | 加仓 |
| 13 | 🟢 | SEA | Share | $122.01 | $102.11 | -2.4% | 2.4% | 加仓 |
| 14 | 🟢 | CDW | Share | $123.74 | $146.19 | +10.9% | 2.4% | 持平 |
| 15 | 🟢 | NEWAMSTERDAM PHARMA CO NV | Share | $27.63 | $21.20 | +3.3% | 2.4% | 加仓 |
| 16 | 🟢 | Sandisk Corporation | Share | $167.81 | $1788.00 | +834.9% | 1.8% | 加仓 |
| 17 | 🟢 | REVOLUTION MEDICINES | Share | $113.00 | $203.77 | +90.0% | 1.7% | 加仓 |
| 18 | 🟢 | BITDEER TECHNOLOGIES GROUP | Share | $14.99 | $9.26 | -35.8% | 1.5% | 持平 |
| 19 | 🟢 | CRH PUBLIC LTD | Share | $108.69 | $95.00 | -12.8% | 1.4% | 加仓 |
| 20 | 🟢 | DELTA AIR LINES | Share | $74.66 | $83.29 | +11.6% | 1.3% | 加仓 |
| 21 | 🟢 | FLUOR | Share | $48.42 | $54.06 | +11.6% | 1.2% | 持平 |
| 22 | 🟢 | HORTON D R | Share | $149.21 | $151.86 | +1.8% | 1.1% | 加仓 |
| 23 | 🟢 | COUPANG | Share | $25.84 | $14.31 | -35.5% | 1.1% | 减仓 |
| 24 | 🟢 | ADVANCED MICRO DEVICES | Share | $393.09 | $557.46 | +18.7% | 1.0% | 持平 |
| 25 | 🟢 | PALO ALTO NETWORKS | Share | $229.02 | $364.88 | +57.1% | 0.9% | 加仓 |
| 26 | 🟢 | CLEVELAND-CLIFFS | Share | $10.86 | $11.17 | +2.9% | 0.9% | 加仓 |
| 27 | 🟢 | HUT 8 MINING | Share | $94.57 | $82.08 | -13.2% | 0.8% | 持平 |
| 28 | 🟢 | Caris Life Sciences | Share | $22.18 | $22.76 | +2.6% | 0.8% | 加仓 |
| 29 | 🟢 | GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF | Share | $87.64 | $91.41 | +4.3% | 0.7% | 加仓 |
| 30 | 🟢 | FOX | Share | $52.70 | $57.03 | +14.6% | 0.7% | 持平 |
| 31 | 🟢 | WOODWARD | Share | $150.45 | $373.67 | +139.2% | 0.7% | 减仓 |
| 32 | 🟢 | NUVATION BIO | Share | $5.73 | $7.26 | +26.7% | 0.6% | 加仓 |
| 33 | 🟢 | PROTAGONIST THERAPEUTICS | Share | $68.86 | $105.40 | +125.0% | 0.6% | 加仓 |
| 34 | 🟢 | ROKU | Share | $74.56 | $153.64 | +110.3% | 0.6% | 减仓 |
| 35 | 🟢 | CAVCO INDUSTRIES | Share | $525.40 | $598.85 | +14.0% | 0.6% | 持平 |
| 36 | 🟢 | ADMA BIOLOGICS | Share | $11.72 | $10.05 | -14.2% | 0.5% | 加仓 |
| 37 | 🟢 | Hyperliquid Strategies | Share | $8.33 | $9.39 | +12.7% | 0.5% | 持平 |
| 38 | 🟢 | RAMBUS | Share | $129.92 | $90.85 | -30.1% | 0.5% | 持平 |
| 39 | 🟢 | RHYTHM PHARMACEUTICALS | Share | $91.86 | $104.74 | +26.0% | 0.5% | 持平 |
| 40 | 🟢 | SKYLINE CHAMPION | Share | $75.74 | $92.99 | +22.2% | 0.5% | 持平 |
| 41 | 🟢 | DAKTRONICS | Share | $16.49 | $19.50 | +18.3% | 0.5% | 减仓 |
| 42 | 🟢 | PURECYCLE TECHNOLOGIES | Share | $9.27 | $7.17 | -22.7% | 0.5% | 加仓 |
| 43 | 🟢 | SOUTHERN COPPER | Share | $134.61 | $194.68 | +44.6% | 0.5% | 加仓 |
| 44 | 🟢 | LINDE | Share | $471.68 | $461.48 | +2.0% | 0.5% | 加仓 |
| 45 | 🟢 | ENTEGRIS | Share | $146.05 | $142.25 | -1.2% | 0.5% | 减仓 |
| 46 | 🟢 | TEVA PHARMACEUTICAL | Share | $17.49 | $37.47 | +114.2% | 0.5% | 减仓 |
| 47 | 🟢 | UNITY SOFTWARE | Share | $23.60 | $43.16 | +99.6% | 0.5% | 加仓 |
| 48 | 🟢 | AEVA TECHNOLOGIES | Share | $20.81 | $19.78 | -4.9% | 0.5% | 加仓 |
| 49 | 🟢 | RIOT PLATFORMS | Share | $21.92 | $23.49 | -11.6% | 0.5% | 持平 |
| 50 | 🟢 | EQUINIX | Share | $1069.59 | $1021.34 | +0.7% | 0.4% | 持平 |
| 51 | 🟢 | LAM RESEARCH | Share | $308.51 | $287.50 | -0.4% | 0.4% | 持平 |
| 52 | 🟢 | Definium Therapeutics | Share | $29.28 | $45.82 | +56.5% | 0.4% | 持平 |
| 53 | 🟢 | BELITE BIO | Share | $168.79 | $168.55 | -0.1% | 0.4% | 加仓 |
| 54 | 🟢 | GUGGENHEIM S&P 500(R) EQUAL WEIGHT ETF | Share | $204.25 | $222.07 | +8.7% | 0.4% | 减仓 |
| 55 | 🟢 | 10X GENOMICS | Share | $26.61 | $67.00 | +133.7% | 0.4% | 持平 |
| 56 | 🟢 | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES | Share | $195.28 | $280.23 | +49.6% | 0.3% | 减仓 |
| 57 | 🟢 | ELI LILLY | Share | $1022.24 | $1280.34 | +25.2% | 0.3% | 减仓 |
| 58 | 🟢 | XENON PHARMACEUTICALS | Share | $50.43 | $62.32 | +23.6% | 0.3% | 加仓 |
| 59 | 🟢 | OLEMA PHARMACEUTICALS | Share | $20.97 | $11.31 | -46.1% | 0.3% | 加仓 |
| 60 | 🟢 | REPLIGEN | Share | $122.02 | $168.53 | +44.5% | 0.2% | 持平 |
| 61 | 🟢 | ROCKET COMPANIES | Share | $14.48 | $12.59 | +1.0% | 0.2% | 持平 |
| 62 | 🟢 | BAIDU | Share | $126.11 | $90.24 | -26.4% | 0.2% | 持平 |
| 63 | 🟢 | ARM HOLDINGS PLC | Share | $123.97 | $265.00 | +101.1% | 0.2% | 减仓 |
| 64 | 🟢 | CARVANA | Share | $70.94 | $65.11 | -0.7% | 0.2% | 持平 |
| 65 | 🟢 | REDDIT INC | Share | $160.09 | $153.25 | -5.2% | 0.2% | 持平 |
| 66 | 🟢 | ALCOA | Share | — | $51.54 | — | 0.2% | 减仓 |
| 67 | 🟢 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | Share | $478.16 | $613.78 | +28.3% | 0.2% | 加仓 |
| 68 | 🟢 | DANAHER | Share | $181.15 | $215.11 | +16.8% | 0.2% | 加仓 |
| 69 | 🟢 | F5 | Share | $350.22 | $382.63 | +9.3% | 0.2% | 持平 |
| 70 | 🟢 | VISTA ENERGY SAB DE CV | Share | $60.84 | $68.42 | +12.5% | 0.2% | 加仓 |
| 71 | 🟢 | SKEENA RESOURCES | Share | $29.79 | $34.13 | +14.6% | 0.2% | 持平 |
| 72 | 🟢 | JBS N.V. | Share | $15.54 | $13.75 | -11.5% | 0.2% | 加仓 |
| 73 | 🟢 | MONTE ROSA THERAPEUTICS | Share | $18.97 | $15.77 | -16.9% | 0.2% | 持平 |
| 74 | 🟢 | RELAY THERAPEUTICS | Share | $14.42 | $18.89 | +43.8% | 0.1% | 持平 |
| 75 | 🟢 | DBV TECHNOLOGIES SA | Share | $21.14 | $14.78 | -30.1% | 0.1% | 加仓 |
| 76 | 🟢 | CCC Intelligent Solutions | Share | $4.96 | $7.44 | +50.0% | 0.1% | 持平 |
| 77 | 🟢 | UWM HOLDINGS | Share | $2.95 | $1.49 | -49.5% | 0.1% | 持平 |
| 78 | 🟢 | NAVITAS SEMICONDUCTOR | Share | $20.10 | $12.83 | -36.2% | 0.1% | 持平 |
| 79 | 🟢 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | Share | $68.90 | $57.34 | -16.8% | 0.1% | 加仓 |
| 80 | 🟢 | FTAI AVIATION | Share | $249.19 | $224.96 | -15.4% | 0.1% | 持平 |
| 81 | 🟢 | BEAM THERAPEUTICS | Share | $30.24 | $29.09 | -3.9% | 0.1% | 持平 |
| 82 | 🟢 | AURORA INNOVATION | Share | $6.34 | $6.20 | -2.3% | 0.1% | 持平 |
| 83 | 🟢 | IRIS ENERGY | Share | $53.50 | $46.61 | -19.9% | 0.1% | 持平 |
| 84 | 🟢 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | Share | $47.47 | $41.47 | -12.6% | 0.1% | 减仓 |
| 85 | 🟢 | WAVE LIFE SCIENCES | Share | $14.03 | $5.42 | -61.4% | 0.0% | 加仓 |
| 86 | 🟢 | GUGGENHEIM S&P 500(R) EQUAL WEIGHT ETF | Call | — | $222.07 | — | — | 加仓 |
| 87 | 🟢 | ISHARES MSCI BRAZIL ETF | Call | — | $37.50 | — | — | 加仓 |
| 88 | 🟢 | INSMED | Call | — | $124.11 | — | — | 加仓 |
| 89 | 🟢 | AMAZON | Call | — | $265.84 | — | — | 加仓 |
| 90 | 🟢 | ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Call | — | $301.72 | — | — | 加仓 |
| 91 | 🟢 | SPDR S&P 500 ETF | Call | — | $769.06 | — | — | 加仓 |
| 92 | 🟢 | TESLA | Call | — | $351.12 | — | — | 持平 |
| 93 | 🟢 | CDW | Call | — | $146.19 | — | — | 持平 |
| 94 | 🟢 | META | Call | — | $546.03 | — | — | 持平 |
期权持仓说明:期权市值为名义敞口(合约数 × 100 × 标的价格),非实际投入资金,不参与投资组合占比计算。 Options value shown is notional exposure (contracts × 100 × underlying price), not actual capital invested.
持仓变动 Portfolio Changes2026年第2季度
| 股票 Ticker | 类型 Type | 股数变动 Share Change | 变动比例 Change % | 当前市值 Value | 占比 Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 增仓 Added | +123K | +4.0% | $864.9M | 20.0% | |
| 增仓 Added | +284K | +24.6% | $295.8M | 3.5% | |
| 增仓 Added | +94K | +19.1% | $281.6M | 6.5% | |
| 增仓 Added | +498K | +1042.7% | $238.6M | 3.0% | |
| 增仓 Added | +490K | +18.8% | $232.4M | 5.4% | |
| 增仓 Added | +74K | +906.2% | $190.5M | 0.4% | |
| 减仓 Reduced | -97K | -3.0% | $142.7M | 3.3% | |
| 建仓 New | +746K | New | $139.8M | 2.4% | |
| 减仓 Reduced | -207K | -6.7% | $120.9M | 2.8% | |
| 建仓 New | +336K | New | $120.2M | 2.8% | |
| 增仓 Added | +71K | +140.6% | $117.7M | 2.7% | |
| 建仓 New | +2.2M | New | $115.0M | 2.6% | |
| 增仓 Added | +532K | +202.8% | $108.1M | 2.5% | |
| 增仓 Added | +3K | +317.7% | $99.1M | - | |
| 减仓 Reduced | -3K | -8.5% | $79.4M | 1.8% | |
| 增仓 Added | +84K | +26.5% | $74.8M | 1.7% | |
| 建仓 New | +4.1M | New | $64.7M | 1.5% | |
| 增仓 Added | +176K | +46.6% | $59.2M | 1.4% | |
| 建仓 New | +603K | New | $56.5M | 1.3% | |
| 建仓 New | +1K | New | $53.0M | - | |
| 建仓 New | +982K | New | $51.5M | 1.2% | |
| 建仓 New | +299K | New | $48.7M | 1.1% | |
| 建仓 New | +73K | New | $42.3M | 1.0% | |
| 建仓 New | +117K | New | $39.8M | 0.9% | |
| 增仓 Added | +1.9M | +82.3% | $39.6M | 0.9% | |
| 建仓 New | +314K | New | $36.3M | 0.8% | |
| 减仓 Reduced | -59K | -15.1% | $30.0M | 0.7% | |
| 建仓 New | +633K | New | $29.6M | 0.7% | |
| 减仓 Reduced | -144K | -68.2% | $28.6M | 0.7% | |
| 建仓 New | +500 | New | $28.2M | - | |
| 增仓 Added | +49K | +30.8% | $25.6M | 0.6% | |
| 减仓 Reduced | -566K | -75.5% | $25.4M | 0.6% | |
| 建仓 New | +40K | New | $24.3M | 0.6% | |
| 增仓 Added | +1.2M | +80.1% | $23.3M | 0.5% | |
| 建仓 New | +2.9M | New | $23.1M | 0.5% | |
| 建仓 New | +173K | New | $23.0M | 0.5% | |
| 建仓 New | +204K | New | $22.6M | 0.5% | |
| 建仓 New | +254K | New | $22.4M | 0.5% | |
| 增仓 Added | +560K | +99.6% | $22.0M | 0.5% | |
| 增仓 Added | +1.7M | +178.4% | $21.7M | 0.5% | |
| 减仓 Reduced | -1 | 0.0% | $21.4M | 0.5% | |
| 建仓 New | +118K | New | $21.3M | 0.5% | |
| 减仓 Reduced | -1.8M | -73.7% | $21.2M | 0.5% | |
| 建仓 New | +720K | New | $20.7M | 0.5% | |
| 建仓 New | +755K | New | $20.7M | 0.5% | |
| 建仓 New | +18K | New | $19.2M | 0.4% | |
| 建仓 New | +44K | New | $18.9M | 0.4% | |
| 建仓 New | +357K | New | $16.8M | 0.4% | |
| 建仓 New | +403K | New | $15.5M | 0.4% | |
| 减仓 Reduced | -38K | -40.4% | $15.3M | 0.3% | |
| 建仓 New | +12K | New | $14.8M | 0.3% | |
| 建仓 New | +77K | New | $10.6M | 0.2% | |
| 建仓 New | +652K | New | $10.3M | 0.2% | |
| 建仓 New | +88K | New | $10.1M | 0.2% | |
| 减仓 Reduced | -79K | -73.7% | $10.0M | 0.2% | |
| 建仓 New | +151K | New | $9.9M | 0.2% | |
| 建仓 New | +57K | New | $9.8M | 0.2% | |
| 减仓 Reduced | -1.3M | -87.6% | $9.7M | 0.2% | |
| 建仓 New | +19K | New | $9.6M | 0.2% | |
| 建仓 New | +50K | New | $9.6M | 0.2% | |
| 建仓 New | +22K | New | $9.2M | 0.2% | |
| 建仓 New | +300K | New | $8.0M | 0.2% | |
| 建仓 New | +298K | New | $7.2M | 0.2% | |
| 建仓 New | +349K | New | $6.5M | 0.1% | |
| 建仓 New | +1.2M | New | $6.0M | 0.1% | |
| 建仓 New | +2.6M | New | $5.9M | 0.1% | |
| 建仓 New | +311K | New | $5.6M | 0.1% | |
| 建仓 New | +20K | New | $5.5M | 0.1% | |
| 建仓 New | +154K | New | $5.3M | 0.1% | |
| 建仓 New | +634K | New | $4.3M | 0.1% | |
| 建仓 New | +87K | New | $4.0M | 0.1% | |
| 建仓 New | +60K | New | $3.0M | 0.1% | |
| 清仓 Closed | -182K | Closed | - | - | |
| 清仓 Closed | -82K | Closed | - | - | |
| 清仓 Closed | -643K | Closed | - | - | |
| 清仓 Closed | -136K | Closed | - | - | |
| 清仓 Closed | -53K | Closed | - | - | |
| 清仓 Closed | -131K | Closed | - | - | |
| 清仓 Closed | -206K | Closed | - | - | |
| 清仓 Closed | -40K | Closed | - | - | |
| 清仓 Closed | -33K | Closed | - | - | |
| 清仓 Closed | -1.4M | Closed | - | - | |
| 清仓 Closed | -23K | Closed | - | - | |
| 清仓 Closed | -61K | Closed | - | - | |
| 清仓 Closed | -470K | Closed | - | - | |
| 清仓 Closed | -7K | Closed | - | - | |
| 清仓 Closed | -3K | Closed | - | - | |
| 清仓 Closed | -411K | Closed | - | - | |
| 清仓 Closed | -21K | Closed | - | - | |
| 清仓 Closed | -196K | Closed | - | - | |
| 清仓 Closed | -1.9M | Closed | - | - | |
| 清仓 Closed | -1.2M | Closed | - | - | |
| 清仓 Closed | -454K | Closed | - | - | |
| 清仓 Closed | -323K | Closed | - | - | |
| 清仓 Closed | -138K | Closed | - | - |