达利欧
Ray Dalio
桥水基金创始人,全球最大对冲基金掌舵人。以"全天候"策略和宏观经济周期分析见长。
持仓数量 Holdings
200
管理规模 AUM
$18B
做多 Long
200
做空/对冲 Short
0
组合收益 Portfolio Returns
组合收益说明 Portfolio Return Methodology: 收益涨幅基于假设虚拟净值计算。收益涨幅 = (最新虚拟净值 - X周期前虚拟净值) / X周期前虚拟净值 × 100%。 组合虚拟净值 = 成份标的的虚拟持仓净值之和。成份标的虚拟持仓净值 = 成份标的持有份额 × 前复权收盘价格。 加权回报率基于 SEC 13F 披露的加权平均成本价 vs 当前市价,按持仓占比加权。 数据每个交易日盘后更新。组合调仓(季度 13F 披露)时重新计算份额。 收益涨幅仅供参考,不代表对未来收益的预测与保证,也不构成任何投资建议。
🏆 最赚钱持仓 Top Winners
🔔 重要信号 Key Signals2026年第1季度
持仓分布 Portfolio Allocation2026年第1季度
完整持仓 Full Holdings
| # | 方向 | 股票 Ticker | 类型 Type | 买入均价 | 当前价 | 收益率 | 占比 % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🟢 | SPDR S&P 500 ETF | Share | $495.23 | $746.93 | +49.3% | 12.7% | 加仓 |
| 2 | 🟢 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | Share | $507.13 | $750.60 | +46.4% | 7.8% | 持平 |
| 3 | 🟢 | AMAZON | Share | $212.90 | $264.14 | +24.1% | 4.1% | 加仓 |
| 4 | 🟢 | NVIDIA | Share | $103.14 | $210.33 | +118.5% | 3.6% | 加仓 |
| 5 | 🟢 | ALPHABET | Share | $184.60 | $366.40 | +114.9% | 2.6% | 减仓 |
| 6 | 🟢 | BROADCOM | Share | $264.46 | $411.46 | +60.8% | 2.5% | 加仓 |
| 7 | 🟢 | MICRON TECHNOLOGY | Share | $292.54 | $1151.80 | +147.7% | 2.2% | 加仓 |
| 8 | 🟢 | MICROSOFT | Share | $369.95 | $379.10 | +14.0% | 1.8% | 持平 |
| 9 | 🟢 | GE Vernova | Share | $363.88 | $1113.00 | +188.3% | 1.7% | 持平 |
| 10 | 🟢 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | Share | $342.57 | $462.00 | +18.0% | 1.6% | 持平 |
| 11 | 🟢 | LAM RESEARCH | Share | $91.44 | $390.04 | +211.4% | 1.5% | 减仓 |
| 12 | 🟢 | ADVANCED MICRO DEVICES | Share | $153.50 | $536.99 | +176.3% | 1.2% | 减仓 |
| 13 | 🟢 | NEWMONT | Share | $82.39 | $104.00 | +32.4% | 1.1% | 加仓 |
| 14 | 🟢 | ORACLE | Share | $178.82 | $183.68 | +7.9% | 1.1% | 加仓 |
| 15 | 🟢 | ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | Share | $61.99 | $219.63 | +188.5% | 1.0% | 减仓 |
| 16 | 🟢 | MARVELL TECHNOLOGY | Share | $82.35 | $313.57 | +114.8% | 0.9% | 加仓 |
| 17 | 🟢 | APPLIED MATERIALS | Share | $204.36 | $620.00 | +113.7% | 0.8% | 加仓 |
| 18 | 🟢 | JOHNSON & JOHNSON | Share | $161.86 | $228.60 | +40.1% | 0.8% | 减仓 |
| 19 | 🟢 | META | Share | $439.78 | $574.89 | +39.7% | 0.7% | 减仓 |
| 20 | 🟢 | ARISTA NETWORKS | Share | $108.04 | $169.45 | +31.4% | 0.7% | 加仓 |
| 21 | 🟢 | KLA | Share | $966.41 | $1888.38 | +86.7% | 0.7% | 加仓 |
| 22 | 🟢 | VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | Share | $44.98 | $58.44 | +29.9% | 0.7% | 持平 |
| 23 | 🟢 | CELESTICA | Share | $235.08 | $358.55 | +52.5% | 0.7% | 加仓 |
| 24 | 🟢 | APPLE | Share | $194.31 | $297.21 | +54.5% | 0.6% | 持平 |
| 25 | 🟢 | UNION PACIFIC | Share | $242.82 | $256.88 | +11.4% | 0.6% | 加仓 |
| 26 | 🟢 | ISHARES MBS ETF | Share | $98.70 | $94.50 | -5.2% | 0.6% | 持平 |
| 27 | 🟢 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | Share | $228.24 | $1076.00 | +248.5% | 0.6% | 加仓 |
| 28 | 🟢 | BARRICK GOLD CORP | Share | — | $40.38 | — | 0.6% | 加仓 |
| 29 | 🟢 | ASML HOLDING NV | Share | $806.22 | $1929.95 | +86.3% | 0.5% | 加仓 |
| 30 | 🟢 | COMFORT SYSTEMS USA | Share | $814.68 | $1967.41 | +144.6% | 0.5% | 加仓 |
| 31 | 🟢 | ALTRIA | Share | $51.49 | $69.18 | +41.9% | 0.5% | 减仓 |
| 32 | 🟢 | ISHARES IBOXX $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF | Share | $119.14 | $108.97 | -9.5% | 0.5% | 持平 |
| 33 | 🟢 | ALPHABET | Share | $314.27 | $365.04 | +25.2% | 0.5% | 持平 |
| 34 | 🟢 | AMPHENOL | Share | $113.74 | $125.00 | +9.9% | 0.5% | 加仓 |
| 35 | 🟢 | SEA | Share | $137.22 | $91.28 | -35.7% | 0.5% | 加仓 |
| 36 | 🟢 | VERTIV HOLDINGS | Share | $119.89 | $336.60 | +209.4% | 0.5% | 加仓 |
| 37 | 🟢 | NUCOR | Share | $174.82 | $243.82 | +29.9% | 0.5% | 加仓 |
| 38 | 🟢 | TERADYNE | Share | $179.50 | $439.92 | +88.2% | 0.5% | 加仓 |
| 39 | 🟢 | CSX | Share | $37.82 | $45.80 | +20.7% | 0.4% | 加仓 |
| 40 | 🟢 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING | Share | $121.41 | $273.30 | +41.8% | 0.4% | 加仓 |
| 41 | 🟢 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | Share | $55.83 | $79.49 | +42.4% | 0.4% | 减仓 |
| 42 | 🟢 | VANGUARD 500 INDEX FUND | Share | $622.77 | $688.55 | +9.1% | 0.4% | 加仓 |
| 43 | 🟢 | ARM HOLDINGS PLC | Share | $136.87 | $438.00 | +52.8% | 0.4% | 加仓 |
| 44 | 🟢 | PACCAR | Share | $121.39 | $110.32 | -9.1% | 0.4% | 加仓 |
| 45 | 🟢 | CITIGROUP | Share | $61.25 | $143.20 | +101.5% | 0.4% | 减仓 |
| 46 | 🟢 | Talen | Share | $291.42 | $334.24 | +14.7% | 0.4% | 加仓 |
| 47 | 🟢 | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF | Share | $80.23 | $93.60 | +16.7% | 0.4% | 持平 |
| 48 | 🟢 | BAKER HUGHES | Share | $54.79 | $64.12 | +17.0% | 0.4% | 加仓 |
| 49 | 🟢 | NRG ENERGY | Share | $113.23 | $135.06 | +12.9% | 0.4% | 减仓 |
| 50 | 🟢 | SYNOPSYS | Share | $448.48 | $383.14 | +12.0% | 0.4% | 加仓 |
| 51 | 🟢 | ASTERA LABS INC | Share | $150.53 | $232.68 | +54.6% | 0.4% | 加仓 |
| 52 | 🟢 | HCA HEALTHCARE | Share | $284.85 | $423.00 | +48.5% | 0.4% | 减仓 |
| 53 | 🟢 | TOWER SEMICONDUCTOR | Share | $141.85 | $288.00 | +93.1% | 0.4% | 持平 |
| 54 | 🟢 | STEEL DYNAMICS | Share | $181.70 | $229.34 | +26.2% | 0.3% | 加仓 |
| 55 | 🟢 | WELLS FARGO | Share | $59.48 | $82.31 | +23.4% | 0.3% | 减仓 |
| 56 | 🟢 | MANULIFE FINANCIAL | Share | $28.55 | $37.57 | +31.6% | 0.3% | 减仓 |
| 57 | 🟢 | ONTO INNOVATION | Share | $193.08 | $333.76 | +40.8% | 0.3% | 加仓 |
| 58 | 🟢 | AMKOR TECHNOLOGY | Share | $47.52 | $70.35 | +48.0% | 0.3% | 加仓 |
| 59 | 🟢 | TE CONNECTIVITY | Share | $163.82 | $217.64 | +25.2% | 0.3% | 加仓 |
| 60 | 🟢 | WESTERN DIGITAL | Share | $214.56 | $754.68 | +124.7% | 0.3% | 加仓 |
| 61 | 🟢 | UNITED THERAPEUTICS | Share | $451.65 | $536.59 | +25.9% | 0.3% | 加仓 |
| 62 | 🟢 | ELI LILLY | Share | $482.51 | $1099.05 | +108.3% | 0.3% | 加仓 |
| 63 | 🟢 | VALE | Share | $10.11 | $15.39 | +61.4% | 0.3% | 加仓 |
| 64 | 🟢 | CISCO SYSTEMS | Share | $66.59 | $119.60 | +77.5% | 0.3% | 加仓 |
| 65 | 🟢 | CIGNA GROUP | Share | $306.56 | $285.27 | -6.9% | 0.3% | 减仓 |
| 66 | 🟢 | CONSTELLATION ENERGY | Share | $314.03 | $250.92 | -14.9% | 0.3% | 减仓 |
| 67 | 🟢 | MCKESSON | Share | $311.97 | $761.89 | +143.8% | 0.3% | 减仓 |
| 68 | 🟢 | CATERPILLAR | Share | $586.90 | $988.00 | +51.4% | 0.3% | 加仓 |
| 69 | 🟢 | ANGLOGOLD ASHANTI | Share | $56.25 | $91.85 | +64.0% | 0.3% | 加仓 |
| 70 | 🟢 | MONSTER BEVERAGE | Share | $43.63 | $87.09 | +99.6% | 0.3% | 加仓 |
| 71 | 🟢 | CIENA | Share | $132.54 | $429.25 | +318.3% | 0.3% | 加仓 |
| 72 | 🟢 | CHENIERE ENERGY | Share | $232.53 | $241.84 | +4.0% | 0.2% | 加仓 |
| 73 | 🟢 | SIBANYE STILLWATER | Share | $15.08 | $12.12 | -19.6% | 0.2% | 加仓 |
| 74 | 🟢 | EMCOR GROUP | Share | $427.12 | $836.59 | +113.8% | 0.2% | 减仓 |
| 75 | 🟢 | VISTRA | Share | $117.80 | $163.70 | +18.6% | 0.2% | 减仓 |
| 76 | 🟢 | BANK OF AMERICA | Share | $50.41 | $56.22 | -1.3% | 0.2% | 加仓 |
| 77 | 🟢 | NXP SEMICONDUCTORS NV | Share | $215.41 | $291.50 | +35.3% | 0.2% | 加仓 |
| 78 | 🟢 | INSMED | Share | $155.39 | $95.83 | -29.8% | 0.2% | 持平 |
| 79 | 🟢 | BRITISH AMERICAN TOBACCO | Share | $39.06 | $65.09 | +66.6% | 0.2% | 减仓 |
| 80 | 🟢 | TAPESTRY | Share | $45.63 | $143.00 | +183.4% | 0.2% | 减仓 |
| 81 | 🟢 | CVS | Share | $86.13 | $95.89 | +11.3% | 0.2% | 减仓 |
| 82 | 🟢 | METLIFE | Share | $77.75 | $79.78 | +2.6% | 0.2% | 减仓 |
| 83 | 🟢 | CITIZENS FINANCIAL GROUP | Share | $44.03 | $60.86 | +38.2% | 0.2% | 加仓 |
| 84 | 🟢 | ALLSTATE | Share | $184.62 | $217.37 | +17.7% | 0.2% | 减仓 |
| 85 | 🟢 | CENTURY ALUMINUM | Share | $42.92 | $56.82 | +32.4% | 0.2% | 加仓 |
| 86 | 🟢 | ZIONS BANCORPORATION NATIONAL ASSOCIATION | Share | $52.76 | $55.59 | +13.0% | 0.2% | 加仓 |
| 87 | 🟢 | POPULAR | Share | $118.33 | $144.04 | +21.7% | 0.2% | 加仓 |
| 88 | 🟢 | FIRST HORIZON | Share | $22.91 | $23.57 | +2.9% | 0.2% | 加仓 |
| 89 | 🟢 | GSK | Share | $37.64 | $49.67 | +32.0% | 0.2% | 减仓 |
| 90 | 🟢 | COHERENT | Share | $209.02 | $393.98 | +83.0% | 0.2% | 加仓 |
| 91 | 🟢 | SCHLUMBERGER | Share | $45.73 | $55.38 | +21.1% | 0.2% | 加仓 |
| 92 | 🟢 | BORGWARNER | Share | $38.23 | $63.21 | +65.3% | 0.2% | 加仓 |
| 93 | 🟢 | KINROSS GOLD | Share | $21.21 | $26.70 | +33.8% | 0.2% | 加仓 |
| 94 | 🟢 | DELL TECHNOLOGIES | Share | $139.84 | $411.44 | +73.0% | 0.2% | 加仓 |
| 95 | 🟢 | DECKERS OUTDOOR | Share | $113.60 | $93.56 | -17.6% | 0.2% | 加仓 |
| 96 | 🟢 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | Share | $20.59 | $47.51 | +60.8% | 0.2% | 加仓 |
| 97 | 🟢 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS | Share | $412.33 | $286.98 | -30.4% | 0.2% | 加仓 |
| 98 | 🟢 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO | Share | $20.92 | $33.81 | +61.6% | 0.1% | 持平 |
| 99 | 🟢 | COMCAST | Share | $37.75 | $22.50 | -34.4% | 0.1% | 减仓 |
| 100 | 🟢 | GENERAL ELECTRIC | Share | $81.26 | $357.20 | +246.5% | 0.1% | 减仓 |
| 101 | 🟢 | TEVA PHARMACEUTICAL | Share | $21.07 | $34.29 | +62.7% | 0.1% | 加仓 |
| 102 | 🟢 | TRUIST FINANCIAL | Share | $44.42 | $49.43 | +5.7% | 0.1% | 加仓 |
| 103 | 🟢 | VALERO ENERGY | Share | $176.20 | $250.74 | +42.3% | 0.1% | 加仓 |
| 104 | 🟢 | HALOZYME THERAPEUTICS | Share | $66.55 | $67.12 | +0.9% | 0.1% | 加仓 |
| 105 | 🟢 | VODAFONE GROUP PUBLIC LTD | Share | $10.71 | $14.68 | +37.1% | 0.1% | 加仓 |
| 106 | 🟢 | GRAB HOLDINGS | Share | $4.95 | $3.58 | -28.3% | 0.1% | 加仓 |
| 107 | 🟢 | NEXTRACKER | Share | $64.66 | $144.29 | +123.2% | 0.1% | 加仓 |
| 108 | 🟢 | NVENT ELECTRIC | Share | $101.14 | $163.81 | +67.1% | 0.1% | 加仓 |
| 109 | 🟢 | FNB | Share | $15.99 | $17.07 | +6.8% | 0.1% | 加仓 |
| 110 | 🟢 | HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP | Share | $107.60 | $133.92 | +24.5% | 0.1% | 减仓 |
| 111 | 🟢 | WALMART | Share | $46.93 | $117.10 | +180.1% | 0.1% | 减仓 |
| 112 | 🟢 | QUALCOMM | Share | $159.30 | $226.50 | +26.5% | 0.1% | 减仓 |
| 113 | 🟢 | CoreWeave | Share | $87.32 | $117.61 | +22.9% | 0.1% | 加仓 |
| 114 | 🟢 | BANK OF NEW YORK MELLON | Share | $63.64 | $127.94 | +112.2% | 0.1% | 减仓 |
| 115 | 🟢 | TOLL BROTHERS | Share | $66.87 | $126.22 | +88.8% | 0.1% | 减仓 |
| 116 | 🟢 | SHELL | Share | $67.17 | $85.36 | +27.1% | 0.1% | 减仓 |
| 117 | 🟢 | GLOBUS MEDICAL | Share | $69.31 | $76.64 | +10.6% | 0.1% | 加仓 |
| 118 | 🟢 | EVERCORE | Share | $278.19 | $333.56 | +19.9% | 0.1% | 加仓 |
| 119 | 🟢 | SOUTHWEST AIRLINES | Share | $44.55 | $47.86 | -13.6% | 0.1% | 加仓 |
| 120 | 🟢 | COSTCO WHOLESALE | Share | $467.51 | $952.00 | +124.4% | 0.1% | 减仓 |
| 121 | 🟢 | PHILLIPS 66 | Share | $148.65 | $164.00 | +18.5% | 0.1% | 加仓 |
| 122 | 🟢 | SUNCOR ENERGY | Share | $34.70 | $55.35 | +96.8% | 0.1% | 减仓 |
| 123 | 🟢 | COEUR MINING | Share | $19.16 | $17.61 | -8.1% | 0.1% | 加仓 |
| 124 | 🟢 | IRIS ENERGY | Share | $45.77 | $52.94 | +15.7% | 0.1% | 加仓 |
| 125 | 🟢 | OGE ENERGY | Share | $44.07 | $46.27 | +5.0% | 0.1% | 加仓 |
| 126 | 🟢 | PETROBRA | Share | $16.48 | $19.93 | +20.9% | 0.1% | 持平 |
| 127 | 🟢 | AMETEK | Share | $221.31 | $230.49 | +3.0% | 0.1% | 加仓 |
| 128 | 🟢 | ARCH CAPITAL GROUP | Share | $66.26 | $93.98 | +41.8% | 0.1% | 持平 |
| 129 | 🟢 | MERCADOLIBRE | Share | $2402.99 | $1546.81 | -35.6% | 0.1% | 加仓 |
| 130 | 🟢 | DOLLAR GENERAL | Share | $135.35 | $113.51 | -24.4% | 0.1% | 加仓 |
| 131 | 🟢 | GOLD FIELDS | Share | $19.01 | $40.27 | +111.8% | 0.1% | 减仓 |
| 132 | 🟢 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES | Share | $170.55 | $168.64 | -1.1% | 0.1% | 减仓 |
| 133 | 🟢 | EQUINIX | Share | $827.00 | $1092.19 | +28.1% | 0.1% | 加仓 |
| 134 | 🟢 | RENAISSANCERE HOLDINGS | Share | $242.57 | $294.23 | +21.3% | 0.1% | 加仓 |
| 135 | 🟢 | CARDINAL HEALTH | Share | $73.91 | $221.77 | +164.1% | 0.1% | 减仓 |
| 136 | 🟢 | GILEAD SCIENCES | Share | $78.40 | $123.76 | +65.3% | 0.1% | 减仓 |
| 137 | 🟢 | PROCTER & GAMBLE | Share | $143.01 | $150.33 | -1.0% | 0.1% | 减仓 |
| 138 | 🟢 | Flagstar Financial | Share | $11.88 | $13.23 | +11.4% | 0.1% | 加仓 |
| 139 | 🟢 | WOODWARD | Share | $208.85 | $349.21 | +67.2% | 0.1% | 加仓 |
| 140 | 🟢 | ABERCROMBIE & FITCH | Share | $103.12 | $70.57 | -31.6% | 0.1% | 加仓 |
| 141 | 🟢 | SHARKNINJA | Share | $100.55 | $105.63 | +5.1% | 0.1% | 加仓 |
| 142 | 🟢 | KENNAMETAL | Share | $37.29 | $34.77 | -7.1% | 0.1% | 加仓 |
| 143 | 🟢 | RYANAIR HOLDINGS | Share | $58.91 | $53.36 | -9.4% | 0.1% | 持平 |
| 144 | 🟢 | VERIZON COMMUNICATIONS | Share | $46.76 | $45.49 | -0.8% | 0.1% | 加仓 |
| 145 | 🟢 | OTIS WORLDWIDE | Share | $89.19 | $71.01 | -20.4% | 0.1% | 加仓 |
| 146 | 🟢 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Share | $192.86 | $349.01 | +81.0% | 0.1% | 加仓 |
| 147 | 🟢 | OVINTIV | Share | $39.79 | $60.00 | +50.8% | 0.1% | 减仓 |
| 148 | 🟢 | MEDTRONIC | Share | $88.97 | $79.10 | -14.4% | 0.1% | 减仓 |
| 149 | 🟢 | HF SINCLAIR | Share | $50.58 | $58.18 | +38.4% | 0.1% | 加仓 |
| 150 | 🟢 | PRIMORIS SERVICES | Share | $118.24 | $103.27 | -4.2% | 0.1% | 加仓 |
| 151 | 🟢 | GULFPORT ENERGY | Share | $158.54 | $182.78 | +15.3% | 0.1% | 减仓 |
| 152 | 🟢 | T-MOBILE US | Share | $177.01 | $181.67 | +4.6% | 0.1% | 减仓 |
| 153 | 🟢 | NEUROCRINE BIOSCIENCES | Share | $132.52 | $158.29 | +19.5% | 0.1% | 加仓 |
| 154 | 🟢 | EXELIXIS | Share | $40.17 | $51.91 | +24.8% | 0.1% | 加仓 |
| 155 | 🟢 | STATE STREET | Share | $89.47 | $168.31 | +70.8% | 0.1% | 减仓 |
| 156 | 🟢 | MEDPACE HOLDINGS | Share | $448.07 | $460.20 | -7.3% | 0.1% | 加仓 |
| 157 | 🟢 | PARKER HANNIFIN | Share | $754.14 | $953.27 | +14.4% | 0.1% | 加仓 |
| 158 | 🟢 | BROOKFIELD | Share | $56.69 | $44.51 | -19.7% | 0.1% | 持平 |
| 159 | 🟢 | CUMMINS | Share | $476.93 | $702.66 | +46.0% | 0.1% | 加仓 |
| 160 | 🟢 | BRIDGEBIO PHARMA | Share | $71.57 | $66.13 | -7.6% | 0.1% | 加仓 |
| 161 | 🟢 | TIMKEN | Share | $97.65 | $114.49 | +17.2% | 0.1% | 加仓 |
| 162 | 🟢 | KEYCORP | Share | $16.74 | $21.04 | +25.7% | 0.1% | 加仓 |
| 163 | 🟢 | ON HOLDING AG | Share | $42.77 | $34.77 | -12.9% | 0.1% | 加仓 |
| 164 | 🟢 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | Share | $190.32 | $210.15 | +10.4% | 0.1% | 加仓 |
| 165 | 🟢 | TD SYNNEX | Share | $147.34 | $230.29 | +56.3% | 0.1% | 加仓 |
| 166 | 🟢 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | Share | $81.81 | $100.53 | +22.9% | 0.1% | 减仓 |
| 167 | 🟢 | ANALOG DEVICES | Share | $310.89 | $434.48 | +34.3% | 0.1% | 加仓 |
| 168 | 🟢 | REGENERON PHARMACEUTICALS | Share | $571.90 | $603.54 | +22.1% | 0.1% | 减仓 |
| 169 | 🟢 | COCA COLA | Share | $57.31 | $79.41 | +41.0% | 0.1% | 减仓 |
| 170 | 🟢 | EASTERN BANKSHARES | Share | $17.97 | $19.19 | +6.8% | 0.1% | 加仓 |
| 171 | 🟢 | SEI INVESTMENTS | Share | $76.02 | $90.58 | +19.2% | 0.1% | 加仓 |
| 172 | 🟢 | UNUM GROUP | Share | $67.66 | $81.64 | +20.7% | 0.1% | 减仓 |
| 173 | 🟢 | VALLEY NATIONAL BANCORP | Share | $10.41 | $12.93 | +24.2% | 0.1% | 加仓 |
| 174 | 🟢 | AGNICO EAGLE MINES | Share | $61.94 | $180.33 | +191.1% | 0.1% | 减仓 |
| 175 | 🟢 | CRANE | Share | $189.53 | $171.88 | -9.3% | 0.1% | 加仓 |
| 176 | 🟢 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | Share | $579.56 | $469.00 | -24.6% | 0.1% | 减仓 |
| 177 | 🟢 | FIRST CITIZENS BANCSHARES | Share | $1913.66 | $1955.08 | +0.8% | 0.1% | 加仓 |
| 178 | 🟢 | EMERSON ELECTRIC | Share | $145.09 | $133.05 | -8.3% | 0.1% | 加仓 |
| 179 | 🟢 | KIRBY | Share | $109.14 | $145.70 | +33.5% | 0.1% | 加仓 |
| 180 | 🟢 | TECHNIPFMC | Share | $31.45 | $71.28 | +126.6% | 0.1% | 减仓 |
| 181 | 🟢 | EQUITABLE HOLDINGS | Share | $51.28 | $42.58 | -17.0% | 0.1% | 加仓 |
| 182 | 🟢 | ROKU | Share | $81.92 | $137.79 | +51.4% | 0.1% | 加仓 |
| 183 | 🟢 | PALANTIR | Share | $127.73 | $128.63 | +4.9% | 0.1% | 加仓 |
| 184 | 🟢 | APPLIED OPTOELECTRONICS | Share | $77.17 | $190.36 | +146.7% | 0.1% | 持平 |
| 185 | 🟢 | MARATHON PETROLEUM | Share | $134.58 | $223.93 | +89.5% | 0.1% | 减仓 |
| 186 | 🟢 | VICTORIA'S SECRET & | Share | $48.69 | $45.96 | -5.6% | 0.1% | 加仓 |
| 187 | 🟢 | US BANCORP | Share | $47.51 | $53.12 | +11.8% | 0.1% | 加仓 |
| 188 | 🟢 | INDEPENDENT BANK | Share | $69.13 | $81.05 | +10.0% | 0.1% | 加仓 |
| 189 | 🟢 | AECOM | Share | $97.08 | $71.31 | -26.5% | 0.1% | 加仓 |
| 190 | 🟢 | SUN LIFE FINANCIAL | Share | $55.58 | $71.92 | +29.4% | 0.1% | 加仓 |
| 191 | 🟢 | CARPENTER TECHNOLOGY | Share | $300.93 | $585.04 | +35.9% | 0.1% | 减仓 |
| 192 | 🟢 | CROCS | Share | $94.49 | $94.94 | +0.5% | 0.1% | 加仓 |
| 193 | 🟢 | FLOWSERVE | Share | $70.25 | $65.07 | -7.4% | 0.1% | 加仓 |
| 194 | 🟢 | GLOBAL X URANIUM ETF | Share | $30.12 | $49.93 | +65.8% | 0.1% | 减仓 |
| 195 | 🟢 | PINNACLE WEST CAPITAL | Share | $88.70 | $98.40 | +10.9% | 0.1% | 加仓 |
| 196 | 🟢 | Nebius Group NV | Share | $96.85 | $219.94 | +127.1% | 0.1% | 加仓 |
| 197 | 🟢 | PPL | Share | $36.45 | $34.88 | -4.3% | 0.1% | 加仓 |
| 198 | 🟢 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | Share | $199.75 | $220.07 | +6.6% | 0.1% | 加仓 |
| 199 | 🟢 | PEPSICO | Share | $156.97 | $142.02 | -5.0% | 0.1% | 减仓 |
| 200 | 🟢 | MCDONALDS | Share | $244.31 | $274.60 | +13.1% | 0.1% | 减仓 |
持仓变动 Portfolio Changes2026年第1季度
| 股票 Ticker | 类型 Type | 股数变动 Share Change | 变动比例 Change % | 当前市值 Value | 占比 Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 减仓 Reduced | -4.5M | -51.0% | $2.8B | 12.7% | |
| 减仓 Reduced | -5.7M | -68.0% | $1.8B | 7.8% | |
| 增仓 Added | +2.4M | +125.3% | $914.0M | 4.1% | |
| 增仓 Added | +828K | +21.4% | $818.5M | 3.6% | |
| 增仓 Added | +407K | +25.6% | $574.5M | 2.6% | |
| 增仓 Added | +670K | +57.4% | $568.1M | 2.5% | |
| 增仓 Added | +586K | +65.9% | $498.6M | 2.2% | |
| 增仓 Added | +101K | +10.3% | $401.6M | 1.8% | |
| 减仓 Reduced | -231K | -34.7% | $379.6M | 1.7% | |
| 建仓 New | +1.1M | New | $364.0M | 1.6% | |
| 减仓 Reduced | -1.5M | -48.3% | $335.7M | 1.5% | |
| 减仓 Reduced | -364K | -22.0% | $263.0M | 1.2% | |
| 增仓 Added | +8K | +0.3% | $250.8M | 1.1% | |
| 减仓 Reduced | -281K | -15.0% | $234.2M | 1.1% | |
| 减仓 Reduced | -2.4M | -57.4% | $217.3M | 1.0% | |
| 增仓 Added | +962K | +97.4% | $193.0M | 0.9% | |
| 增仓 Added | +82K | +17.2% | $191.4M | 0.8% | |
| 减仓 Reduced | -617K | -47.0% | $170.3M | 0.8% | |
| 增仓 Added | +68K | +30.4% | $166.9M | 0.7% | |
| 增仓 Added | +649 | +0.1% | $163.3M | 0.7% | |
| 增仓 Added | +30K | +38.7% | $160.0M | 0.7% | |
| 增仓 Added | +184K | +53.8% | $148.1M | 0.7% | |
| 减仓 Reduced | -2.5M | -47.8% | $147.1M | 0.7% | |
| 增仓 Added | +274K | +94.7% | $143.0M | 0.6% | |
| 建仓 New | +533K | New | $129.3M | 0.6% | |
| 减仓 Reduced | -1.4M | -50.6% | $129.1M | 0.6% | |
| 增仓 Added | +49K | +17.6% | $128.9M | 0.6% | |
| 增仓 Added | +593K | +23.8% | $125.6M | 0.6% | |
| 增仓 Added | +6K | +7.1% | $121.8M | 0.5% | |
| 增仓 Added | +18K | +26.8% | $119.2M | 0.5% | |
| 减仓 Reduced | -1.6M | -48.0% | $112.5M | 0.5% | |
| 减仓 Reduced | -977K | -48.9% | $111.4M | 0.5% | |
| 建仓 New | +387K | New | $111.0M | 0.5% | |
| 减仓 Reduced | -195K | -12.7% | $110.8M | 0.5% | |
| 增仓 Added | +65K | +8.1% | $109.0M | 0.5% | |
| 减仓 Reduced | -833 | -0.2% | $107.7M | 0.5% | |
| 建仓 New | +619K | New | $104.6M | 0.5% | |
| 增仓 Added | +139K | +69.7% | $100.5M | 0.5% | |
| 增仓 Added | +1.7M | +243.8% | $97.5M | 0.4% | |
| 增仓 Added | +707K | +220.2% | $96.5M | 0.4% | |
| 增仓 Added | +86K | +117.2% | $94.8M | 0.4% | |
| 减仓 Reduced | -1.2M | -47.2% | $93.7M | 0.4% | |
| 增仓 Added | +77K | +10.8% | $90.0M | 0.4% | |
| 增仓 Added | +267K | +81.8% | $89.8M | 0.4% | |
| 建仓 New | +777K | New | $89.8M | 0.4% | |
| 增仓 Added | +208K | +54.5% | $86.0M | 0.4% | |
| 增仓 Added | +855 | +0.3% | $84.9M | 0.4% | |
| 建仓 New | +1.4M | New | $84.3M | 0.4% | |
| 建仓 New | +1.1M | New | $84.3M | 0.4% | |
| 建仓 New | +208K | New | $82.6M | 0.4% | |
| 增仓 Added | +510K | +212.2% | $82.3M | 0.4% | |
| 减仓 Reduced | -156K | -47.2% | $82.2M | 0.4% | |
| 建仓 New | +463K | New | $81.2M | 0.4% | |
| 建仓 New | +438K | New | $78.9M | 0.3% | |
| 减仓 Reduced | -199K | -17.4% | $75.0M | 0.3% | |
| 减仓 Reduced | -444K | -17.4% | $72.6M | 0.3% | |
| 建仓 New | +348K | New | $71.4M | 0.3% | |
| 建仓 New | +1.6M | New | $71.2M | 0.3% | |
| 减仓 Reduced | -105K | -23.7% | $70.3M | 0.3% | |
| 建仓 New | +249K | New | $67.4M | 0.3% | |
| 增仓 Added | +47K | +72.1% | $65.9M | 0.3% | |
| 减仓 Reduced | -2K | -3.4% | $65.1M | 0.3% | |
