肯·格里芬
Ken Griffin
Citadel 创始人,全球最赚钱的对冲基金之一。多策略基金,涵盖量化、固收、股票、宏观。
持仓数量 Holdings
202
管理规模 AUM
$62B
做多 Long
171
做空/对冲 Short
31
组合收益 Portfolio Returns
组合收益说明 Portfolio Return Methodology: 收益涨幅基于假设虚拟净值计算。收益涨幅 = (最新虚拟净值 - X周期前虚拟净值) / X周期前虚拟净值 × 100%。 组合虚拟净值 = 成份标的的虚拟持仓净值之和。成份标的虚拟持仓净值 = 成份标的持有份额 × 前复权收盘价格。 加权回报率基于 SEC 13F 披露的加权平均成本价 vs 当前市价,按持仓占比加权。 数据每个交易日盘后更新。组合调仓(季度 13F 披露)时重新计算份额。 收益涨幅仅供参考,不代表对未来收益的预测与保证,也不构成任何投资建议。
🏆 最赚钱持仓 Top Winners
📉 做空/对冲仓位 Bearish / Hedge Positions
🔔 重要信号 Key Signals2025年第4季度
持仓分布 Portfolio Allocation2025年第4季度
完整持仓 Full Holdings
| # | 方向 | 股票 Ticker | 类型 Type | 买入均价 | 当前价 | 收益率 | 占比 % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🟢 | INVESCO QQQ | Share | — | $695.77 | — | 8.5% | — |
| 2 | 🟢 | TESLA | Share | — | $398.73 | — | 8.0% | — |
| 3 | 🟢 | SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | Share | — | $499.05 | — | 5.1% | — |
| 4 | 🟢 | NVIDIA | Share | $153.56 | $207.83 | +12.5% | 2.8% | 加仓 |
| 5 | 🟢 | ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Share | — | $286.80 | — | 2.4% | — |
| 6 | 🟢 | AMAZON | Share | $204.43 | $233.65 | +0.5% | 2.3% | 加仓 |
| 7 | 🟢 | ADVANCED MICRO DEVICES | Share | — | $421.39 | — | 1.7% | — |
| 8 | 🟢 | VISA | Share | $343.06 | $318.80 | -12.1% | 1.1% | 加仓 |
| 9 | 🟢 | MICROSOFT | Share | $299.02 | $413.96 | +27.7% | 1.1% | 加仓 |
| 10 | 🟢 | APPLE | Share | $218.59 | $287.51 | +13.4% | 1.0% | 加仓 |
| 11 | 🟢 | ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF | Share | — | $80.16 | — | 1.0% | — |
| 12 | 🟢 | SPDR S&P 500 ETF | Share | — | $733.83 | — | 0.2% | — |
| 13 | 🟢 | ISHARES SILVER TRUST | Share | — | $70.13 | — | 1.0% | — |
| 14 | 🟢 | GOLDMAN SACHS GROUP | Share | — | $937.35 | — | 1.0% | — |
| 15 | 🟢 | BROADCOM | Share | $323.20 | $425.44 | -3.9% | 0.9% | 加仓 |
| 16 | 🟢 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | Share | — | $86.08 | — | 0.9% | — |
| 17 | 🟢 | VANECK SEMICONDUCTOR ETF | Share | — | $549.76 | — | 0.9% | — |
| 18 | 🟢 | BOOKING HOLDINGS | Share | — | $4117.51 | — | 0.8% | — |
| 19 | 🟢 | JPMORGAN CHASE | Share | — | $314.90 | — | 0.8% | — |
| 20 | 🟢 | ROBINHOOD | Share | — | $79.05 | — | 0.8% | — |
| 21 | 🟢 | MICROSTRATEGY | Share | — | $186.82 | — | 0.7% | — |
| 22 | 🟢 | CARVANA | Share | — | $389.38 | — | 0.7% | — |
| 23 | 🟢 | APPLOVIN | Share | — | $468.83 | — | 0.7% | — |
| 24 | 🟢 | UNITEDHEALTH GROUP | Share | $372.77 | $367.28 | -26.1% | 0.7% | 加仓 |
| 25 | 🟢 | MORGAN STANLEY | Share | $97.16 | $193.35 | +66.2% | 0.6% | 加仓 |
| 26 | 🟢 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | Share | $278.45 | $419.50 | +18.2% | 0.6% | 加仓 |
| 27 | 🟢 | ALPHABET | Share | $212.10 | $398.04 | +41.9% | 0.6% | 加仓 |
| 28 | 🟢 | ALIBABA | Share | — | $141.44 | — | 0.6% | — |
| 29 | 🟢 | MICRON TECHNOLOGY | Share | $116.05 | $666.59 | +264.4% | 0.6% | 加仓 |
| 30 | 🟢 | iShares Bitcoin Trust ETF | Share | — | $46.19 | — | 0.6% | — |
| 31 | 🟢 | CITIGROUP | Share | — | $127.60 | — | 0.5% | — |
| 32 | 🟢 | ELI LILLY | Share | $344.25 | $987.05 | +163.4% | 0.5% | 加仓 |
| 33 | 🟢 | NORFOLK SOUTHERN | Share | $280.55 | $317.25 | +0.2% | 0.5% | 加仓 |
| 34 | 🟢 | ALPHABET | Share | $211.04 | $395.14 | +41.6% | 0.5% | 加仓 |
| 35 | 🟢 | MERCK & CO | Share | $91.99 | $113.56 | +24.1% | 0.5% | 加仓 |
| 36 | 🟢 | LAM RESEARCH | Share | $58.17 | $297.17 | +292.6% | 0.5% | 加仓 |
| 37 | 🟢 | CROWDSTRIKE HOLDINGS | Share | — | $468.07 | — | 0.5% | — |
| 38 | 🟢 | SPDR GOLD TRUST | Share | — | $430.96 | — | 0.5% | — |
| 39 | 🟢 | COINBASE GLOBAL | Share | — | $197.96 | — | 0.5% | — |
| 40 | 🟢 | BOEING | Share | — | $229.93 | — | 0.5% | — |
| 41 | 🟢 | NETFLIX | Share | $97.93 | $88.27 | -6.2% | 0.5% | 加仓 |
| 42 | 🟢 | FIRST SOLAR | Share | — | $218.00 | — | 0.5% | — |
| 43 | 🟢 | APPLIED MATERIALS | Share | $226.61 | $428.62 | +57.6% | 0.4% | 加仓 |
| 44 | 🟢 | PALO ALTO NETWORKS | Share | $180.14 | $183.68 | -9.5% | 0.4% | 加仓 |
| 45 | 🟢 | HOME DEPOT | Share | $312.69 | $323.05 | +2.6% | 0.4% | 加仓 |
| 46 | 🟢 | INTUITIVE SURGICAL | Share | $407.82 | $451.73 | +17.2% | 0.4% | 加仓 |
| 47 | 🟢 | PALANTIR | Share | $158.37 | $133.79 | -4.9% | 0.4% | 加仓 |
| 48 | 🟢 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS | Share | $74.22 | $51.33 | -16.4% | 0.4% | 加仓 |
| 49 | 🟢 | COLGATE PALMOLIVE | Share | $79.44 | $88.16 | +7.2% | 0.4% | 加仓 |
| 50 | 🟢 | ELEVANCE HEALTH | Share | $330.11 | $374.71 | -11.7% | 0.4% | 加仓 |
| 51 | 🟢 | SALESFORCE | Share | — | $181.19 | — | 0.4% | — |
| 52 | 🟢 | ASML HOLDING NV | Share | $792.23 | $1544.74 | +66.3% | 0.4% | 加仓 |
| 53 | 🟢 | ORACLE | Share | $181.76 | $194.03 | -17.6% | 0.4% | 加仓 |
| 54 | 🟢 | MARRIOTT | Share | $190.04 | $359.06 | +68.3% | 0.4% | 加仓 |
| 55 | 🟢 | META | Share | $246.79 | $612.88 | +140.6% | 0.4% | 减仓 |
| 56 | 🟢 | ADOBE | Share | — | $250.17 | — | 0.4% | — |
| 57 | 🟢 | COSTCO WHOLESALE | Share | $896.65 | $995.75 | +8.4% | 0.4% | 加仓 |
| 58 | 🟢 | EQUINIX | Share | $776.94 | $1087.96 | +23.5% | 0.4% | 加仓 |
| 59 | 🟢 | WESTERN DIGITAL | Share | — | $483.15 | — | 0.4% | — |
| 60 | 🟢 | IBM | Share | — | $225.74 | — | 0.4% | — |
| 61 | 🟢 | Berkshire Hathaway Inc. | Share | $493.17 | $480.94 | -2.5% | 0.4% | 加仓 |
| 62 | 🟢 | CATERPILLAR | Share | — | $926.93 | — | 0.3% | — |
| 63 | 🟢 | ROSS STORES | Share | $137.91 | $228.91 | +53.1% | 0.3% | 加仓 |
| 64 | 🟢 | MEDTRONIC | Share | $90.53 | $77.60 | -4.8% | 0.3% | 持平 |
| 65 | 🟢 | UNITED AIRLINES HOLDINGS | Share | $91.22 | $100.04 | -1.4% | 0.3% | 加仓 |
| 66 | 🟢 | GE Vernova | Share | — | $1118.96 | — | 0.3% | — |
| 67 | 🟢 | LULULEMON ATHLETICA | Share | — | $132.04 | — | 0.3% | — |
| 68 | 🟢 | GILEAD SCIENCES | Share | $73.55 | $136.30 | +86.6% | 0.3% | 减仓 |
| 69 | 🟢 | INTEL | Share | $33.43 | $113.01 | +31.2% | 0.3% | 加仓 |
| 70 | 🟢 | WALMART | Share | $56.16 | $130.08 | +111.9% | 0.3% | 加仓 |
| 71 | 🟢 | SNOWFLAKE | Share | — | $139.74 | — | 0.3% | — |
| 72 | 🟢 | NIKE | Share | — | $43.88 | — | 0.3% | — |
| 73 | 🟢 | SOFI TECHNOLOGIES | Share | — | $16.30 | — | 0.3% | — |
| 74 | 🟢 | ISHARES MSCI BRAZIL ETF | Share | — | $39.90 | — | 0.3% | — |
| 75 | 🟢 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ | Share | — | $71.57 | — | 0.3% | — |
| 76 | 🟢 | MARVELL TECHNOLOGY | Share | — | $172.15 | — | 0.3% | — |
| 77 | 🟢 | WELLS FARGO | Share | — | $80.42 | — | 0.3% | — |
| 78 | 🟢 | JOHNSON & JOHNSON | Share | — | $224.62 | — | 0.3% | — |
| 79 | 🟢 | BANK OF AMERICA | Share | — | $53.60 | — | 0.3% | — |
| 80 | 🟢 | DELL TECHNOLOGIES | Share | — | $238.80 | — | 0.3% | — |
| 81 | 🟢 | REDDIT INC | Share | — | $166.56 | — | 0.2% | — |
| 82 | 🟢 | VANECK GOLD MINERS ETF | Share | — | $92.44 | — | 0.2% | — |
| 83 | 🟢 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | Share | — | $786.42 | — | 0.2% | — |
| 84 | 🟢 | CoreWeave | Share | — | $137.98 | — | 0.2% | — |
| 85 | 🟢 | NOVO NORDISK A S | Share | — | $45.76 | — | 0.2% | — |
| 86 | 🟢 | CISCO SYSTEMS | Share | — | $91.64 | — | 0.1% | — |
| 87 | 🟢 | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | Share | — | $54.75 | — | 0.1% | — |
| 88 | 🟢 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | Share | — | $425.25 | — | 0.1% | — |
| 89 | 🟢 | CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND | Share | — | $84.24 | — | 0.1% | — |
| 90 | 🟢 | TEXAS INSTRUMENTS | Share | — | $289.44 | — | 0.1% | — |
| 91 | 🟢 | NEWMONT | Share | — | $115.10 | — | 0.1% | — |
| 92 | 🟢 | SERVICENOW | Share | — | $89.05 | — | 0.1% | — |
| 93 | 🟢 | TARGET | Share | — | $130.19 | — | 0.1% | — |
| 94 | 🟢 | MERCADOLIBRE | Share | — | $1619.20 | — | 0.1% | — |
| 95 | 🟢 | QUALCOMM | Share | — | $192.57 | — | 0.1% | — |
| 96 | 🟢 | KRANESHARES CSI CHINA INTERNET ETF | Share | — | $29.76 | — | 0.1% | — |
| 97 | 🟢 | ALBEMARLE | Share | — | $192.61 | — | 0.1% | — |
| 98 | 🟢 | SHOPIFY | Share | — | $105.44 | — | 0.1% | — |
| 99 | 🟢 | TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND | Share | — | $170.03 | — | 0.1% | — |
| 100 | 🟢 | PDD HOLDINGS | Share | — | $102.31 | — | 0.1% | — |
| 101 | 🟢 | VERTIV HOLDINGS | Share | — | $358.92 | — | 0.1% | — |
| 102 | 🟢 | GENERAL ELECTRIC | Share | — | $305.83 | — | 0.1% | — |
| 103 | 🟢 | BARRICK GOLD CORP | Share | — | $41.58 | — | 0.1% | — |
| 104 | 🟢 | PAYPAL | Share | — | $46.27 | — | 0.1% | — |
| 105 | 🟢 | EXXON MOBIL | Share | — | $148.69 | — | 0.1% | — |
| 106 | 🟢 | FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND | Share | — | $51.84 | — | 0.1% | — |
| 107 | 🟢 | ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND | Share | — | $57.00 | — | 0.1% | — |
| 108 | 🟢 | MONGODB | Share | — | $265.26 | — | 0.1% | — |
| 109 | 🟢 | SERVICENOW | Call | — | $89.05 | — | — | 加仓 |
| 110 | 🟢 | CoreWeave | Call | — | $137.98 | — | — | 加仓 |
| 111 | 🔴 | MONGODB | Put | — | $265.26 | — | — | 加仓 |
| 112 | 🔴 | FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND | Put | — | $51.84 | — | — | 减仓 |
| 113 | 🔴 | NIKE | Put | — | $43.88 | — | — | 加仓 |
| 114 | 🟢 | CATERPILLAR | Call | — | $926.93 | — | — | 减仓 |
| 115 | 🔴 | MARVELL TECHNOLOGY | Put | — | $172.15 | — | — | 加仓 |
| 116 | 🔴 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ | Put | — | $71.57 | — | — | 加仓 |
| 117 | 🟢 | CISCO SYSTEMS | Call | — | $91.64 | — | — | 加仓 |
| 118 | 🔴 | SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | Put | — | $499.05 | — | — | 加仓 |
| 119 | 🔴 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | Put | — | $786.42 | — | — | 加仓 |
| 120 | 🔴 | ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Put | — | $286.80 | — | — | 减仓 |
| 121 | 🔴 | LULULEMON ATHLETICA | Put | — | $132.04 | — | — | 加仓 |
| 122 | 🟢 | UNITEDHEALTH GROUP | Call | — | $367.28 | — | — | 加仓 |
| 123 | 🔴 | ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF | Put | — | $80.16 | — | — | 加仓 |
| 124 | 🟢 | PALANTIR | Call | — | $133.79 | — | — | 加仓 |
| 125 | 🟢 | BROADCOM | Call | — | $425.44 | — | — | 持平 |
| 126 | 🔴 | VANECK GOLD MINERS ETF | Put | — | $92.44 | — | — | 加仓 |
| 127 | 🟢 | ADVANCED MICRO DEVICES | Call | — | $421.39 | — | — | 持平 |
| 128 | 🟢 | ALPHABET | Call | — | $395.14 | — | — | 加仓 |
| 129 | 🟢 | META | Call | — | $612.88 | — | — | 加仓 |
| 130 | 🟢 | APPLE | Call | — | $287.51 | — | — | 持平 |
| 131 | 🟢 | SPDR GOLD TRUST | Call | — | $430.96 | — | — | 加仓 |
| 132 | 🟢 | ALPHABET | Call | — | $398.04 | — | — | 加仓 |
| 133 | 🟢 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | Call | — | $86.08 | — | — | 加仓 |
| 134 | 🟢 | iShares Bitcoin Trust ETF | Call | — | $46.19 | — | — | 加仓 |
| 135 | 🟢 | EXXON MOBIL | Call | — | $148.69 | — | — | 减仓 |
| 136 | 🟢 | PAYPAL | Call | — | $46.27 | — | — | 持平 |
| 137 | 🟢 | SNOWFLAKE | Call | — | $139.74 | — | — | 持平 |
| 138 | 🔴 | ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND | Put | — | $57.00 | — | — | 加仓 |
| 139 | 🟢 | APPLOVIN | Call | — | $468.83 | — | — | 加仓 |
| 140 | 🟢 | CARVANA | Call | — | $389.38 | — | — | 加仓 |
| 141 | 🟢 | ROBINHOOD | Call | — | $79.05 | — | — | 加仓 |
| 142 | 🟢 | ORACLE | Call | — | $194.03 | — | — | 加仓 |
| 143 | 🔴 | VANECK SEMICONDUCTOR ETF | Put | — | $549.76 | — | — | 加仓 |
| 144 | 🟢 | COSTCO WHOLESALE | Call | — | $995.75 | — | — | 加仓 |
| 145 | 🔴 | INTEL | Put | — | $113.01 | — | — | 加仓 |
| 146 | 🟢 | GOLDMAN SACHS GROUP | Call | — | $937.35 | — | — | 加仓 |
| 147 | 🔴 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | Put | — | $419.50 | — | — | 加仓 |
| 148 | 🟢 | Berkshire Hathaway Inc. | Call | — | $480.94 | — | — | 加仓 |
| 149 | 🟢 | ALIBABA | Call | — | $141.44 | — | — | 减仓 |
| 150 | 🟢 | BOOKING HOLDINGS | Call | — | $4117.51 | — | — | 加仓 |
| 151 | 🔴 | CITIGROUP | Put | — | $127.60 | — | — | 加仓 |
| 152 | 🟢 | COINBASE GLOBAL | Call | — | $197.96 | — | — | 减仓 |
| 153 | 🟢 | FIRST SOLAR | Call | — | $218.00 | — | — | 加仓 |
| 154 | 🔴 | CROWDSTRIKE HOLDINGS | Put | — | $468.07 | — | — | 持平 |
| 155 | 🟢 | REDDIT INC | Call | — | $166.56 | — | — | 加仓 |
| 156 | 🟢 | SALESFORCE | Call | — | $181.19 | — | — | 加仓 |
| 157 | 🟢 | BOEING | Call | — | $229.93 | — | — | 减仓 |
| 158 | 🟢 | VISA | Call | — | $318.80 | — | — | 加仓 |
| 159 | 🟢 | ELI LILLY | Call | — | $987.05 | — | — | 持平 |
| 160 | 🔴 | ASML HOLDING NV | Put | — | $1544.74 | — | — | 加仓 |
| 161 | 🟢 | ISHARES SILVER TRUST | Call | — | $70.13 | — | — | 加仓 |
| 162 | 🟢 | AMAZON | Call | — | $233.65 | — | — | 加仓 |
| 163 | 🔴 | WESTERN DIGITAL | Put | — | $483.15 | — | — | 加仓 |
| 164 | 🟢 | WALMART | Call | — | $130.08 | — | — | 减仓 |
| 165 | 🟢 | ADOBE | Call | — | $250.17 | — | — | 加仓 |
| 166 | 🟢 | IBM | Call | — | $225.74 | — | — | 加仓 |
| 167 | 🔴 | NETFLIX | Put | — | $88.27 | — | — | 加仓 |
| 168 | 🟢 | APPLIED MATERIALS | Call | — | $428.62 | — | — | 加仓 |
| 169 | 🟢 | BARRICK GOLD CORP | Call | — | $41.58 | — | — | 加仓 |
| 170 | 🔴 | TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND | Put | — | $170.03 | — | — | 减仓 |
| 171 | 🟢 | KRANESHARES CSI CHINA INTERNET ETF | Call | — | $29.76 | — | — | 加仓 |
| 172 | 🟢 | ALBEMARLE | Call | — | $192.61 | — | — | 加仓 |
| 173 | 🟢 | DELL TECHNOLOGIES | Call | — | $238.80 | — | — | 加仓 |
| 174 | 🔴 | MICRON TECHNOLOGY | Put | — | $666.59 | — | — | 加仓 |
| 175 | 🟢 | HOME DEPOT | Call | — | $323.05 | — | — | 持平 |
| 176 | 🟢 | QUALCOMM | Call | — | $192.57 | — | — | 减仓 |
| 177 | 🔴 | NEWMONT | Put | — | $115.10 | — | — | 加仓 |
| 178 | 🟢 | PDD HOLDINGS | Call | — | $102.31 | — | — | 减仓 |
| 179 | 🟢 | TEXAS INSTRUMENTS | Call | — | $289.44 | — | — | 加仓 |
| 180 | 🔴 | CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND | Put | — | $84.24 | — | — | 加仓 |
| 181 | 🟢 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | Call | — | $425.25 | — | — | 持平 |
| 182 | 🟢 | GENERAL ELECTRIC | Call | — | $305.83 | — | — | 减仓 |
| 183 | 🔴 | BANK OF AMERICA | Put | — | $53.60 | — | — | 加仓 |
| 184 | 🟢 | SHOPIFY | Call | — | $105.44 | — | — | 减仓 |
| 185 | 🔴 | INVESCO QQQ | Put | — | $695.77 | — | — | 减仓 |
| 186 | 🔴 | SPDR S&P 500 ETF | Put | — | $733.83 | — | — | 减仓 |
| 187 | 🟢 | TESLA | Call | — | $398.73 | — | — | 加仓 |
| 188 | 🟢 | NVIDIA | Call | — | $207.83 | — | — | 减仓 |
| 189 | 🟢 | MICROSOFT | Call | — | $413.96 | — | — | 减仓 |
| 190 | 🟢 | JPMORGAN CHASE | Call | — | $314.90 | — | — | 加仓 |
| 191 | 🟢 | MICROSTRATEGY | Call | — | $186.82 | — | — | 加仓 |
| 192 | 🔴 | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | Put | — | $54.75 | — | — | 减仓 |
| 193 | 🟢 | JOHNSON & JOHNSON | Call | — | $224.62 | — | — | 减仓 |
| 194 | 🟢 | VERTIV HOLDINGS | Call | — | $358.92 | — | — | 加仓 |
| 195 | 🔴 | SOFI TECHNOLOGIES | Put | — | $16.30 | — | — | 加仓 |
| 196 | 🔴 | GE Vernova | Put | — | $1118.96 | — | — | 加仓 |
| 197 | 🟢 | LAM RESEARCH | Call | — | $297.17 | — | — | 加仓 |
| 198 | 🟢 | WELLS FARGO | Call | — | $80.42 | — | — | 加仓 |
| 199 | 🟢 | ISHARES MSCI BRAZIL ETF | Call | — | $39.90 | — | — | 加仓 |
| 200 | 🔴 | NOVO NORDISK A S | Put | — | $45.76 | — | — | 加仓 |
| 201 | 🟢 | MERCADOLIBRE | Call | — | $1619.20 | — | — | 加仓 |
| 202 | 🟢 | TARGET | Call | — | $130.19 | — | — | 加仓 |
期权持仓说明:期权市值为名义敞口(合约数 × 100 × 标的价格),非实际投入资金,不参与投资组合占比计算。 Options value shown is notional exposure (contracts × 100 × underlying price), not actual capital invested.
持仓变动 Portfolio Changes2025年第4季度
| 股票 Ticker | 类型 Type | 股数变动 Share Change | 变动比例 Change % | 当前市值 Value | 占比 Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 减仓 Reduced | -241K | -8.1% | $39.5B | 1.0% | |
| 减仓 Reduced | -81K | -12.1% | $36.1B | - | |
| 增仓 Added | +70K | +10.2% | $34.1B | - | |
| 增仓 Added | +5K | +0.0% | $28.8B | 2.8% | |
| 减仓 Reduced | -37K | -0.6% | $16.3B | 1.0% | |
| 增仓 Added | +65K | +6.8% | $15.8B | 0.4% | |
| 减仓 Reduced | -35K | -0.2% | $13.2B | 2.3% | |
| 减仓 Reduced | -70K | -3.4% | $12.5B | 0.5% | |
| 增仓 Added | +44K | +1.4% | $11.6B | 0.6% | |
| 减仓 Reduced | -18K | -0.5% | $11.2B | 1.1% | |
| 减仓 Reduced | -44K | -9.7% | $10.1B | - | |
| 增仓 Added | +47K | +1.2% | $9.0B | 0.9% | |
| 增仓 Added | +733K | +10.4% | $8.9B | 0.5% | |
| 增仓 Added | +39K | +1.6% | $8.1B | 0.5% | |
| 增仓 Added | +2K | +0.1% | $7.6B | 0.4% | |
| 减仓 Reduced | -4K | -1.0% | $7.3B | - | |
| 减仓 Reduced | -27K | -0.9% | $7.3B | 0.7% | |
| 增仓 Added | +73K | +2.3% | $6.7B | 0.6% | |
| 减仓 Reduced | -2K | -0.2% | $5.4B | 0.5% | |
| 增仓 Added | +125K | +22.9% | $4.3B | - | |
| 增仓 Added | +50K | +10.2% | $4.3B | - | |
| 增仓 Added | +42K | +1.4% | $4.2B | 0.6% | |
| 增仓 Added | +11K | +0.4% | $4.2B | 0.4% | |
| 增仓 Added | +4K | +9.5% | $4.1B | - | |
| 增仓 Added | +185K | +72.7% | $3.8B | - | |
| 增仓 Added | +8.2M | - | $3.8B | 1.6% | |
| 增仓 Added | +11K | +11.8% | $3.7B | - | |
| 增仓 Added | +2K | +45.4% | $3.6B | - | |
| 增仓 Added | +7K | +6.6% | $3.5B | - | |
| 减仓 Reduced | -1K | -0.2% | $3.2B | 0.4% | |
| 减仓 Reduced | -15K | -4.9% | $3.2B | - | |
| 减仓 Reduced | -17K | -7.5% | $3.2B | - | |
| 增仓 Added | +3.0M | +186.3% | $3.1B | 1.1% | |
| 增仓 Added | +4K | +6.2% | $3.0B | - | |
| 增仓 Added | +24K | +0.2% | $3.0B | 0.3% | |
| 减仓 Reduced | -5K | -9.7% | $2.9B | - | |
| 减仓 Reduced | -41K | -18.7% | $2.6B | - | |
| 增仓 Added | +2K | +0.2% | $2.6B | 0.4% | |
| 增仓 Added | +100K | +25.2% | $2.5B | - | |
| 增仓 Added | +800 | +0.1% | $2.3B | 0.4% | |
| 减仓 Reduced | -5K | -2.5% | $2.3B | - | |
| 增仓 Added | +29K | +0.7% | $2.2B | 0.5% | |
| 减仓 Reduced | -5K | -10.4% | $2.1B | - | |
| 减仓 Reduced | -18K | -16.9% | $2.0B | - | |
| 减仓 Reduced | -1K | -1.4% | $2.0B | - | |
| 增仓 Added | +6K | +0.1% | $2.0B | 0.3% | |
| 增仓 Added | +1K | +1.7% | $1.9B | - | |
| 增仓 Added | +985 | +1.6% | $1.6B | - | |
| 增仓 Added | +4.2M | - | $1.6B | 0.4% | |
| 增仓 Added | +865 | +1.9% | $1.6B | - | |
| 增仓 Added | +3K | +6.1% | $1.6B | - | |
| 减仓 Reduced | -873 | -1.0% | $1.5B | - | |
| 增仓 Added | +3K | +12.6% | $1.5B | - | |
| 增仓 Added | +874 | +4.1% | $1.4B | - | |
| 增仓 Added | +3 | 0.0% | $1.4B | - | |
| 增仓 Added | +6K | +10.2% | $1.4B | - | |
| 增仓 Added | +13K | +6.4% | $1.3B | - | |
| 增仓 Added | +73K | +16.7% | $1.3B | - | |
| 减仓 Reduced | -34K | -7.8% | $1.3B | - | |
| 增仓 Added | +457K | +34.9% | $1.2B | 0.4% | |
| 减仓 Reduced | -47K | -17.5% | $1.2B | - | |
| 减仓 Reduced | -5K | -8.1% | $1.2B | - | |
| 减仓 Reduced | -7K | -4.8% | $1.2B | - | |
| 增仓 Added | +9K | +8.3% | $1.1B | - | |
| 增仓 Added | +8K | +3.9% | $1.1B | - | |
| 减仓 Reduced | -2K | -2.5% | $1.1B | - | |
| 增仓 Added | +3K | +8.0% | $1.0B | - | |
| 增仓 Added | +1.7M | +48.0% | $916.5M | 0.6% | |
| 增仓 Added | +14K | +16.1% | $840.7M | - | |
| 增仓 Added | +8K | +34.4% | $831.9M | - | |
| 增仓 Added | +23K | +25.9% | $791.6M | - | |
| 增仓 Added | +49K | +47.4% | $782.9M | - | |
| 增仓 Added | +565K | +28.6% | $733.0M | 0.5% | |
| 增仓 Added | +5.9M | +604.6% | $718.0M | 0.5% | |
| 增仓 Added | +32K | +59.5% | $658.2M | - | |
| 减仓 Reduced | -38K | -24.7% | $632.4M | - | |
| 减仓 Reduced | -1K | -8.7% | $615.4M | - | |
| 增仓 Added | +25K | +46.7% | $606.9M | - | |
| 增仓 Added | +737K | +29.2% | $601.8M | 0.4% | |
| 增仓 Added | +6.5M | +1033.0% | $592.0M | 0.4% | |
| 增仓 Added | +211K | +25.4% | $589.3M | 0.4% | |
| 增仓 Added | +3K | +8.3% | $585.7M | - | |
| 增仓 Added | +1.2M | +294.1% | $584.7M | 0.4% | |
| 减仓 Reduced | -4K | -6.3% | $576.0M | - | |
| 增仓 Added | +5.9M | +458.3% | $570.9M | 0.4% | |
| 增仓 Added | +655 | +30.2% | $568.4M | - | |
| 减仓 Reduced | -9K | -12.8% | $568.2M | - | |
| 增仓 Added | +8K | +28.3% | $563.4M | - | |
| 增仓 Added | +20K | +109.2% | $549.6M | - | |
| 减仓 Reduced | -32K | -16.7% | $544.9M | - | |
| 增仓 Added | +4K | +12.8% | $536.2M | - | |
| 减仓 Reduced | -12K | -20.1% | $529.1M | - | |
| 减仓 Reduced | -215K | -11.3% | $527.1M | 0.4% | |
| 增仓 Added | +3K | +17.8% | $522.9M | - | |
| 增仓 Added | +13K | +66.6% | $519.4M | - | |
| 减仓 Reduced | -11K | -23.5% | $517.4M | - | |
| 减仓 Reduced | -1K | -3.0% | $516.4M | - | |
| 增仓 Added | +381K | +132.5% | $512.8M | 0.4% | |
| 增仓 Added | +10K | +9.2% | $507.1M | - | |
| 增仓 Added | +1.2M | +78.1% | $506.0M | 0.3% | |
| 增仓 Added | +1.5M | +41.3% | $502.3M | 0.3% | |
| 增仓 Added | +2K | +5.9% | $498.4M | - | |
| 增仓 Added | +17K | +24.5% | $493.9M | - | |
| 增仓 Added | +62K | +1.4% | $492.2M | 0.3% | |
| 增仓 Added | +29K | +36.0% | $483.7M | - | |
| 减仓 Reduced | -1.3M | -25.4% | $477.2M | 0.3% | |
| 减仓 Reduced | -3K | -19.4% | $474.9M | - | |
| 减仓 Reduced | -21K | -19.8% | $473.1M | - |