吉姆·西蒙斯
Jim Simons (Estate)
文艺复兴科技公司创始人,数学家出身。旗下大奖章基金30年年化66%,被称为"量化之王"。
持仓数量 Holdings
3655
管理规模 AUM
$106B
做多 Long
400
做空/对冲 Short
0
组合收益 Portfolio Returns
组合收益说明 Portfolio Return Methodology: 收益涨幅基于假设虚拟净值计算。收益涨幅 = (最新虚拟净值 - X周期前虚拟净值) / X周期前虚拟净值 × 100%。 组合虚拟净值 = 成份标的的虚拟持仓净值之和。成份标的虚拟持仓净值 = 成份标的持有份额 × 前复权收盘价格。 加权回报率基于 SEC 13F 披露的加权平均成本价 vs 当前市价,按持仓占比加权。 数据每个交易日盘后更新。组合调仓(季度 13F 披露)时重新计算份额。 收益涨幅仅供参考,不代表对未来收益的预测与保证,也不构成任何投资建议。
🏆 最赚钱持仓 Top Winners
🔔 重要信号 Key Signals2026年第2季度
持仓分布 Portfolio Allocation2026年第2季度
完整持仓 Full Holdings
共 3,655 个持仓,此处按组合权重显示前 400 个Showing top 400 of 3,655 by weight
| # | 方向 | 股票 Ticker | 类型 Type | 买入均价 | 当前价 | 收益率 | 占比 % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🟢 | NVIDIA | Share | $176.56 | $217.56 | +23.2% | 2.0% | 加仓 |
| 2 | 🟢 | META | Share | $612.65 | $546.03 | -10.9% | 1.6% | 加仓 |
| 3 | 🟢 | INTEL | Share | $35.68 | $92.80 | +160.1% | 1.4% | 加仓 |
| 4 | 🟢 | UNITED THERAPEUTICS | Share | $119.61 | $529.14 | +342.4% | 1.3% | 减仓 |
| 5 | 🟢 | PALANTIR | Share | $21.48 | $175.19 | +715.6% | 1.2% | 减仓 |
| 6 | 🟢 | ALPHABET | Share | $326.00 | $344.72 | +5.7% | 1.1% | 加仓 |
| 7 | 🟢 | EXELIXIS | Share | $21.23 | $54.39 | +156.2% | 1.0% | 减仓 |
| 8 | 🟢 | VERISIGN | Share | $128.77 | $273.03 | +112.0% | 0.8% | 减仓 |
| 9 | 🟢 | KINROSS GOLD | Share | $4.31 | $29.90 | +593.7% | 0.8% | 减仓 |
| 10 | 🟢 | CROWDSTRIKE HOLDINGS | Share | $141.05 | $237.45 | +42.9% | 0.8% | 加仓 |
| 11 | 🟢 | STERLING INFRASTRUCTURE | Share | $30.12 | $534.40 | +1674.2% | 0.8% | 减仓 |
| 12 | 🟢 | ALPHABET | Share | $339.83 | $341.70 | +0.6% | 0.8% | 加仓 |
| 13 | 🟢 | AMAZON | Share | $249.35 | $265.84 | +6.6% | 0.8% | 加仓 |
| 14 | 🟢 | ARGAN | Share | $100.28 | $389.85 | +426.5% | 0.7% | 持平 |
| 15 | 🟢 | NETFLIX | Share | $87.70 | $80.22 | -8.5% | 0.7% | 加仓 |
| 16 | 🟢 | CHEVRON | Share | $168.05 | $209.10 | +22.4% | 0.7% | 加仓 |
| 17 | 🟢 | TESLA | Share | $332.57 | $351.12 | +5.6% | 0.6% | 加仓 |
| 18 | 🟢 | ADVANCED MICRO DEVICES | Share | $320.59 | $557.46 | +45.5% | 0.6% | 减仓 |
| 19 | 🟢 | APPLE | Share | $183.77 | $335.59 | +72.4% | 0.6% | 持平 |
| 20 | 🟢 | CORCEPT THERAPEUTICS | Share | $15.82 | $119.02 | +652.3% | 0.6% | 减仓 |
| 21 | 🟢 | ETSY | Share | $52.27 | $80.46 | +53.9% | 0.6% | 持平 |
| 22 | 🟢 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | Share | $324.17 | $832.56 | +156.8% | 0.6% | 持平 |
| 23 | 🟢 | FRANCO NEVADA | Share | $98.78 | $251.07 | +154.2% | 0.6% | 减仓 |
| 24 | 🟢 | TEXAS INSTRUMENTS | Share | $222.45 | $267.45 | +20.2% | 0.6% | 加仓 |
| 25 | 🟢 | WAYFAIR | Share | $83.29 | $107.80 | +29.4% | 0.6% | 持平 |
| 26 | 🟢 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | Share | $174.98 | $412.09 | +135.5% | 0.6% | 减仓 |
| 27 | 🟢 | INCYTE | Share | $79.69 | $128.47 | +61.2% | 0.6% | 减仓 |
| 28 | 🟢 | NEUROCRINE BIOSCIENCES | Share | $116.15 | $155.54 | +33.9% | 0.5% | 持平 |
| 29 | 🟢 | ROBLOX | Share | $43.67 | $38.69 | -11.4% | 0.5% | 持平 |
| 30 | 🟢 | WESTERN DIGITAL | Share | $59.60 | $462.09 | +675.3% | 0.5% | 减仓 |
| 31 | 🟢 | ALKERMES | Share | $25.71 | $45.97 | +95.2% | 0.5% | 加仓 |
| 32 | 🟢 | CARVANA | Share | $43.28 | $65.11 | +62.8% | 0.5% | 加仓 |
| 33 | 🟢 | BROADCOM | Share | $333.70 | $357.55 | +8.6% | 0.4% | 加仓 |
| 34 | 🟢 | Everpure | Share | — | $112.00 | — | 0.4% | 加仓 |
| 35 | 🟢 | GILEAD SCIENCES | Share | $69.21 | $147.60 | +113.3% | 0.4% | 减仓 |
| 36 | 🟢 | DELL TECHNOLOGIES | Share | $63.90 | $570.20 | +584.7% | 0.4% | 加仓 |
| 37 | 🟢 | MCKESSON | Share | $732.74 | $853.71 | +16.5% | 0.4% | 加仓 |
| 38 | 🟢 | AUTOZONE | Share | $3465.67 | $3066.88 | -11.2% | 0.4% | 加仓 |
| 39 | 🟢 | TJX COMPANIES | Share | $146.92 | $144.50 | -1.6% | 0.4% | 加仓 |
| 40 | 🟢 | REDDIT INC | Share | $152.16 | $151.71 | -0.3% | 0.3% | 减仓 |
| 41 | 🟢 | CBOE GLOBAL MARKETS | Share | $78.91 | $284.50 | +255.8% | 0.3% | 减仓 |
| 42 | 🟢 | MEDTRONIC | Share | $80.32 | $94.13 | +17.2% | 0.3% | 加仓 |
| 43 | 🟢 | MICRON TECHNOLOGY | Share | $92.30 | $937.11 | +915.3% | 0.3% | 减仓 |
| 44 | 🟢 | NOVA | Share | $19.94 | $385.33 | +1832.4% | 0.3% | 减仓 |
| 45 | 🟢 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING | Share | $166.80 | $167.86 | +40.8% | 0.3% | 加仓 |
| 46 | 🟢 | MICROSTRATEGY | Share | $154.15 | $104.25 | -32.4% | 0.3% | 加仓 |
| 47 | 🟢 | AIRBNB | Share | $117.81 | $186.39 | +58.2% | 0.3% | 减仓 |
| 48 | 🟢 | ROBINHOOD | Share | $50.35 | $95.77 | +90.2% | 0.3% | 减仓 |
| 49 | 🟢 | MEDPACE HOLDINGS | Share | $201.18 | $608.27 | +202.4% | 0.3% | 减仓 |
| 50 | 🟢 | ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS | Share | $44.34 | $131.38 | +181.5% | 0.3% | 减仓 |
| 51 | 🟢 | CONOCOPHILLIPS | Share | $119.19 | $135.04 | +9.6% | 0.3% | 加仓 |
| 52 | 🟢 | SHELL | Share | $86.78 | $92.77 | +6.9% | 0.3% | 加仓 |
| 53 | 🟢 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS | Share | $142.00 | $107.47 | -24.3% | 0.3% | 减仓 |
| 54 | 🟢 | BLOOM ENERGY | Share | $152.75 | $267.37 | +35.3% | 0.3% | 加仓 |
| 55 | 🟢 | INTUITIVE SURGICAL | Share | $368.07 | $397.72 | +8.1% | 0.3% | 加仓 |
| 56 | 🟢 | INTUIT | Share | $330.35 | $362.47 | +9.7% | 0.3% | 加仓 |
| 57 | 🟢 | SUPER MICRO COMPUTER | Share | $32.64 | $36.58 | +12.1% | 0.3% | 加仓 |
| 58 | 🟢 | DROPBOX | Share | $21.53 | $37.31 | +57.9% | 0.3% | 减仓 |
| 59 | 🟢 | MERCADOLIBRE | Share | $1356.97 | $1908.65 | +40.7% | 0.3% | 加仓 |
| 60 | 🟢 | ROKU | Share | $81.62 | $156.80 | +92.1% | 0.3% | 加仓 |
| 61 | 🟢 | NEWMONT | Share | $113.27 | $125.08 | +10.4% | 0.3% | 加仓 |
| 62 | 🟢 | BP | Share | $41.14 | $43.73 | +6.3% | 0.3% | 加仓 |
| 63 | 🟢 | ENOVA INTERNATIONAL | Share | $41.39 | $254.38 | +514.6% | 0.3% | 持平 |
| 64 | 🟢 | BLACKSTONE | Share | $123.35 | $124.96 | +17.6% | 0.3% | 加仓 |
| 65 | 🟢 | MURPHY USA | Share | $265.03 | $568.24 | +114.4% | 0.3% | 持平 |
| 66 | 🟢 | CLEAR SECURE | Share | $24.32 | $44.30 | +82.2% | 0.3% | 持平 |
| 67 | 🟢 | SCHWAB CHARLES | Share | $91.13 | $110.88 | +21.7% | 0.2% | 加仓 |
| 68 | 🟢 | KENVUE | Share | $17.71 | $19.13 | +8.0% | 0.2% | 加仓 |
| 69 | 🟢 | CHENIERE ENERGY | Share | $204.46 | $274.30 | +34.2% | 0.2% | 加仓 |
| 70 | 🟢 | LUMENTUM HOLDINGS | Share | $122.74 | $827.60 | +574.3% | 0.2% | 加仓 |
| 71 | 🟢 | LOGITECH INTERNATIONAL SA | Share | $51.34 | $100.47 | +95.7% | 0.2% | 持平 |
| 72 | 🟢 | VIRTU FINANCIAL | Share | $25.31 | $59.98 | +137.0% | 0.2% | 减仓 |
| 73 | 🟢 | SPROUTS FARMERS MARKET | Share | $25.79 | $79.33 | +207.6% | 0.2% | 减仓 |
| 74 | 🟢 | TENARIS SA | Share | $23.69 | $53.09 | +124.1% | 0.2% | 持平 |
| 75 | 🟢 | NIKE | Share | $45.44 | $41.05 | -9.7% | 0.2% | 加仓 |
| 76 | 🟢 | KIMBERLY CLARK | Share | $105.93 | $109.88 | +3.7% | 0.2% | 加仓 |
| 77 | 🟢 | DOORDASH | Share | $120.80 | $192.94 | +82.3% | 0.2% | 减仓 |
| 78 | 🟢 | SPDR S&P 500 ETF | Share | $718.82 | $769.06 | +7.0% | 0.2% | 加仓 |
| 79 | 🟢 | WARNER BROS DISCOVERY | Share | $27.64 | $28.53 | +3.2% | 0.2% | 加仓 |
| 80 | 🟢 | GENERAL DYNAMICS | Share | $342.58 | $392.34 | +14.5% | 0.2% | 加仓 |
| 81 | 🟢 | - | Share | — | $16.66 | — | 0.2% | 加仓 |
| 82 | 🟢 | VERTEX PHARMACEUTICALS | Share | $207.72 | $552.06 | +165.8% | 0.2% | 减仓 |
| 83 | 🟢 | NATIONAL GRID | Share | $57.59 | $80.66 | +40.1% | 0.2% | 减仓 |
| 84 | 🟢 | NEW YORK TIMES | Share | $35.33 | $65.96 | +86.7% | 0.2% | 减仓 |
| 85 | 🟢 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE | Share | $148.02 | $157.24 | +6.2% | 0.2% | 加仓 |
| 86 | 🟢 | BRINKER INTERNATIONAL | Share | $69.51 | $233.46 | +235.9% | 0.2% | 减仓 |
| 87 | 🟢 | UNITEDHEALTH GROUP | Share | $376.14 | $388.61 | +3.3% | 0.2% | 减仓 |
| 88 | 🟢 | LOCKHEED MARTIN | Share | $517.82 | $589.15 | +13.8% | 0.2% | 加仓 |
| 89 | 🟢 | COMFORT SYSTEMS USA | Share | $618.38 | $1696.06 | +174.3% | 0.2% | 减仓 |
| 90 | 🟢 | INVESCO QQQ | Share | $682.07 | $716.08 | +5.0% | 0.2% | 加仓 |
| 91 | 🟢 | MARVELL TECHNOLOGY | Share | $223.18 | $237.27 | +6.3% | 0.2% | 持平 |
| 92 | 🟢 | CME GROUP | Share | $266.19 | $266.94 | +0.3% | 0.2% | 减仓 |
| 93 | 🟢 | HECLA MINING | Share | $19.58 | $20.54 | +4.9% | 0.2% | 加仓 |
| 94 | 🟢 | FRONTDOOR | Share | $39.48 | $82.28 | +108.4% | 0.2% | 持平 |
| 95 | 🟢 | NOVO NORDISK A S | Share | $25.03 | $46.48 | +85.7% | 0.2% | 减仓 |
| 96 | 🟢 | ILLUMINA | Share | $115.41 | $205.00 | +77.6% | 0.2% | 减仓 |
| 97 | 🟢 | DANAHER | Share | $209.10 | $215.11 | +1.1% | 0.2% | 加仓 |
| 98 | 🟢 | ALAMOS GOLD | Share | $6.89 | $35.74 | +418.7% | 0.2% | 减仓 |
| 99 | 🟢 | PETROBRA | Share | $14.34 | $18.54 | +29.3% | 0.2% | 加仓 |
| 100 | 🟢 | CENTENE | Share | $41.54 | $66.48 | +55.8% | 0.2% | 加仓 |
| 101 | 🟢 | PERMIAN RESOURCES | Share | $14.31 | $23.02 | +60.9% | 0.2% | 减仓 |
| 102 | 🟢 | DAVE | Share | $113.83 | $345.05 | +203.1% | 0.2% | 持平 |
| 103 | 🟢 | DOCUSIGN | Share | $62.08 | $69.07 | +0.0% | 0.2% | 减仓 |
| 104 | 🟢 | MATCH GROUP | Share | $32.17 | $39.70 | +23.4% | 0.2% | 加仓 |
| 105 | 🟢 | JAZZ PHARMACEUTICALS | Share | $134.87 | $252.16 | +87.0% | 0.2% | 减仓 |
| 106 | 🟢 | RIVIAN AUTOMOTIVE | Share | $14.12 | $15.73 | +11.4% | 0.2% | 持平 |
| 107 | 🟢 | JFROG | Share | $28.16 | $91.21 | +223.9% | 0.2% | 持平 |
| 108 | 🟢 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP | Share | $43.71 | $56.88 | +30.1% | 0.2% | 减仓 |
| 109 | 🟢 | ROSS STORES | Share | $222.97 | $234.69 | +5.3% | 0.2% | 加仓 |
| 110 | 🟢 | CARDINAL HEALTH | Share | $127.23 | $234.85 | +84.6% | 0.2% | 减仓 |
| 111 | 🟢 | ALTRIA | Share | $51.44 | $66.03 | +28.4% | 0.2% | 减仓 |
| 112 | 🟢 | MOTOROLA SOLUTIONS | Share | $171.60 | $480.84 | +180.2% | 0.2% | 加仓 |
| 113 | 🟢 | Circle Internet Group | Share | $99.80 | $91.67 | -21.3% | 0.2% | 加仓 |
| 114 | 🟢 | TRADE DESK | Share | $36.84 | $13.54 | -63.2% | 0.2% | 加仓 |
| 115 | 🟢 | CAL-MAINE FOODS | Share | $49.46 | $80.55 | +62.9% | 0.2% | 减仓 |
| 116 | 🟢 | JPMORGAN CHASE | Share | $160.97 | $357.26 | +121.9% | 0.2% | 加仓 |
| 117 | 🟢 | NETEASE | Share | $59.21 | $127.25 | +114.9% | 0.2% | 减仓 |
| 118 | 🟢 | NOVARTIS AG | Share | $84.06 | $160.31 | +90.7% | 0.2% | 减仓 |
| 119 | 🟢 | PEABODY ENERGY | Share | $17.60 | $26.85 | +52.6% | 0.2% | 减仓 |
| 120 | 🟢 | VISTRA | Share | $35.16 | $142.70 | +305.9% | 0.2% | 减仓 |
| 121 | 🟢 | COMMVAULT SYSTEMS | Share | $57.05 | $139.50 | +140.7% | 0.2% | 减仓 |
| 122 | 🟢 | COPA HOLDINGS SA | Share | $92.71 | $131.72 | +40.0% | 0.2% | 减仓 |
| 123 | 🟢 | CINEMARK HOLDINGS | Share | $22.09 | $37.10 | +68.9% | 0.2% | 减仓 |
| 124 | 🟢 | LYFT | Share | $15.30 | $17.43 | +13.9% | 0.2% | 持平 |
| 125 | 🟢 | CAPITAL ONE FINANCIAL | Share | $142.30 | $202.43 | +55.1% | 0.2% | 加仓 |
| 126 | 🟢 | RIO TINTO | Share | $88.81 | $100.44 | +13.1% | 0.2% | 加仓 |
| 127 | 🟢 | NUTANIX | Share | $44.67 | $65.42 | +46.5% | 0.2% | 减仓 |
| 128 | 🟢 | REDWIRE | Share | $15.04 | $12.40 | -17.6% | 0.2% | 加仓 |
| 129 | 🟢 | GENERAL ELECTRIC | Share | $73.82 | $356.23 | +382.6% | 0.2% | 减仓 |
| 130 | 🟢 | CHIPOTLE | Share | $33.55 | $33.49 | +3.3% | 0.2% | 加仓 |
| 131 | 🟢 | BLACKROCK | Share | $1028.68 | $1069.78 | +12.7% | 0.2% | 加仓 |
| 132 | 🟢 | CHUNGHWA TELECOM CO | Share | $34.53 | $43.29 | +24.5% | 0.2% | 减仓 |
| 133 | 🟢 | OTIS WORLDWIDE | Share | $86.07 | $71.95 | -16.4% | 0.2% | 加仓 |
| 134 | 🟢 | CANADIAN NATURAL RESOURCES | Share | $45.25 | $49.50 | +9.4% | 0.2% | 加仓 |
| 135 | 🟢 | MONDAY.COM | Share | $131.29 | $91.01 | -30.7% | 0.2% | 加仓 |
| 136 | 🟢 | DEXCOM | Share | $67.03 | $89.88 | +34.1% | 0.1% | 加仓 |
| 137 | 🟢 | ROYALTY PHARMA | Share | $48.73 | $61.73 | +26.7% | 0.1% | 加仓 |
| 138 | 🟢 | ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF | Share | $106.70 | $105.68 | -1.0% | 0.1% | 加仓 |
| 139 | 🟢 | WYNN RESORTS | Share | $93.02 | $100.10 | +7.6% | 0.1% | 减仓 |
| 140 | 🟢 | BARRICK GOLD CORP | Share | — | $43.43 | — | 0.1% | 加仓 |
| 141 | 🟢 | DR REDDYS LABORATORIES | Share | $44.07 | $12.11 | -72.5% | 0.1% | 减仓 |
| 142 | 🟢 | VANECK GOLD MINERS ETF | Share | $90.68 | $97.33 | +7.3% | 0.1% | 加仓 |
| 143 | 🟢 | UBIQUITI | Share | $128.24 | $590.68 | +360.6% | 0.1% | 减仓 |
| 144 | 🟢 | PERDOCEO EDUCATION | Share | $9.53 | $32.66 | +242.7% | 0.1% | 减仓 |
| 145 | 🟢 | TERADYNE | Share | $300.96 | $379.65 | +26.1% | 0.1% | 减仓 |
| 146 | 🟢 | TRAVERE THERAPEUTICS | Share | $17.53 | $65.96 | +276.3% | 0.1% | 减仓 |
| 147 | 🟢 | BLACKBERRY | Share | $6.44 | $8.34 | +29.5% | 0.1% | 加仓 |
| 148 | 🟢 | NORTHROP GRUMMAN | Share | $561.90 | $582.84 | +3.7% | 0.1% | 加仓 |
| 149 | 🟢 | HP | Share | $25.80 | $29.94 | +16.0% | 0.1% | 加仓 |
| 150 | 🟢 | ILLINOIS TOOL WORKS | Share | $266.65 | $284.25 | +6.6% | 0.1% | 加仓 |
| 151 | 🟢 | BOSTON SCIENTIFIC | Share | $52.33 | $43.45 | -0.6% | 0.1% | 加仓 |
| 152 | 🟢 | RYANAIR HOLDINGS | Share | $68.65 | $54.79 | -20.2% | 0.1% | 减仓 |
| 153 | 🟢 | T-MOBILE US | Share | $203.45 | $182.36 | -10.4% | 0.1% | 加仓 |
| 154 | 🟢 | PAN AMERICAN SILVER | Share | $55.98 | $50.30 | -10.1% | 0.1% | 加仓 |
| 155 | 🟢 | ZOETIS | Share | $96.42 | $76.68 | -20.5% | 0.1% | 加仓 |
| 156 | 🟢 | LEGENCE CORP | Share | $77.91 | $62.49 | -19.8% | 0.1% | 持平 |
| 157 | 🟢 | TORO | Share | $84.43 | $97.43 | +15.4% | 0.1% | 加仓 |
| 158 | 🟢 | HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND | Share | $149.80 | $175.68 | +17.3% | 0.1% | 加仓 |
| 159 | 🟢 | PACIFIC AIRPORT GROUP | Share | — | $206.35 | — | 0.1% | 减仓 |
| 160 | 🟢 | TORONTO DOMINION BANK | Share | $102.11 | $118.35 | +15.9% | 0.1% | 加仓 |
| 161 | 🟢 | WILLIAMS SONOMA | Share | $147.91 | $242.31 | +63.8% | 0.1% | 减仓 |
| 162 | 🟢 | GENMAB A | Share | $30.40 | $34.11 | +12.2% | 0.1% | 加仓 |
| 163 | 🟢 | BROOKDALE SENIOR LIVING | Share | $7.65 | $12.12 | +58.4% | 0.1% | 减仓 |
| 164 | 🟢 | VERALTO CORP | Share | $101.00 | $100.10 | -0.9% | 0.1% | 减仓 |
| 165 | 🟢 | CORVEL | Share | $14.76 | $71.65 | +379.5% | 0.1% | 减仓 |
| 166 | 🟢 | MICROCHIP TECHNOLOGY | Share | $89.54 | $77.08 | -13.9% | 0.1% | 加仓 |
| 167 | 🟢 | CIGNA GROUP | Share | $274.35 | $282.52 | +1.1% | 0.1% | 加仓 |
| 168 | 🟢 | MCDONALDS | Share | $205.69 | $267.45 | +30.0% | 0.1% | 加仓 |
| 169 | 🟢 | TARGET | Share | $119.99 | $159.00 | +32.5% | 0.1% | 减仓 |
| 170 | 🟢 | OSCAR HEALTH | Share | $21.43 | $32.30 | +50.7% | 0.1% | 加仓 |
| 171 | 🟢 | DUKE ENERGY | Share | $126.19 | $123.60 | -2.1% | 0.1% | 加仓 |
| 172 | 🟢 | XYLEM | Share | $108.66 | $116.21 | +6.9% | 0.1% | 加仓 |
| 173 | 🟢 | Forgent Power Solutions | Share | $46.96 | $34.46 | -26.6% | 0.1% | 持平 |
| 174 | 🟢 | AUTODESK | Share | $234.40 | $259.51 | +7.2% | 0.1% | 加仓 |
| 175 | 🟢 | BEST BUY CO | Share | $77.31 | $89.21 | +15.4% | 0.1% | 加仓 |
| 176 | 🟢 | EOG RESOURCES | Share | $130.10 | $149.48 | +14.9% | 0.1% | 加仓 |
| 177 | 🟢 | BATH & BODY WORKS | Share | $21.56 | $19.67 | -8.8% | 0.1% | 加仓 |
| 178 | 🟢 | REGENERON PHARMACEUTICALS | Share | $704.18 | $840.84 | +19.4% | 0.1% | 加仓 |
| 179 | 🟢 | INNOVIVA | Share | $14.84 | $21.48 | +44.7% | 0.1% | 减仓 |
| 180 | 🟢 | ALPHA METALLURGICAL RESOURCES | Share | $149.50 | $233.41 | +30.0% | 0.1% | 减仓 |
| 181 | 🟢 | CIENA | Share | $376.15 | $348.99 | +6.2% | 0.1% | 加仓 |
| 182 | 🟢 | BAKER HUGHES | Share | $52.93 | $64.48 | +21.8% | 0.1% | 加仓 |
| 183 | 🟢 | VANGUARD TAX-EXEMPT BOND INDEX FUND | Share | $50.13 | $49.66 | -0.9% | 0.1% | 加仓 |
| 184 | 🟢 | NATIONAL BEVERAGE | Share | $40.79 | $32.10 | -21.3% | 0.1% | 减仓 |
| 185 | 🟢 | S&P GLOBAL | Share | $420.98 | $426.66 | +1.3% | 0.1% | 加仓 |
| 186 | 🟢 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS | Share | $1491.47 | $1300.14 | -12.8% | 0.1% | 加仓 |
| 187 | 🟢 | WINMARK | Share | — | $354.41 | — | 0.1% | 持平 |
| 188 | 🟢 | DILLARD'S | Share | $294.89 | $623.66 | +108.8% | 0.1% | 加仓 |
| 189 | 🟢 | USA Rare Earth | Share | $21.60 | $18.09 | -16.3% | 0.1% | 加仓 |
| 190 | 🟢 | CORE SCIENTIFIC INC | Share | $17.70 | $24.21 | +5.8% | 0.1% | 加仓 |
| 191 | 🟢 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS | Share | $269.53 | $402.90 | +49.5% | 0.1% | 加仓 |
| 192 | 🟢 | GRACO | Share | $81.53 | $82.69 | +1.4% | 0.1% | 加仓 |
| 193 | 🟢 | BRADY | Share | $40.16 | $90.34 | +129.1% | 0.1% | 减仓 |
| 194 | 🟢 | MERCURY GENERAL | Share | $51.82 | $104.31 | +101.3% | 0.1% | 减仓 |
| 195 | 🟢 | PROGRESSIVE | Share | $82.44 | $217.27 | +163.5% | 0.1% | 减仓 |
| 196 | 🟢 | NIO | Share | $8.10 | $4.58 | -43.5% | 0.1% | 加仓 |
| 197 | 🟢 | FORTIVE | Share | $60.71 | $58.90 | -3.0% | 0.1% | 加仓 |
| 198 | 🟢 | CELESTICA | Share | $39.45 | $342.68 | +663.9% | 0.1% | 加仓 |
| 199 | 🟢 | COLGATE PALMOLIVE | Share | $74.43 | $87.47 | +22.1% | 0.1% | 减仓 |
| 200 | 🟢 | ULTA BEAUTY | Share | $503.44 | $527.85 | +4.8% | 0.1% | 加仓 |
| 201 | 🟢 | Vistance Networks | Share | — | $11.20 | — | 0.1% | 加仓 |
| 202 | 🟢 | INTUITIVE MACHINES | Share | $23.43 | $18.52 | -21.0% | 0.1% | 加仓 |
| 203 | 🟢 | DOW | Share | $36.42 | $31.75 | -12.8% | 0.1% | 加仓 |
| 204 | 🟢 | SCORPIO TANKERS | Share | $50.27 | $79.20 | +57.5% | 0.1% | 持平 |
| 205 | 🟢 | IES HOLDINGS | Share | — | $697.38 | — | 0.1% | 减仓 |
| 206 | 🟢 | AMBEV SA | Share | $3.25 | $2.81 | -13.5% | 0.1% | 减仓 |
| 207 | 🟢 | ELEVANCE HEALTH | Share | $365.71 | $398.45 | +9.0% | 0.1% | 加仓 |
| 208 | 🟢 | ATMOS ENERGY | Share | $168.66 | $167.68 | +1.6% | 0.1% | 加仓 |
| 209 | 🟢 | AGNICO EAGLE MINES | Share | $183.79 | $207.72 | +13.0% | 0.1% | 加仓 |
| 210 | 🟢 | LAS VEGAS SANDS | Share | $53.12 | $46.58 | -12.3% | 0.1% | 减仓 |
| 211 | 🟢 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | Share | $127.62 | $144.94 | +13.6% | 0.1% | 加仓 |
| 212 | 🟢 | SEA | Share | $131.40 | $119.10 | -9.4% | 0.1% | 持平 |
| 213 | 🟢 | LI AUTO | Share | $31.83 | $12.71 | -60.1% | 0.1% | 减仓 |
| 214 | 🟢 | ASTERA LABS INC | Share | $124.56 | $289.02 | +132.0% | 0.1% | 减仓 |
| 215 | 🟢 | Embraer | Share | — | $77.75 | — | 0.1% | 加仓 |
| 216 | 🟢 | PATTERSON UTI ENERGY | Share | $9.67 | $12.06 | +24.7% | 0.1% | 加仓 |
| 217 | 🟢 | MIDDLEBY | Share | $151.51 | $112.43 | -25.8% | 0.1% | 加仓 |
| 218 | 🟢 | MOLINA HEALTHCARE | Share | $173.94 | $201.17 | +15.7% | 0.1% | 减仓 |
| 219 | 🟢 | TE CONNECTIVITY | Share | $159.45 | $203.57 | +27.7% | 0.1% | 加仓 |
| 220 | 🟢 | CHIPMOS TECHNOLOGIES | Share | $14.31 | $52.44 | +266.5% | 0.1% | 持平 |
| 221 | 🟢 | TRANSOCEAN | Share | $5.75 | $5.84 | +1.6% | 0.1% | 加仓 |
| 222 | 🟢 | QORVO | Share | $103.19 | $96.81 | -6.2% | 0.1% | 加仓 |
| 223 | 🟢 | TECHNIPFMC | Share | $70.69 | $77.02 | +9.0% | 0.1% | 加仓 |
| 224 | 🟢 | EXELON | Share | $46.26 | $45.30 | -2.1% | 0.1% | 加仓 |
| 225 | 🟢 | WATTS WATER TECHNOLOGIES | Share | $229.26 | $374.72 | +63.4% | 0.1% | 加仓 |
| 226 | 🟢 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | Share | $73.73 | $57.34 | -22.2% | 0.1% | 加仓 |
| 227 | 🟢 | REGENCY CENTERS | Share | $73.06 | $76.40 | +4.6% | 0.1% | 加仓 |
| 228 | 🟢 | LUMEN TECHNOLOGIES | Share | $3.69 | $6.13 | +66.1% | 0.1% | 减仓 |
| 229 | 🟢 | ISHARES IBOXX $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF | Share | $109.12 | $106.57 | -2.3% | 0.1% | 加仓 |
| 230 | 🟢 | UNILEVER | Share | $56.89 | $63.18 | +11.1% | 0.1% | 加仓 |
| 231 | 🟢 | ROLLINS | Share | $29.28 | $36.26 | +23.8% | 0.1% | 减仓 |
| 232 | 🟢 | AFLAC | Share | $75.54 | $116.60 | +54.2% | 0.1% | 加仓 |
| 233 | 🟢 | TRIMBLE | Share | $66.84 | $59.25 | -11.4% | 0.1% | 加仓 |
| 234 | 🟢 | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON | Share | $147.58 | $186.44 | +26.3% | 0.1% | 加仓 |
| 235 | 🟢 | GARTNER | Share | $167.91 | $192.82 | +14.8% | 0.1% | 加仓 |
| 236 | 🟢 | EZCORP | Share | $9.17 | $28.75 | +213.5% | 0.1% | 减仓 |
| 237 | 🟢 | BEL FUSE | Share | $25.87 | $263.87 | +920.0% | 0.1% | 减仓 |
| 238 | 🟢 | MAPLEBEAR INC | Share | $37.08 | $50.54 | +36.7% | 0.1% | 减仓 |
| 239 | 🟢 | SUPERNUS PHARMACEUTICALS | Share | $26.98 | $48.54 | +79.9% | 0.1% | 减仓 |
| 240 | 🟢 | TELADOC HEALTH | Share | $23.78 | $6.66 | -72.0% | 0.1% | 加仓 |
