霍华德·马克斯
Howard Marks
橡树资本联合创始人,以投资备忘录闻名。专注不良债务和信用投资,擅长在周期底部建仓。
持仓数量 Holdings
211
管理规模 AUM
$189B
做多 Long
175
做空/对冲 Short
14
组合收益 Portfolio Returns
组合收益说明 Portfolio Return Methodology: 收益涨幅基于假设虚拟净值计算。收益涨幅 = (最新虚拟净值 - X周期前虚拟净值) / X周期前虚拟净值 × 100%。 组合虚拟净值 = 成份标的的虚拟持仓净值之和。成份标的虚拟持仓净值 = 成份标的持有份额 × 前复权收盘价格。 加权回报率基于 SEC 13F 披露的加权平均成本价 vs 当前市价,按持仓占比加权。 数据每个交易日盘后更新。组合调仓(季度 13F 披露)时重新计算份额。 收益涨幅仅供参考,不代表对未来收益的预测与保证,也不构成任何投资建议。
🏆 最赚钱持仓 Top Winners
📉 做空/对冲仓位 Bearish / Hedge Positions
🔔 重要信号 Key Signals2025年第4季度
持仓分布 Portfolio Allocation2025年第4季度
完整持仓 Full Holdings
| # | 方向 | 股票 Ticker | 类型 Type | 买入均价 | 当前价 | 收益率 | 占比 % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🟢 | TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS | Share | $11.59 | $30.55 | +163.6% | 30.6% | 持平 |
| 2 | 🟢 | PHILLIPS 66 | Share | $120.15 | $175.47 | +46.0% | 17.1% | 加仓 |
| 3 | 🟢 | SUNCOR ENERGY | Share | $33.27 | $63.71 | +91.5% | 16.1% | 持平 |
| 4 | 🟢 | SOUTHWEST AIRLINES | Share | $27.69 | $39.41 | +42.3% | 14.5% | 加仓 |
| 5 | 🟢 | Expand Energy | Share | $36.98 | $107.32 | +190.2% | 12.6% | 减仓 |
| 6 | 🟢 | TORM | Share | $7.82 | $25.71 | +228.8% | 11.8% | 减仓 |
| 7 | 🟢 | ANGLOGOLD ASHANTI | Share | $19.00 | $79.99 | +321.0% | 7.4% | 减仓 |
| 8 | 🟢 | GARRETT MOTION | Share | $7.92 | $16.96 | +114.1% | 6.7% | 减仓 |
| 9 | 🟢 | INDIVIOR | Share | $20.72 | $29.30 | +41.4% | 5.7% | 减仓 |
| 10 | 🟢 | VIPER ENERGY PARTNERS LP | Share | $38.08 | $48.09 | +26.3% | 5.5% | 加仓 |
| 11 | 🟢 | Share | $22.57 | $18.68 | -17.2% | 5.0% | 持平 | |
| 12 | 🟢 | TELEPHONE & DATA SYSTEMS | Share | $38.53 | $41.01 | +6.4% | 3.4% | 加仓 |
| 13 | 🟢 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | Share | $16.37 | $21.69 | +32.5% | 3.1% | 加仓 |
| 14 | 🟢 | BARRICK GOLD CORP | Share | $20.11 | $37.14 | +84.7% | 2.9% | 加仓 |
| 15 | 🟢 | UNITI GROUP | Share | $6.45 | $7.51 | +16.4% | 2.9% | 加仓 |
| 16 | 🟢 | Talen | Share | $274.19 | $302.97 | +10.5% | 2.8% | 加仓 |
| 17 | 🟢 | NOKIA | Share | $4.91 | $7.98 | +62.5% | 2.7% | 加仓 |
| 18 | 🟢 | CORE SCIENTIFIC INC | Share | $15.39 | $15.81 | +2.7% | 2.7% | 加仓 |
| 19 | 🟢 | FTAI AVIATION | Share | $93.19 | $230.03 | +146.8% | 2.3% | 加仓 |
| 20 | 🟢 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Share | $5.89 | $7.84 | +33.1% | 2.2% | 加仓 |
| 21 | 🟢 | LIBERTY GLOBAL | Share | $16.29 | $11.69 | -28.2% | 2.1% | 加仓 |
| 22 | 🟢 | ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF | Share | $78.32 | $78.92 | +0.8% | 2.1% | 加仓 |
| 23 | 🟢 | CBL & ASSOCIATES PROPERTIES | Share | $30.19 | $37.15 | +23.1% | 2.1% | 减仓 |
| 24 | 🟢 | ETSY | Share | $66.65 | $52.84 | -20.7% | 1.9% | 加仓 |
| 25 | 🟢 | TRANSALTA | Share | $11.20 | $11.78 | +5.2% | 1.8% | 加仓 |
| 26 | 🟢 | SUNOPTA | Share | $10.71 | $6.50 | -39.3% | 1.8% | 持平 |
| 27 | 🟢 | NU HOLDINGS | Share | $13.87 | $13.94 | +0.5% | 1.7% | 加仓 |
| 28 | 🟢 | FREEPORT-MCMORAN | Share | $38.30 | $52.09 | +36.0% | 1.6% | 减仓 |
| 29 | 🟢 | KILROY REALTY | Share | $61.24 | $28.21 | -53.9% | 1.6% | 持平 |
| 30 | 🟢 | RIOT PLATFORMS | Share | — | $13.38 | — | 1.5% | 持平 |
| 31 | 🟢 | CEMEX SAB DE CV | Share | $4.44 | $9.99 | +125.0% | 1.5% | 减仓 |
| 32 | 🟢 | JETBLUE | Share | — | $4.03 | — | 1.5% | 加仓 |
| 33 | 🟢 | RUNWAY GROWTH FINANCE | Share | $12.88 | $6.84 | -46.9% | 1.4% | 减仓 |
| 34 | 🟢 | BAUSCH & LOMB | Share | $12.66 | $15.72 | +24.2% | 1.3% | 加仓 |
| 35 | 🟢 | GRAB HOLDINGS | Share | $4.76 | $3.56 | -25.2% | 1.3% | 加仓 |
| 36 | 🟢 | PEPSICO | Share | $142.61 | $150.04 | +5.2% | 1.3% | 加仓 |
| 37 | 🟢 | XP | Share | $17.89 | $18.20 | +1.7% | 1.2% | 加仓 |
| 38 | 🟢 | BILL HOLDINGS | Share | $46.83 | $39.85 | -14.9% | 1.1% | 加仓 |
| 39 | 🟢 | SEADRILL | Share | $36.38 | $43.60 | +19.8% | 1.1% | 加仓 |
| 40 | 🟢 | ECHOSTAR | Share | — | $109.84 | — | 1.0% | 加仓 |
| 41 | 🟢 | LIBERTY LATIN AMERICA | Share | $6.68 | $7.84 | +17.4% | 1.0% | 加仓 |
| 42 | 🟢 | CABLE ONE | Share | — | $94.44 | — | 1.0% | 加仓 |
| 43 | 🟢 | ECOVYST | Share | $8.74 | $11.65 | +33.3% | 0.9% | 加仓 |
| 44 | 🟢 | Array Digital Infrastructure | Share | $58.34 | $45.42 | -22.1% | 0.9% | 加仓 |
| 45 | 🟢 | VISTA ENERGY SAB DE CV | Share | $8.51 | $72.06 | +746.8% | 0.9% | 减仓 |
| 46 | 🟢 | STAR BULK CARRIERS | Share | $10.98 | $22.33 | +103.4% | 0.8% | 减仓 |
| 47 | 🟢 | FULL TRUCK ALLIANCE CO | Share | $11.76 | $8.30 | -29.4% | 0.8% | 加仓 |
| 48 | 🟢 | AIRBNB | Share | — | $128.52 | — | 0.8% | 加仓 |
| 49 | 🟢 | EQUINIX | Share | $890.00 | $959.16 | +7.8% | 0.8% | 加仓 |
| 50 | 🟢 | OSISKO GOLD ROYALTIES | Share | $27.26 | $32.87 | +20.6% | 0.8% | 加仓 |
| 51 | 🟢 | CROWN CASTLE | Share | $102.17 | $82.36 | -19.4% | 0.8% | 持平 |
| 52 | 🟢 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | Share | $39.37 | $33.18 | -15.7% | 0.7% | 加仓 |
| 53 | 🟢 | ENPHASE ENERGY | Share | — | $44.11 | — | 0.7% | 加仓 |
| 54 | 🟢 | CALIFORNIA RESOURCES | Share | $50.08 | $63.56 | +26.9% | 0.7% | 减仓 |
| 55 | 🟢 | KANZHUN | Share | $15.25 | $13.63 | -10.6% | 0.7% | 加仓 |
| 56 | 🟢 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL | Share | — | $54.13 | — | 0.7% | 加仓 |
| 57 | 🟢 | AMPHASTAR PHARMACEUTICALS | Share | — | $19.50 | — | 0.7% | 加仓 |
| 58 | 🟢 | CONMED | Share | — | $35.94 | — | 0.6% | 加仓 |
| 59 | 🟢 | MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE | Share | — | $67.90 | — | 0.6% | 加仓 |
| 60 | 🟢 | PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | Share | — | $12.07 | — | 0.6% | 加仓 |
| 61 | 🟢 | SEA | Share | — | $78.85 | — | 0.6% | 加仓 |
| 62 | 🟢 | TELECOM ARGENTINA SA | Share | — | $11.20 | — | 0.6% | 减仓 |
| 63 | 🟢 | TELADOC HEALTH | Share | — | $5.35 | — | 0.6% | 加仓 |
| 64 | 🟢 | VALE | Share | $12.81 | $14.05 | +9.7% | 0.6% | 减仓 |
| 65 | 🟢 | TERNIUM SA | Share | $38.17 | $37.48 | -1.8% | 0.6% | 减仓 |
| 66 | 🟢 | SNAP | Share | — | $4.48 | — | 0.6% | 加仓 |
| 67 | 🟢 | RICE ACQUISITION CORP 3 | Share | $10.39 | $10.29 | -1.0% | 0.6% | 持平 |
| 68 | 🟢 | CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE | Share | — | $27.41 | — | 0.5% | 加仓 |
| 69 | 🟢 | OAKTREE SPECIALTY LENDING | Share | $20.25 | $11.07 | -45.3% | 0.5% | 持平 |
| 70 | 🟢 | ARRAY TECHNOLOGIES | Share | — | $6.70 | — | 0.5% | 加仓 |
| 71 | 🟢 | ENVISTA HOLDINGS | Share | — | $24.89 | — | 0.5% | 加仓 |
| 72 | 🟢 | OKTA | Share | — | $78.41 | — | 0.5% | 加仓 |
| 73 | 🟢 | ALARMCOM HOLDINGS | Share | — | $44.37 | — | 0.5% | 加仓 |
| 74 | 🟢 | FIVE9 | Share | — | $15.53 | — | 0.5% | 加仓 |
| 75 | 🟢 | INFOSYS | Share | $17.76 | $13.12 | -26.1% | 0.4% | 加仓 |
| 76 | 🟢 | SPECTRUM BRANDS HOLDINGS | Share | — | $69.74 | — | 0.4% | 加仓 |
| 77 | 🟢 | DEXCOM | Share | — | $66.95 | — | 0.4% | 加仓 |
| 78 | 🟢 | Block | Share | — | $59.37 | — | 0.4% | 加仓 |
| 79 | 🟢 | Ocwen | Share | $41.44 | $37.07 | -10.5% | 0.4% | 加仓 |
| 80 | 🟢 | DRAFTKINGS | Share | — | $23.67 | — | 0.4% | 持平 |
| 81 | 🟢 | MGP INGREDIENTS | Share | — | $16.50 | — | 0.4% | 加仓 |
| 82 | 🟢 | SUMMIT HOTEL PROPERTIES | Share | — | $4.17 | — | 0.3% | 加仓 |
| 83 | 🟢 | SMARTRENT | Share | $3.93 | $1.58 | -59.8% | 0.3% | 持平 |
| 84 | 🟢 | NABORS INDUSTRIES | Share | — | $79.97 | — | 0.3% | 加仓 |
| 85 | 🟢 | JD.COM | Share | — | $27.27 | — | 0.3% | 加仓 |
| 86 | 🟢 | DAYFORCE INC | Share | — | — | — | 0.3% | 加仓 |
| 87 | 🟢 | WINNEBAGO INDUSTRIES | Share | — | $33.41 | — | 0.3% | 加仓 |
| 88 | 🟢 | SYNAPTICS | Share | — | $71.03 | — | 0.3% | 持平 |
| 89 | 🟢 | LIVANOVA | Share | — | $62.19 | — | 0.3% | 加仓 |
| 90 | 🟢 | PPL | Share | — | $36.55 | — | 0.3% | 加仓 |
| 91 | 🟢 | Optimum Communications | Share | $1.81 | $1.22 | -32.6% | 0.3% | 持平 |
| 92 | 🟢 | AEROVIRONMENT | Share | — | $197.72 | — | 0.3% | 加仓 |
| 93 | 🟢 | TETRA TECH | Share | — | $30.40 | — | 0.3% | 加仓 |
| 94 | 🟢 | CMS ENERGY | Share | — | $74.42 | — | 0.3% | 加仓 |
| 95 | 🟢 | HAEMONETICS | Share | — | $58.58 | — | 0.3% | 加仓 |
| 96 | 🟢 | WAYFAIR | Share | — | $72.35 | — | 0.2% | 加仓 |
| 97 | 🟢 | WEC ENERGY GROUP | Share | — | $112.18 | — | 0.2% | 加仓 |
| 98 | 🟢 | JAZZ PHARMACEUTICALS | Share | — | $180.62 | — | 0.2% | 加仓 |
| 99 | 🟢 | BLACKROCK SHORT-TERM CALIFORNIA MUNI BOND ETF | Share | $0.00 | $13.14 | — | 0.2% | 持平 |
| 100 | 🟢 | ZIFF DAVIS | Share | — | $42.26 | — | 0.2% | 加仓 |
| 101 | 🟢 | LANTHEUS HOLDINGS | Share | — | $76.43 | — | 0.2% | 加仓 |
| 102 | 🟢 | BAUSCH HEALTH COMPANIES | Share | $8.61 | $5.01 | -41.8% | 0.2% | 持平 |
| 103 | 🟢 | BANDWIDTH | Share | — | $15.46 | — | 0.2% | 加仓 |
| 104 | 🟢 | BLACKSTONE MORTGAGE TRUST | Share | — | $18.22 | — | 0.2% | 加仓 |
| 105 | 🟢 | REPLIGEN | Share | — | $113.88 | — | 0.2% | 加仓 |
| 106 | 🟢 | FLUOR | Share | — | $44.92 | — | 0.2% | 加仓 |
| 107 | 🟢 | COINBASE GLOBAL | Share | — | $197.50 | — | 0.2% | 加仓 |
| 108 | 🟢 | REDFIN | Share | — | — | — | 0.2% | 加仓 |
| 109 | 🟢 | PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST | Share | — | $11.22 | — | 0.2% | 加仓 |
| 110 | 🟢 | MAGNITE | Share | — | $12.38 | — | 0.2% | 加仓 |
| 111 | 🟢 | LIVE NATION ENTERTAINMENT | Share | — | $148.85 | — | 0.2% | 持平 |
| 112 | 🟢 | GCI Liberty, Inc. Series C | Share | $34.85 | $35.40 | +1.6% | 0.2% | 加仓 |
| 113 | 🟢 | MICROSTRATEGY | Share | — | $135.66 | — | 0.2% | 减仓 |
| 114 | 🟢 | LCI INDUSTRIES | Share | — | $117.48 | — | 0.2% | 加仓 |
| 115 | 🟢 | EXPAND ENERGY CORP | Share | — | — | — | 0.2% | 加仓 |
| 116 | 🟢 | MAGNACHIP SEMICONDUCTOR | Share | — | $2.66 | — | 0.2% | 持平 |
| 117 | 🟢 | COGENT BIOSCIENCES | Share | — | $33.38 | — | 0.1% | 持平 |
| 118 | 🟢 | UNITY SOFTWARE | Share | — | $18.39 | — | 0.1% | 加仓 |
| 119 | 🟢 | FRESHPET | Share | — | $64.54 | — | 0.1% | 加仓 |
| 120 | 🟢 | ITRON | Share | — | $91.28 | — | 0.1% | 持平 |
| 121 | 🟢 | LIBERTY LATIN AMERICA | Share | $7.32 | $7.81 | +6.7% | 0.1% | 加仓 |
| 122 | 🟢 | MKS INSTRUMENTS | Share | — | $227.13 | — | 0.1% | 加仓 |
| 123 | 🟢 | REDWOOD TRUST | Share | — | $5.35 | — | 0.1% | 加仓 |
| 124 | 🟢 | GREEN PLAINS | Share | — | $15.50 | — | 0.1% | 加仓 |
| 125 | 🟢 | NUTANIX | Share | — | $39.48 | — | 0.1% | 加仓 |
| 126 | 🟢 | DATADOG | Share | — | $125.08 | — | 0.1% | 持平 |
| 127 | 🟢 | UPSTART | Share | — | $25.98 | — | 0.1% | 持平 |
| 128 | 🟢 | UPWORK | Share | — | $11.28 | — | 0.1% | 加仓 |
| 129 | 🟢 | AFFIRM HOLDINGS | Share | — | $43.81 | — | 0.1% | 加仓 |
| 130 | 🟢 | BENTLEY SYSTEMS | Share | — | $37.85 | — | 0.1% | 加仓 |
| 131 | 🟢 | NEOGENOMICS | Share | — | $7.96 | — | 0.1% | 减仓 |
| 132 | 🟢 | VERTEX | Share | — | $12.86 | — | 0.1% | 加仓 |
| 133 | 🟢 | CERENCE | Share | — | $6.84 | — | 0.1% | 加仓 |
| 134 | 🟢 | SHAKE SHACK | Share | — | $87.63 | — | 0.1% | 减仓 |
| 135 | 🟢 | MITEK SYSTEMS | Share | — | $14.08 | — | 0.1% | 加仓 |
| 136 | 🟢 | BATTALION OIL | Share | — | $12.75 | — | 0.1% | 持平 |
| 137 | 🟢 | PENN ENTERTAINMENT | Share | — | $13.67 | — | 0.1% | 持平 |
| 138 | 🟢 | SOUTHERN | Share | — | $93.39 | — | 0.1% | 减仓 |
| 139 | 🟢 | AMERICAN WATER WORKS COMPANY | Share | — | $135.79 | — | 0.1% | 持平 |
| 140 | 🟢 | ALVOTECH | Share | $12.02 | $3.53 | -70.6% | 0.1% | 减仓 |
| 141 | 🟢 | POST HOLDINGS | Share | — | $96.72 | — | 0.1% | 加仓 |
| 142 | 🟢 | BRIDGEBIO PHARMA | Share | — | $68.54 | — | 0.1% | 减仓 |
| 143 | 🟢 | FORD | Share | — | $11.52 | — | 0.1% | 减仓 |
| 144 | 🟢 | ALVOTECH | Share | — | $0.25 | — | 0.1% | 持平 |
| 145 | 🟢 | TWO HARBORS INVESTMENT | Share | — | $10.71 | — | 0.1% | 减仓 |
| 146 | 🟢 | HDFC BANK | Share | $35.94 | $25.39 | -29.4% | 0.1% | 减仓 |
| 147 | 🟢 | DROPBOX | Share | — | $25.02 | — | 0.0% | 持平 |
| 148 | 🟢 | WISDOMTREE | Share | — | $13.24 | — | 0.0% | 持平 |
| 149 | 🟢 | ON SEMICONDUCTOR | Share | — | $59.26 | — | 0.0% | 减仓 |
| 150 | 🟢 | FASTLY | Share | — | $25.20 | — | 0.0% | 加仓 |
| 151 | 🟢 | VAIL RESORTS | Share | — | $131.22 | — | 0.0% | 减仓 |
| 152 | 🟢 | CHEESECAKE FACTORY | Share | — | $57.15 | — | 0.0% | 减仓 |
| 153 | 🟢 | BLACKLINE | Share | — | $39.11 | — | 0.0% | 减仓 |
| 154 | 🟢 | DIGITALOCEAN | Share | — | $82.65 | — | 0.0% | 减仓 |
| 155 | 🟢 | GROUPON | Share | — | $11.43 | — | 0.0% | 减仓 |
| 156 | 🟢 | FS KKR CAPITAL | Share | $15.12 | $9.97 | -34.1% | 0.0% | 持平 |
| 157 | 🟢 | NEXTERA ENERGY | Share | — | $89.50 | — | 0.0% | 减仓 |
| 158 | 🟢 | ASCENDIS PHARMA A | Share | — | $221.88 | — | 0.0% | 减仓 |
| 159 | 🟢 | CELCUITY | Share | — | $106.04 | — | 0.0% | 持平 |
| 160 | 🟢 | VISHAY INTERTECHNOLOGY | Share | — | $16.65 | — | 0.0% | 持平 |
| 161 | 🟢 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | Share | — | $474.54 | — | 0.0% | 减仓 |
| 162 | 🟢 | TRIPCOM GROUP | Share | — | $51.06 | — | 0.0% | 持平 |
| 163 | 🟢 | HERBALIFE | Share | — | $14.71 | — | 0.0% | 减仓 |
| 164 | 🟢 | LYFT | Share | — | $13.47 | — | 0.0% | 加仓 |
| 165 | 🟢 | PARSONS | Share | — | $50.04 | — | 0.0% | 减仓 |
| 166 | 🟢 | TYLER TECHNOLOGIES | Share | — | $350.20 | — | 0.0% | 加仓 |
| 167 | 🟢 | RINGCENTRAL | Share | — | $37.63 | — | 0.0% | 持平 |
| 168 | 🟢 | GUARDANT HEALTH | Share | — | $85.18 | — | 0.0% | 减仓 |
| 169 | 🟢 | KRSP/WS | Share | — | — | — | 0.0% | 持平 |
| 170 | 🟢 | BIOXCEL THERAPEUTICS | Share | $1.60 | $1.51 | -5.6% | 0.0% | 加仓 |
| 171 | 🟢 | PELOTON INTERACTIVE | Share | — | $3.84 | — | 0.0% | 减仓 |
| 172 | 🟢 | GLADSTONE CAPITAL | Share | — | $17.57 | — | 0.0% | 持平 |
| 173 | 🟢 | CORE SCIENTIFIC INC | Call | — | $15.81 | — | — | 持平 |
| 174 | 🔴 | ORACLE | Put | — | $149.68 | — | — | 加仓 |
| 175 | 🟢 | Talen | Call | — | $302.97 | — | — | 加仓 |
| 176 | 🔴 | VANECK SEMICONDUCTOR ETF | Put | — | $384.74 | — | — | 持平 |
| 177 | 🔴 | SPDR S&P 500 ETF | Put | — | $648.57 | — | — | 减仓 |
| 178 | 🟢 | ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWARE SECTOR ETF | Call | — | $82.99 | — | — | 加仓 |
| 179 | 🔴 | SPDR(R) S&P(R) METALS & MINING ETF | Put | — | $101.73 | — | — | 减仓 |
| 180 | 🔴 | INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR FUND | Put | — | $161.67 | — | — | 加仓 |
| 181 | 🔴 | INVESCO QQQ | Put | — | $582.06 | — | — | 减仓 |
| 182 | 🔴 | ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND | Put | — | $59.31 | — | — | 减仓 |
| 183 | 🔴 | ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF | Put | — | $211.31 | — | — | 加仓 |
| 184 | 🔴 | NVIDIA | Put | — | $172.70 | — | — | 加仓 |
| 185 | 🔴 | DIGITAL REALTY TRUST | Put | — | $173.30 | — | — | 加仓 |
| 186 | 🔴 | SPDR(R) S&P(R) OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION ETF | Put | — | $177.12 | — | — | 加仓 |
| 187 | 🔴 | CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND | Put | — | $81.29 | — | — | 加仓 |
| 188 | 🔴 | VANECK GOLD MINERS ETF | Put | — | $80.12 | — | — | 加仓 |
| 189 | 🔴 | MARRIOTT | Put | — | $319.76 | — | — | 加仓 |
期权持仓说明:期权市值为名义敞口(合约数 × 100 × 标的价格),非实际投入资金,不参与投资组合占比计算。 Options value shown is notional exposure (contracts × 100 × underlying price), not actual capital invested.
持仓变动 Portfolio Changes2025年第4季度
| 股票 Ticker | 类型 Type | 股数变动 Share Change | 变动比例 Change % | 当前市值 Value | 占比 Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 增仓 Added | +50K | +33.3% | $1.6B | - | |
| 减仓 Reduced | -5K | -16.7% | $1.5B | - | |
| 增仓 Added | +25K | +21.7% | $1.2B | - | |
| 减仓 Reduced | -22K | -44.0% | $589.0M | - | |
| 减仓 Reduced | -13K | -30.7% | $559.5M | - | |
| 减仓 Reduced | -14.2M | -34.9% | $527.3M | 11.8% | |
| 减仓 Reduced | -337K | -8.1% | $328.2M | 7.4% | |
| 建仓 New | +9K | New | $311.5M | - | |
| 减仓 Reduced | -16 | -0.1% | $302.8M | - | |
| 减仓 Reduced | -14.8M | -46.4% | $298.0M | 6.7% | |
| 增仓 Added | +550 | +16.7% | $262.5M | - | |
| 减仓 Reduced | -250.7M | -97.2% | $255.1M | 5.7% | |
| 增仓 Added | +80K | +31.5% | $236.6M | 2.8% | |
| 增仓 Added | +855K | +23.1% | $157.7M | 1.1% | |
| 增仓 Added | +3.9M | +87.2% | $150.7M | 2.7% | |
| 减仓 Reduced | -327K | -9.9% | $129.6M | 2.9% | |
| 增仓 Added | +931K | +42.7% | $110.1M | 0.8% | |
| 减仓 Reduced | -68K | -11.6% | $101.8M | 2.3% | |
| 增仓 Added | +777K | +6.0% | $99.0M | 2.2% | |
| 减仓 Reduced | -5K | -35.7% | $93.2M | - | |
| 减仓 Reduced | -488K | -16.2% | $93.2M | 2.1% | |
| 建仓 New | +82.0M | New | $92.9M | 1.5% | |
| 增仓 Added | +22.3M | +32.6% | $89.0M | 1.5% | |
| 减仓 Reduced | -40K | -0.9% | $75.0M | 1.7% | |
| 减仓 Reduced | -115K | -7.6% | $70.6M | 1.6% | |
| 减仓 Reduced | -4.7M | -45.0% | $66.1M | 1.5% | |
| 减仓 Reduced | -1.3M | -15.1% | $62.8M | 1.4% | |
| 增仓 Added | +36.0M | - | $60.2M | 1.0% | |
| 增仓 Added | +128K | +0.2% | $58.1M | 1.0% | |
| 增仓 Added | +137K | +4.2% | $57.8M | 1.3% | |
| 减仓 Reduced | -887K | -7.3% | $55.9M | 1.3% | |
| 增仓 Added | +1.3M | +63.3% | $54.4M | 1.2% | |
| 增仓 Added | +11.3M | +28.7% | $50.2M | 0.8% | |
| 增仓 Added | +10.8M | +27.6% | $44.9M | 0.7% | |
| 增仓 Added | +7.4M | +17.8% | $44.2M | 0.7% | |
| 减仓 Reduced | -921K | -13.8% | $42.9M | 1.0% | |
| 增仓 Added | +1.4M | +48.8% | $41.4M | 0.9% | |
| 增仓 Added | +22.4M | +113.6% | $40.5M | 0.7% | |
| 增仓 Added | +25.8M | +144.5% | $40.4M | 0.7% | |
| 减仓 Reduced | -189K | -0.5% | $38.7M | 0.6% | |
| 增仓 Added | +4.5M | +12.7% | $38.5M | 0.6% | |
| 增仓 Added | +13.5M | +51.7% | $38.4M | 0.6% | |
| 减仓 Reduced | -1.1M | -57.5% | $38.1M | 0.9% | |
| 减仓 Reduced | -278K | -7.3% | $37.8M | 0.8% | |
| 增仓 Added | +3.7M | +10.4% | $37.8M | 0.6% | |
| 减仓 Reduced | -2.2M | -5.3% | $36.7M | 0.6% | |
| 增仓 Added | +6.4M | +21.0% | $34.1M | 0.6% | |
| 增仓 Added | +8.3M | +33.6% | $32.2M | 0.5% | |
| 减仓 Reduced | -120K | -7.3% | $31.0M | 0.7% | |
| 增仓 Added | +8.6M | +34.8% | $30.3M | 0.5% | |
| 增仓 Added | +5.3M | +20.8% | $29.6M | 0.5% | |
| 增仓 Added | +11.4M | +67.5% | $27.8M | 0.5% | |
| 增仓 Added | +22.6M | +290.0% | $27.4M | 0.5% | |
| 增仓 Added | +2.4M | +9.9% | $27.3M | 0.5% | |
| 减仓 Reduced | -282K | -10.7% | $27.3M | 0.6% | |
| 减仓 Reduced | -10K | -0.5% | $26.4M | 0.6% | |
| 增仓 Added | +11.3M | +69.5% | $26.1M | 0.4% | |
| 增仓 Added | +15.0M | +116.0% | $25.8M | 0.4% | |
| 增仓 Added | +12.8M | +95.6% | $25.4M | 0.4% | |
| 减仓 Reduced | -239K | -26.6% | $25.2M | 0.6% | |
| 建仓 New | +2.4M | New | $24.7M | 0.6% | |
| 增仓 Added | +183K | +38.4% | $24.6M | 0.2% | |
| 建仓 New | +25.2M | New | $23.1M | 0.4% | |
| 增仓 Added | +6.0M | +34.4% | $22.5M | 0.4% | |
| 减仓 Reduced | -7.9M | -26.8% | $21.5M | 0.3% | |
| 增仓 Added | +22.5M | +1401.1% | $19.6M | 0.3% | |
| 建仓 New | +1.1M | New | $19.5M | 0.4% | |
| 减仓 Reduced | -4.6M | -19.3% | $19.3M | 0.3% | |
| 增仓 Added | +10.0M | +106.3% | $19.2M | 0.3% | |
| 增仓 Added | +15.3M | +312.0% | $19.1M | 0.3% | |
| 建仓 New | +17.3M | New | $18.3M | 0.3% | |
| 建仓 New | +391K | New | $17.9M | 0.4% | |
| 增仓 Added | +200K | +1.3% | $17.7M | 0.3% | |
| 减仓 Reduced | -61K | -0.4% | $17.2M | 0.3% | |
| 减仓 Reduced | -2.0M | -11.3% | $17.1M | 0.3% | |
| 增仓 Added | +3.4M | +28.4% | $16.6M | 0.3% | |
| 减仓 Reduced | -2.1M | -12.4% | $16.3M | 0.3% | |
| 增仓 Added | +6.7M | +72.3% | $15.9M | 0.3% | |
| 减仓 Reduced | -6.1M | -36.5% | $14.1M | 0.2% | |
| 减仓 Reduced | -457K | -3.7% | $14.0M | 0.2% | |
| 增仓 Added | +5.9M | +75.8% | $13.3M | 0.2% | |
| 增仓 Added | +5.3M | +83.7% | $13.2M | 0.2% | |
| 建仓 New | +7.5M | New | $12.4M | 0.3% | |
| 增仓 Added | +5.0M | +58.2% | $11.9M | 0.2% | |
| 增仓 Added | +5.1M | +72.9% | $11.9M | 0.2% | |
| 增仓 Added | +3.7M | +45.8% | $11.1M | 0.2% | |
| 增仓 Added | +5.5M | +102.1% | $11.0M | 0.2% | |
| 减仓 Reduced | -2.5M | -19.2% | $10.8M | 0.2% | |
| 增仓 Added | +1.0M | +11.4% | $10.8M | 0.2% | |
| 减仓 Reduced | -1.1M | -10.5% | $10.7M | 0.2% | |
| 增仓 Added | +3.7M | +55.3% | $10.2M | 0.2% | |
| 建仓 New | +9.7M | New | $10.2M | 0.2% | |
| 增仓 Added | +3.5M | +55.0% | $9.8M | 0.2% | |
| 建仓 New | +9.6M | New | $9.6M | 0.2% | |
| 建仓 New | +7.7M | New | $9.0M | 0.1% | |
| 建仓 New | +8.7M | New | $8.8M | 0.1% | |
| 增仓 Added | +5.3M | +142.0% | $8.8M | 0.1% | |
| 增仓 Added | +3.0M | +69.8% | $8.6M | 0.1% | |
| 减仓 Reduced | -10.4M | -62.6% | $8.0M | 0.1% | |
