索罗斯
George Soros
量子基金创始人,1992年做空英镑获利10亿美元。以宏观对冲策略和反身性理论闻名。
持仓数量 Holdings
320
管理规模 AUM
$5.2B
做多 Long
247
做空/对冲 Short
6
组合收益 Portfolio Returns
组合收益说明 Portfolio Return Methodology: 收益涨幅基于假设虚拟净值计算。收益涨幅 = (最新虚拟净值 - X周期前虚拟净值) / X周期前虚拟净值 × 100%。 组合虚拟净值 = 成份标的的虚拟持仓净值之和。成份标的虚拟持仓净值 = 成份标的持有份额 × 前复权收盘价格。 加权回报率基于 SEC 13F 披露的加权平均成本价 vs 当前市价,按持仓占比加权。 数据每个交易日盘后更新。组合调仓(季度 13F 披露)时重新计算份额。 收益涨幅仅供参考,不代表对未来收益的预测与保证,也不构成任何投资建议。
🏆 最赚钱持仓 Top Winners
📉 做空/对冲仓位 Bearish / Hedge Positions
🔔 重要信号 Key Signals2026年第2季度
持仓分布 Portfolio Allocation2026年第2季度
完整持仓 Full Holdings
共 320 个持仓,此处按组合权重显示前 253 个Showing top 253 of 320 by weight
| # | 方向 | 股票 Ticker | 类型 Type | 买入均价 | 当前价 | 收益率 | 占比 % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🟢 | AMAZON | Share | $193.81 | $265.84 | +37.2% | 5.0% | 持平 |
| 2 | 🟢 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | Share | $254.05 | $412.09 | +62.2% | 4.4% | 加仓 |
| 3 | 🟢 | ALPHABET | Share | $160.51 | $350.23 | +114.8% | 3.8% | 持平 |
| 4 | 🟢 | NVIDIA | Share | $152.67 | $221.41 | +42.5% | 3.8% | 加仓 |
| 5 | 🟢 | ELECTRONIC ARTS | Share | $198.08 | $209.90 | — | 3.5% | 加仓 |
| 6 | 🟢 | GLOBAL PAYMENTS | Share | — | $93.05 | — | 2.9% | 加仓 |
| 7 | 🟢 | LUMENTUM HOLDINGS | Share | — | $827.60 | — | 2.7% | 减仓 |
| 8 | 🟢 | APPLE | Share | $238.62 | $335.59 | +32.8% | 2.7% | 加仓 |
| 9 | 🟢 | LINDE | Share | $472.65 | $461.48 | +1.8% | 2.5% | 加仓 |
| 10 | 🟢 | BILL HOLDINGS | Share | — | $47.63 | — | 2.4% | 加仓 |
| 11 | 🟢 | PG&E | Share | — | $13.19 | — | 2.4% | 加仓 |
| 12 | 🟢 | RIVIAN AUTOMOTIVE | Share | — | $15.86 | — | 2.1% | 减仓 |
| 13 | 🟢 | TKO GROUP HOLDINGS INC | Share | $167.89 | $195.00 | +20.1% | 2.1% | 加仓 |
| 14 | 🟢 | AMERICAN ELECTRIC POWER CO | Share | $131.11 | $120.00 | -3.7% | 1.9% | 加仓 |
| 15 | 🟢 | ENTERGY | Share | $110.03 | $102.32 | -1.9% | 1.9% | 加仓 |
| 16 | 🟢 | ITRON | Share | $97.66 | $98.86 | +1.2% | 1.7% | 加仓 |
| 17 | 🟢 | DIGITAL REALTY TRUST | Share | $187.76 | $200.15 | +2.4% | 1.7% | 加仓 |
| 18 | 🟢 | CHART INDUSTRIES | Share | $203.16 | — | — | 1.5% | 加仓 |
| 19 | 🟢 | Nebius Group NV | Share | $196.59 | $223.90 | +13.9% | 1.5% | 加仓 |
| 20 | 🟢 | WEBSTER FINANCIAL | Share | $70.89 | $77.57 | +9.4% | 1.5% | 加仓 |
| 21 | 🟢 | SUPER MICRO COMPUTER | Share | — | $36.58 | — | 1.5% | 持平 |
| 22 | 🟢 | IDACORP | Share | $120.10 | $140.76 | +17.2% | 1.5% | 加仓 |
| 23 | 🟢 | DROPBOX | Share | — | $37.31 | — | 1.4% | 减仓 |
| 24 | 🟢 | H2O America | Share | $55.19 | $63.53 | +15.1% | 1.4% | 加仓 |
| 25 | 🟢 | APOGEE THERAPEUTICS | Share | $118.75 | $134.71 | +13.4% | 1.3% | 持平 |
| 26 | 🟢 | CMS ENERGY | Share | $72.07 | $70.61 | -2.0% | 1.3% | 加仓 |
| 27 | 🟢 | JD.COM | Share | — | $29.35 | — | 1.3% | 加仓 |
| 28 | 🟢 | MICROSOFT | Share | $260.00 | $484.31 | +86.3% | 1.3% | 加仓 |
| 29 | 🟢 | BRIGHTHOUSE FINANCIAL | Share | $58.81 | $62.54 | -9.4% | 1.3% | 加仓 |
| 30 | 🟢 | SMURFIT WESTROCK PLC | Share | $45.52 | $37.48 | +7.0% | 1.2% | 减仓 |
| 31 | 🟢 | BLACKLINE | Share | — | $31.43 | — | 1.2% | 加仓 |
| 32 | 🟢 | Berkshire Hathaway Inc. | Share | $490.97 | $510.29 | +1.8% | 1.2% | 加仓 |
| 33 | 🟢 | DIGITALBRIDGE GROUP | Share | $15.64 | $15.92 | +1.8% | 1.1% | 加仓 |
| 34 | 🟢 | Medline Inc. Class A | Share | $39.63 | $33.91 | -14.4% | 1.1% | 加仓 |
| 35 | 🟢 | BROADCOM | Share | $350.73 | $357.55 | +3.4% | 1.1% | 加仓 |
| 36 | 🟢 | WEC ENERGY GROUP | Share | $112.03 | $109.16 | -2.4% | 1.1% | 加仓 |
| 37 | 🟢 | SNAP | Share | — | $5.24 | — | 1.1% | 加仓 |
| 38 | 🟢 | NEXTERA ENERGY | Share | — | $85.91 | — | 1.0% | 加仓 |
| 39 | 🟢 | KENVUE | Share | $17.24 | $17.81 | +11.0% | 0.9% | 加仓 |
| 40 | 🟢 | TAYLOR MORRISON HOME | Share | $68.52 | — | — | 0.9% | 持平 |
| 41 | 🟢 | Kodiak Robotics, Inc. | Share | $7.96 | $3.90 | -50.9% | 0.9% | 加仓 |
| 42 | 🟢 | SOUTHERN | Share | — | $92.19 | — | 0.9% | 加仓 |
| 43 | 🟢 | MACERICH | Share | $22.76 | $24.90 | +9.4% | 0.9% | 持平 |
| 44 | 🟢 | DEXCOM | Share | — | $87.93 | — | 0.8% | 加仓 |
| 45 | 🟢 | DOORDASH | Share | $171.68 | $192.94 | +28.3% | 0.8% | 加仓 |
| 46 | 🟢 | NCR ATLEOS LLC | Share | $43.72 | $46.06 | +5.4% | 0.8% | 加仓 |
| 47 | 🟢 | Acadian Asset Management | Share | — | $91.04 | — | 0.8% | 加仓 |
| 48 | 🟢 | XCEL ENERGY | Share | $78.68 | $79.41 | +0.9% | 0.8% | 加仓 |
| 49 | 🟢 | X-Energy | Share | $27.73 | $19.85 | -28.4% | 0.7% | 持平 |
| 50 | 🟢 | S&P GLOBAL | Share | $425.44 | $405.32 | +0.3% | 0.7% | 加仓 |
| 51 | 🟢 | SEMPRA | Share | $92.48 | $85.59 | -7.5% | 0.7% | 加仓 |
| 52 | 🟢 | SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS | Share | — | — | — | 0.7% | 持平 |
| 53 | 🟢 | WARNER BROS DISCOVERY | Share | $27.37 | $28.25 | +4.2% | 0.7% | 加仓 |
| 54 | 🟢 | HONEYWELL INTERNATIONAL | Share | $224.51 | $209.39 | -1.2% | 0.7% | 加仓 |
| 55 | 🟢 | JPMORGAN CHASE | Share | $303.92 | $349.67 | +17.6% | 0.7% | 加仓 |
| 56 | 🟢 | SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | Share | $70.63 | $79.83 | +13.0% | 0.7% | 加仓 |
| 57 | 🟢 | BIO-TECHNE | Share | $59.31 | $45.47 | +22.2% | 0.7% | 持平 |
| 58 | 🟢 | CEMEX SAB DE CV | Share | $11.93 | $10.66 | -10.6% | 0.7% | 加仓 |
| 59 | 🟢 | BGC PARTNERS | Share | $9.39 | $10.80 | +15.0% | 0.7% | 加仓 |
| 60 | 🟢 | NUVALENT | Share | $118.12 | — | — | 0.7% | 持平 |
| 61 | 🟢 | Innio NV | Share | $34.08 | $25.22 | -26.0% | 0.7% | 持平 |
| 62 | 🟢 | TESLA | Share | $354.41 | $355.70 | -0.9% | 0.7% | 加仓 |
| 63 | 🟢 | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF | Share | $50.15 | $96.14 | +91.7% | 0.6% | 减仓 |
| 64 | 🟢 | Honeywell Aerospace | Share | $223.62 | $170.37 | -23.8% | 0.6% | 持平 |
| 65 | 🟢 | ATLASSIAN | Share | $134.86 | $175.50 | +29.2% | 0.6% | 加仓 |
| 66 | 🟢 | Forgent Power Solutions | Share | $44.47 | $34.46 | -22.5% | 0.6% | 加仓 |
| 67 | 🟢 | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES | Share | — | $285.52 | — | 0.6% | 持平 |
| 68 | 🟢 | SNOWFLAKE | Share | $180.36 | $332.43 | +80.2% | 0.6% | 加仓 |
| 69 | 🟢 | UL SOLUTIONS INC | Share | $52.57 | $76.04 | +44.6% | 0.6% | 减仓 |
| 70 | 🟢 | MCDONALDS | Share | $318.55 | $248.84 | -16.0% | 0.6% | 加仓 |
| 71 | 🟢 | Cerebras Systems | Share | $247.01 | $215.69 | -12.7% | 0.6% | 持平 |
| 72 | 🟢 | TEREX | Share | $62.98 | $64.60 | +2.6% | 0.6% | 持平 |
| 73 | 🟢 | CORE SCIENTIFIC INC | Share | — | $12.02 | — | 0.6% | 加仓 |
| 74 | 🟢 | GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP | Share | $9.02 | $9.45 | +4.8% | 0.6% | 持平 |
| 75 | 🟢 | CoreWeave | Share | $87.32 | $81.20 | +4.1% | 0.5% | 加仓 |
| 76 | 🟢 | CAPITAL ONE FINANCIAL | Share | $156.32 | $202.43 | +41.2% | 0.5% | 加仓 |
| 77 | 🟢 | ADVANCED MICRO DEVICES | Share | $275.15 | $557.46 | +69.5% | 0.5% | 加仓 |
| 78 | 🟢 | LEGENCE CORP | Share | $77.91 | $62.49 | -19.8% | 0.5% | 持平 |
| 79 | 🟢 | VSE | Share | $200.09 | $174.83 | +15.2% | 0.5% | 加仓 |
| 80 | 🟢 | OWL ROCK CAPITAL | Share | $11.59 | $11.33 | -2.2% | 0.5% | 加仓 |
| 81 | 🟢 | ELI LILLY | Share | $940.53 | $1280.34 | +36.1% | 0.5% | 加仓 |
| 82 | 🟢 | ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF | Share | $112.62 | $105.68 | -6.2% | 0.5% | 持平 |
| 83 | 🟢 | PORTLAND GENERAL ELECTRIC | Share | $51.53 | $50.14 | -2.7% | 0.5% | 加仓 |
| 84 | 🟢 | MICRON TECHNOLOGY | Share | $714.40 | $1012.20 | +31.2% | 0.5% | 加仓 |
| 85 | 🟢 | ORACLE | Share | — | $147.89 | — | 0.4% | 加仓 |
| 86 | 🟢 | Versigent | Share | $35.72 | $47.40 | +32.7% | 0.4% | 持平 |
| 87 | 🟢 | MADISON AIR SOLUTIONS CORP | Share | $36.01 | $28.06 | -22.1% | 0.4% | 持平 |
| 88 | 🟢 | PAYONEER GLOBAL | Share | $6.03 | $7.10 | +17.7% | 0.4% | 持平 |
| 89 | 🟢 | ARCOSA | Share | $133.79 | $145.25 | +8.6% | 0.4% | 持平 |
| 90 | 🟢 | ETSY | Share | $56.93 | $81.00 | +41.3% | 0.4% | 加仓 |
| 91 | 🟢 | AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | Share | $49.28 | $55.20 | +12.0% | 0.4% | 持平 |
| 92 | 🟢 | PPL | Share | $36.88 | $35.49 | -3.8% | 0.4% | 加仓 |
| 93 | 🟢 | Quantinuum Inc. Class A | Share | $64.47 | $60.28 | -13.1% | 0.4% | 持平 |
| 94 | 🟢 | ON SEMICONDUCTOR | Share | $102.49 | $76.58 | -25.3% | 0.4% | 持平 |
| 95 | 🟢 | ROKU | Share | $127.99 | $153.64 | +22.5% | 0.4% | 持平 |
| 96 | 🟢 | MIDDLEBY | Share | $151.31 | $112.28 | -25.7% | 0.4% | 持平 |
| 97 | 🟢 | TOPBUILD | Share | $423.89 | — | — | 0.4% | 持平 |
| 98 | 🟢 | COREBRIDGE FINANCIAL | Share | $31.99 | $32.57 | +1.8% | 0.4% | 减仓 |
| 99 | 🟢 | MICROCHIP TECHNOLOGY | Share | $90.03 | $77.08 | -14.4% | 0.4% | 加仓 |
| 100 | 🟢 | ALLY FINANCIAL | Share | $36.14 | $40.00 | +19.3% | 0.4% | 减仓 |
| 101 | 🟢 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | Share | $174.04 | $189.93 | +9.1% | 0.4% | 加仓 |
| 102 | 🟢 | CITIZENS FINANCIAL GROUP | Share | $53.54 | $60.86 | +32.2% | 0.4% | 加仓 |
| 103 | 🟢 | MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT | Share | $10.84 | $9.81 | -9.5% | 0.3% | 加仓 |
| 104 | 🟢 | Fervo Energy | Share | $36.83 | $17.83 | -51.6% | 0.3% | 持平 |
| 105 | 🟢 | SPDR S&P 500 ETF | Share | $601.79 | $762.85 | +27.8% | 0.3% | 减仓 |
| 106 | 🟢 | ITT | Share | $177.34 | $213.55 | +20.4% | 0.3% | 加仓 |
| 107 | 🟢 | MARVELL TECHNOLOGY | Share | $223.18 | $243.55 | +6.3% | 0.3% | 持平 |
| 108 | 🟢 | StandardAero | Share | $27.36 | $26.40 | -3.5% | 0.3% | 减仓 |
| 109 | 🟢 | MASTERCARD | Share | $527.93 | $565.24 | +8.7% | 0.3% | 加仓 |
| 110 | 🟢 | SILA REALTY TRUST INC | Share | $30.08 | — | — | 0.3% | 持平 |
| 111 | 🟢 | CAESARS ENTERTAINMENT | Share | $28.68 | $29.59 | +3.2% | 0.3% | 持平 |
| 112 | 🟢 | SOLV ENERGY INC | Share | $34.31 | $29.97 | -12.6% | 0.3% | 加仓 |
| 113 | 🟢 | DPC Holdings PLC | Share | $46.33 | $47.26 | +2.0% | 0.3% | 持平 |
| 114 | 🟢 | ATI | Share | $148.26 | $215.99 | +45.7% | 0.3% | 减仓 |
| 115 | 🟢 | TALKSPACE | Share | $4.88 | — | — | 0.3% | 加仓 |
| 116 | 🟢 | INTEL | Share | $100.35 | $108.78 | -7.5% | 0.3% | 持平 |
| 117 | 🟢 | NOVANTA | Share | — | $145.94 | — | 0.2% | 加仓 |
| 118 | 🟢 | CRH PUBLIC LTD | Share | $63.23 | $95.00 | +49.8% | 0.2% | 减仓 |
| 119 | 🟢 | HUMANA | Share | $246.95 | $386.22 | +53.1% | 0.2% | 加仓 |
| 120 | 🟢 | INTERACTIVE BROKERS | Share | $43.52 | $90.54 | +108.0% | 0.2% | 减仓 |
| 121 | 🟢 | CARETRUST REIT | Share | $39.04 | $39.82 | +2.0% | 0.2% | 加仓 |
| 122 | 🟢 | META | Share | $184.06 | $615.20 | +196.7% | 0.2% | 加仓 |
| 123 | 🟢 | COCA COLA | Share | $75.38 | $88.18 | +19.9% | 0.2% | 加仓 |
| 124 | 🟢 | Flagstar Financial | Share | $14.24 | $13.69 | -3.9% | 0.2% | 持平 |
| 125 | 🟢 | CORE & MAIN | Share | $50.98 | $45.29 | -11.2% | 0.2% | 加仓 |
| 126 | 🟢 | DOMINION ENERGY | Share | $65.89 | $68.29 | +3.6% | 0.2% | 加仓 |
| 127 | 🟢 | CATALYST PHARMACEUTICALS | Share | $30.02 | — | — | 0.2% | 持平 |
| 128 | 🟢 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | Share | $75.65 | $75.70 | +0.1% | 0.2% | 加仓 |
| 129 | 🟢 | WOODWARD | Share | $275.78 | $373.67 | +30.5% | 0.2% | 减仓 |
| 130 | 🟢 | EVGO | Share | $3.31 | $1.53 | -53.8% | 0.2% | 加仓 |
| 131 | 🟢 | TIMKEN | Share | $121.21 | $125.67 | +3.7% | 0.2% | 持平 |
| 132 | 🟢 | AAC/U | Share | $0.00 | — | — | 0.2% | 持平 |
| 133 | 🟢 | CARLYLE GROUP | Share | $54.48 | $49.40 | -9.3% | 0.2% | 加仓 |
| 134 | 🟢 | MGE ENERGY | Share | $76.72 | $81.24 | +5.9% | 0.1% | 持平 |
| 135 | 🟢 | JOHNSON & JOHNSON | Share | $231.60 | $269.99 | +18.1% | 0.1% | 加仓 |
| 136 | 🟢 | BLUE OWL CAPITAL | Share | $13.83 | $11.77 | -14.9% | 0.1% | 加仓 |
| 137 | 🟢 | TPG | Share | $47.92 | $53.18 | +11.0% | 0.1% | 加仓 |
| 138 | 🟢 | KKR & CO | Share | $108.39 | $93.30 | +1.9% | 0.1% | 减仓 |
| 139 | 🟢 | Arxis, Inc. | Share | $39.02 | $55.71 | +42.8% | 0.1% | 持平 |
| 140 | 🟢 | CHUBB | Share | $321.23 | $340.64 | +6.1% | 0.1% | 加仓 |
| 141 | 🟢 | KRANESHARES CSI CHINA INTERNET ETF | Share | $32.86 | $24.99 | -17.2% | 0.1% | 减仓 |
| 142 | 🟢 | RADNET | Share | $76.64 | $75.54 | -1.4% | 0.1% | 减仓 |
| 143 | 🟢 | WALMART | Share | $118.28 | $106.75 | -3.4% | 0.1% | 加仓 |
| 144 | 🟢 | RUSH STREET INTERACTIVE | Share | $26.94 | $25.72 | -4.5% | 0.1% | 持平 |
| 145 | 🟢 | CME GROUP | Share | $183.57 | $266.94 | +45.4% | 0.1% | 持平 |
| 146 | 🟢 | UBER | Share | $56.64 | $70.66 | +37.8% | 0.1% | 减仓 |
| 147 | 🟢 | JETBLUE | Share | — | $4.90 | — | 0.1% | 持平 |
| 148 | 🟢 | SHARONAI HOLDINGS INC | Share | $65.84 | $65.45 | -0.6% | 0.1% | 持平 |
| 149 | 🟢 | ARES MANAGEMENT | Share | $126.00 | $117.78 | +13.6% | 0.1% | 加仓 |
| 150 | 🟢 | BLACKSTONE | Share | $123.66 | $124.96 | +17.3% | 0.1% | 加仓 |
| 151 | 🟢 | VERISK ANALYTICS | Share | $176.12 | $175.41 | +5.9% | 0.1% | 加仓 |
| 152 | 🟢 | Ingram Micro Holding | Share | $22.22 | $27.06 | +21.8% | 0.1% | 加仓 |
| 153 | 🟢 | ISHARES MSCI CANADA ETF | Share | $34.70 | $61.83 | +78.2% | 0.1% | 持平 |
| 154 | 🟢 | Galaxy Digital Inc. | Share | $20.20 | $21.90 | +8.4% | 0.1% | 加仓 |
| 155 | 🟢 | ERock, Inc. | Share | $17.38 | $14.36 | -17.4% | 0.1% | 持平 |
| 156 | 🟢 | VISHAY INTERTECHNOLOGY | Share | $47.79 | $31.96 | -33.1% | 0.1% | 持平 |
| 157 | 🟢 | SITIME | Share | $657.48 | $550.39 | -5.9% | 0.1% | 持平 |
| 158 | 🟢 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS | Share | $95.86 | $101.67 | +6.1% | 0.1% | 持平 |
| 159 | 🟢 | METROPOLITAN BANK HOLDING | Share | $85.27 | $89.19 | +7.2% | 0.1% | 加仓 |
| 160 | 🟢 | NORTHROP GRUMMAN | Share | $681.59 | $582.84 | -14.5% | 0.1% | 减仓 |
| 161 | 🟢 | SERVICENOW | Share | $61.69 | $135.94 | +106.2% | 0.1% | 持平 |
| 162 | 🟢 | ADOBE | Share | $231.61 | $249.01 | +17.6% | 0.1% | 持平 |
| 163 | 🟢 | ACADIA REALTY TRUST | Share | $21.38 | $21.18 | -0.9% | 0.1% | 持平 |
| 164 | 🟢 | RBC BEARINGS | Share | $546.53 | $520.54 | -4.8% | 0.1% | 加仓 |
| 165 | 🟢 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | Share | $119.57 | $125.91 | +11.8% | 0.1% | 加仓 |
| 166 | 🟢 | ABBOTT LABORATORIES | Share | $111.47 | $102.61 | +2.7% | 0.1% | 加仓 |
| 167 | 🟢 | MORGAN STANLEY | Share | $198.17 | $214.23 | +8.1% | 0.1% | 持平 |
| 168 | 🟢 | FREEPORT-MCMORAN | Share | $64.03 | $71.62 | +7.9% | 0.1% | 加仓 |
| 169 | 🟢 | ACM RESEARCH | Share | $74.43 | $77.59 | +4.2% | 0.1% | 持平 |
| 170 | 🟢 | PAPA JOHNS INTERNATIONAL | Share | $34.19 | $23.27 | -31.9% | 0.1% | 加仓 |
| 171 | 🟢 | BUNGE | Share | $92.19 | $114.00 | +23.7% | 0.1% | 加仓 |
| 172 | 🟢 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND | Share | $76.32 | $80.76 | +5.8% | 0.1% | 持平 |
| 173 | 🟢 | MASTEC | Share | $301.43 | $214.38 | -9.7% | 0.1% | 加仓 |
| 174 | 🟢 | VARONIS SYSTEMS | Share | $29.28 | $42.28 | +44.4% | 0.1% | 加仓 |
| 175 | 🟢 | NETFLIX | Share | $7.60 | $72.05 | +955.5% | 0.1% | 加仓 |
| 176 | 🟢 | AKOUSTIS TECHNOLOGIES | Share | $20.20 | $25.02 | +23.9% | 0.1% | 加仓 |
| 177 | 🟢 | Figure Technology Solutions | Share | $37.04 | $38.02 | -0.5% | 0.1% | 减仓 |
| 178 | 🟢 | CARPENTER TECHNOLOGY | Share | $358.25 | $458.56 | +42.3% | 0.1% | 加仓 |
| 179 | 🟢 | Liftoff Mobile | Share | $26.43 | $19.51 | -26.2% | 0.1% | 持平 |
| 180 | 🟢 | DATADOG | Share | $127.50 | $233.52 | +83.2% | 0.0% | 减仓 |
| 181 | 🟢 | Amentum Holdings | Share | $25.96 | $21.03 | -19.0% | 0.0% | 加仓 |
| 182 | 🟢 | KITE REALTY GROUP TRUST | Share | $26.99 | $26.44 | -2.0% | 0.0% | 持平 |
| 183 | 🟢 | ESPERION THERAPEUTICS | Share | $2.93 | — | — | 0.0% | 持平 |
| 184 | 🟢 | HawkEye 360 | Share | $29.48 | $21.91 | -25.7% | 0.0% | 持平 |
| 185 | 🟢 | Applied Aerospace & Defense | Share | $19.59 | $17.27 | -11.8% | 0.0% | 持平 |
| 186 | 🟢 | Pony AI | Share | $14.85 | $9.21 | -47.3% | 0.0% | 减仓 |
| 187 | 🟢 | PROGRESSIVE | Share | $206.81 | $217.27 | +5.1% | 0.0% | 加仓 |
| 188 | 🟢 | ZOETIS | Share | $86.95 | $72.86 | -11.8% | 0.0% | 加仓 |
| 189 | 🟢 | TEXAS INSTRUMENTS | Share | $280.07 | $266.64 | -4.5% | 0.0% | 减仓 |
| 190 | 🟢 | REDDIT INC | Share | $166.22 | $153.25 | -8.7% | 0.0% | 加仓 |
| 191 | 🟢 | MGM RESORTS | Share | $42.12 | $43.22 | +2.6% | 0.0% | 持平 |
| 192 | 🟢 | VERIZON COMMUNICATIONS | Share | $45.73 | $48.09 | +7.9% | 0.0% | 加仓 |
| 193 | 🟢 | ALAMAR BIOSCIENCES INC | Share | $22.95 | $35.54 | +54.9% | 0.0% | 持平 |
| 194 | 🟢 | UNITEDHEALTH GROUP | Share | $430.62 | $377.00 | -9.8% | 0.0% | 减仓 |
| 195 | 🟢 | WIXCOM | Share | $42.80 | $87.62 | +82.0% | 0.0% | 持平 |
| 196 | 🟢 | SPDR(R) PORTFOLIO SHORT TERM CORPORATE BOND ETF | Share | $29.72 | $29.96 | +0.8% | 0.0% | 加仓 |
| 197 | 🟢 | LUCID GROUP | Share | $12.66 | $5.92 | -53.2% | 0.0% | 加仓 |
| 198 | 🟢 | STMICROELECTRONICS NV | Share | $60.63 | $50.41 | -16.9% | 0.0% | 持平 |
| 199 | 🟢 | SUNRUN | Share | $13.48 | $9.80 | -27.3% | 0.0% | 减仓 |
| 200 | 🟢 | BORGWARNER | Share | $65.26 | $67.70 | +1.5% | 0.0% | 持平 |
| 201 | 🟢 | HUB GROUP | Share | $41.56 | $40.00 | -3.8% | 0.0% | 持平 |
| 202 | 🟢 | CLOUDFLARE | Share | $190.06 | $291.88 | +53.6% | 0.0% | 减仓 |
| 203 | 🟢 | EVERSOURCE ENERGY | Share | $70.06 | $70.92 | +2.8% | 0.0% | 加仓 |
| 204 | 🟢 | Somnigroup International Inc. | Share | $61.55 | $66.02 | +7.3% | 0.0% | 减仓 |
| 205 | 🟢 | CANTOR EQUITY PARTNERS V INC | Share | $10.27 | $10.38 | +1.1% | 0.0% | 加仓 |
| 206 | 🟢 | PRIMORIS SERVICES | Share | $114.66 | $79.93 | -30.3% | 0.0% | 持平 |
| 207 | 🟢 | YESWAY INC | Share | $22.66 | $25.76 | +13.7% | 0.0% | 持平 |
| 208 | 🟢 | WALT DISNEY | Share | $114.31 | $102.75 | -6.5% | 0.0% | 减仓 |
| 209 | 🟢 | HERTZ GLOBAL HOLDINGS | Share | $4.99 | $2.16 | -56.7% | 0.0% | 持平 |
| 210 | 🟢 | FIRSTENERGY | Share | $48.39 | $47.16 | -2.4% | 0.0% | 加仓 |
| 211 | 🟢 | FIRST SOLAR | Share | $239.23 | $196.00 | -7.0% | 0.0% | 减仓 |
| 212 | 🟢 | ZETA GLOBAL HOLDINGS | Share | $18.93 | $28.79 | +52.1% | 0.0% | 持平 |
| 213 | 🟢 | CORE SCIENTIFIC INC | Share | $16.93 | $24.21 | +10.6% | 0.0% | 减仓 |
| 214 | 🟢 | SOUTHERN FIRST BANCSHARES | Share | $57.44 | $62.51 | +8.8% | 0.0% | 持平 |
| 215 | 🟢 | Keel Infrastructure | Share | $4.76 | $3.25 | -31.7% | 0.0% | 持平 |
| 216 | 🟢 | SILVERSUN TECHNOLOGIES INC | Share | $18.64 | $14.11 | -24.3% | 0.0% | 加仓 |
| 217 | 🟢 | CONSTELLATION ENERGY | Share | $279.10 | $255.50 | -1.8% | 0.0% | 持平 |
| 218 | 🟢 | STELLANTIS NV | Share | $8.09 | $5.41 | -32.9% | 0.0% | 加仓 |
| 219 | 🟢 | TENNANT | Share | $67.73 | $68.02 | +0.4% | 0.0% | 加仓 |
| 220 | 🟢 | CAMECO | Share | $112.11 | $97.98 | -12.6% | 0.0% | 持平 |
| 221 | 🟢 | Talen | Share | $370.25 | $334.24 | -12.9% | 0.0% | 持平 |
| 222 | 🟢 | USA Rare Earth | Share | $21.98 | $18.09 | -17.7% | 0.0% | 加仓 |
| 223 | 🟢 | VISTRA | Share | $50.68 | $140.67 | +181.6% | 0.0% | 减仓 |
| 224 | 🟢 | FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND | Share | $53.10 | $55.90 | +8.2% | 0.0% | 减仓 |
| 225 | 🟢 | HUNTSMAN | Share | $10.45 | $10.18 | -2.6% | 0.0% | 加仓 |
| 226 | 🟢 | BANKUNITED | Share | $40.79 | $46.83 | +14.8% | 0.0% | 减仓 |
| 227 | 🟢 | COUPANG | Share | $27.36 | $14.31 | -39.1% | 0.0% | 加仓 |
| 228 | 🟢 | KAILERA THERAPEUTICS INC | Share | $23.04 | $18.32 | -20.5% | 0.0% | 持平 |
| 229 | 🟢 | T1 Energy | Share | $7.46 | $4.55 | -39.0% | 0.0% | 加仓 |
| 230 | 🟢 | AMER SPORTS INC | Share | $33.10 | $34.02 | +2.8% | 0.0% | 减仓 |
| 231 | 🟢 | MATERION | Share | $146.27 | $245.22 | +67.6% | 0.0% | 减仓 |
| 232 | 🟢 | ADEIA | Share | $20.59 | $27.49 | +33.5% | 0.0% | 加仓 |
| 233 | 🟢 | KARDIGAN INC | Share | $21.34 | $22.01 | +3.1% | 0.0% | 持平 |
| 234 | 🟢 | GFL ENVIRONMENTAL | Share | $39.85 | $41.52 | +4.2% | 0.0% | 减仓 |
| 235 | 🟢 | RUSH ENTERPRISES | Share | $44.16 | $81.80 | +77.4% | 0.0% | 加仓 |
| 236 | 🟢 | IMPINJ | Share | $133.71 | $164.98 | +23.4% | 0.0% | 加仓 |
| 237 | 🔴 | ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND | Put | — | $63.58 | — | — | 加仓 |
| 238 | 🔴 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | Put | — | $412.09 | — | — | 加仓 |
| 239 | 🔴 | NVIDIA | Put | — | $221.41 | — | — | 加仓 |
| 240 | 🔴 | CoreWeave | Put | — | $81.20 | — | — | 持平 |
| 241 | 🟢 | ELASTIC NV | Call | — | $87.34 | — | — | 加仓 |
| 242 | 🔴 | SPDR S&P 500 ETF | Put | — | $762.85 | — | — | 减仓 |
| 243 | 🟢 | FIRST SOLAR | Call | — | $196.00 | — | — | 减仓 |
| 244 | 🔴 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | Put | — | $75.33 | — | — | 持平 |
