索罗斯
George Soros
量子基金创始人,1992年做空英镑获利10亿美元。以宏观对冲策略和反身性理论闻名。
持仓数量 Holdings
206
管理规模 AUM
$5.2B
做多 Long
200
做空/对冲 Short
6
组合收益 Portfolio Returns
组合收益说明 Portfolio Return Methodology: 收益涨幅基于假设虚拟净值计算。收益涨幅 = (最新虚拟净值 - X周期前虚拟净值) / X周期前虚拟净值 × 100%。 组合虚拟净值 = 成份标的的虚拟持仓净值之和。成份标的虚拟持仓净值 = 成份标的持有份额 × 前复权收盘价格。 加权回报率基于 SEC 13F 披露的加权平均成本价 vs 当前市价,按持仓占比加权。 数据每个交易日盘后更新。组合调仓(季度 13F 披露)时重新计算份额。 收益涨幅仅供参考,不代表对未来收益的预测与保证,也不构成任何投资建议。
🏆 最赚钱持仓 Top Winners
📉 做空/对冲仓位 Bearish / Hedge Positions
🔔 重要信号 Key Signals2025年第4季度
持仓分布 Portfolio Allocation2025年第4季度
完整持仓 Full Holdings
| # | 方向 | 股票 Ticker | 类型 Type | 买入均价 | 当前价 | 收益率 | 占比 % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🟢 | AMAZON | Share | $213.99 | $233.65 | -4.0% | 9.8% | 加仓 |
| 2 | 🟢 | SPDR(R) S&P(R) OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION ETF | Share | — | $169.33 | — | 4.8% | — |
| 3 | 🟢 | ALPHABET | Share | $152.82 | $398.04 | +97.0% | 3.6% | 减仓 |
| 4 | 🟢 | DROPBOX | Share | — | $24.69 | — | 3.1% | 加仓 |
| 5 | 🟢 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | Share | — | $425.25 | — | 3.0% | 加仓 |
| 6 | 🟢 | SALESFORCE | Share | $279.41 | $181.19 | -30.1% | 2.5% | 加仓 |
| 7 | 🟢 | RIVIAN AUTOMOTIVE | Share | — | $14.48 | — | 2.2% | — |
| 8 | 🟢 | TKO GROUP HOLDINGS INC | Share | $167.94 | $190.47 | +12.2% | 2.4% | 加仓 |
| 9 | 🟢 | GLOBAL PAYMENTS | Share | — | $69.63 | — | 2.4% | 加仓 |
| 10 | 🟢 | JAZZ PHARMACEUTICALS | Share | — | $228.57 | — | 2.3% | 持平 |
| 11 | 🟢 | MICROSOFT | Share | $494.62 | $413.96 | -22.8% | 2.3% | 加仓 |
| 12 | 🟢 | NVIDIA | Share | $133.76 | $207.83 | +29.1% | 2.2% | 加仓 |
| 13 | 🟢 | CONFLUENT | Share | — | $30.99 | — | 2.2% | 加仓 |
| 14 | 🟢 | APPLE | Share | $230.76 | $287.51 | +7.5% | 2.0% | 加仓 |
| 15 | 🟢 | Kodiak Robotics, Inc. | Share | $7.96 | $8.83 | -6.2% | 2.0% | 加仓 |
| 16 | 🟢 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | Share | $250.09 | $419.50 | +31.6% | 1.9% | 加仓 |
| 17 | 🟢 | ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND | Share | — | $57.00 | — | 1.9% | — |
| 18 | 🟢 | DAYFORCE INC | Share | $68.83 | $69.86 | — | 1.9% | 持平 |
| 19 | 🟢 | PG&E | Share | — | $16.20 | — | 1.9% | 加仓 |
| 20 | 🟢 | SPDR S&P 500 ETF | Share | — | $733.83 | — | 0.0% | — |
| 21 | 🟢 | SMURFIT WESTROCK PLC | Share | $45.55 | $41.89 | -20.5% | 1.7% | 减仓 |
| 22 | 🟢 | ELECTRONIC ARTS | Share | $193.83 | $200.79 | +3.4% | 1.6% | 加仓 |
| 23 | 🟢 | EXACT SCIENCES | Share | $89.69 | $104.91 | +17.0% | 1.6% | 加仓 |
| 24 | 🟢 | CYBERARK SOFTWARE | Share | $406.62 | $408.85 | — | 1.6% | 加仓 |
| 25 | 🟢 | Figure Technology Solutions | Share | $37.04 | $38.00 | -7.4% | 1.5% | 加仓 |
| 26 | 🟢 | NEW GOLD | Share | $7.44 | $9.08 | — | 1.5% | 持平 |
| 27 | 🟢 | CoreWeave | Share | — | $137.98 | — | 1.4% | — |
| 28 | 🟢 | WALT DISNEY | Share | $117.11 | $108.06 | -15.0% | 1.4% | 加仓 |
| 29 | 🟢 | CMS ENERGY | Share | $72.07 | $77.21 | +3.3% | 1.4% | 加仓 |
| 30 | 🟢 | ALLY FINANCIAL | Share | $39.58 | $44.30 | -2.9% | 1.4% | 加仓 |
| 31 | 🟢 | IDACORP | Share | $120.11 | $142.12 | +12.8% | 1.3% | 加仓 |
| 32 | 🟢 | SYNOVUS FINANCIAL | Share | $47.73 | — | — | 1.3% | 持平 |
| 33 | 🟢 | SPDR(R) S&P(R) HOMEBUILDERS ETF | Share | — | $95.56 | — | 1.3% | — |
| 34 | 🟢 | AIR LEASE | Share | $63.62 | $65.00 | +1.6% | 1.3% | 加仓 |
| 35 | 🟢 | AMICUS THERAPEUTICS | Share | $11.73 | $14.43 | +23.0% | 1.3% | 持平 |
| 36 | 🟢 | CLEARWATER ANALYTICS HOLDINGS | Share | $21.18 | $23.55 | +10.7% | 1.3% | 加仓 |
| 37 | 🟢 | VANECK SEMICONDUCTOR ETF | Share | — | $549.76 | — | 1.2% | — |
| 38 | 🟢 | Medline Inc. Class A | Share | $39.81 | $42.62 | +7.3% | 1.2% | 持平 |
| 39 | 🟢 | HOLOGIC | Share | $73.70 | $76.01 | +2.3% | 1.2% | 加仓 |
| 40 | 🟢 | COMERICA | Share | $80.02 | $88.67 | — | 1.2% | 持平 |
| 41 | 🟢 | ETSY | Share | — | $64.97 | — | 1.2% | 加仓 |
| 42 | 🟢 | MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE | Share | — | $64.72 | — | 1.1% | 持平 |
| 43 | 🟢 | BILL HOLDINGS | Share | — | $37.07 | — | 1.1% | 持平 |
| 44 | 🟢 | COREBRIDGE FINANCIAL | Share | $30.52 | $22.73 | -24.0% | 1.1% | 加仓 |
| 45 | 🟢 | CIDARA THERAPEUTICS | Share | $178.53 | — | — | 1.1% | 持平 |
| 46 | 🟢 | AVIDITY BIOSCIENCES | Share | $68.30 | $13.55 | -80.8% | 1.1% | 持平 |
| 47 | 🟢 | CHART INDUSTRIES | Share | $200.66 | $207.57 | +3.2% | 1.1% | 加仓 |
| 48 | 🟢 | ITT | Share | $177.34 | $181.03 | +3.0% | 1.0% | 持平 |
| 49 | 🟢 | RAPID7 | Share | — | $5.45 | — | 1.0% | 加仓 |
| 50 | 🟢 | WOODWARD | Share | $275.78 | $382.42 | +28.1% | 1.0% | 加仓 |
| 51 | 🟢 | XCEL ENERGY | Share | $78.63 | $80.55 | -2.4% | 1.0% | 持平 |
| 52 | 🟢 | DATADOG | Share | $119.52 | $140.53 | +4.7% | 0.9% | 加仓 |
| 53 | 🟢 | BRIGHTHOUSE FINANCIAL | Share | $57.37 | $62.57 | +3.5% | 0.9% | 加仓 |
| 54 | 🟢 | INTERACTIVE BROKERS | Share | $43.52 | $63.69 | +50.4% | 0.9% | 减仓 |
| 55 | 🟢 | JANUS HENDERSON GROUP | Share | $45.21 | $51.71 | +11.5% | 0.8% | 持平 |
| 56 | 🟢 | ATLASSIAN | Share | $165.33 | $88.80 | -55.4% | 0.8% | 加仓 |
| 57 | 🟢 | UL SOLUTIONS INC | Share | $53.71 | $82.20 | +54.0% | 0.8% | 减仓 |
| 58 | 🟢 | HILLENBRAND | Share | $31.21 | $31.98 | — | 0.8% | 持平 |
| 59 | 🟢 | 9666647D | Share | $0.00 | — | — | 0.8% | 持平 |
| 60 | 🟢 | SUNRUN | Share | $12.55 | $12.14 | -2.6% | 0.7% | 加仓 |
| 61 | 🟢 | RADNET | Share | $72.86 | $55.74 | -15.6% | 0.7% | 加仓 |
| 62 | 🟢 | LUMENTUM HOLDINGS | Share | — | $944.28 | — | 0.7% | 减仓 |
| 63 | 🟢 | REV GROUP | Share | $55.03 | $63.90 | — | 0.7% | 持平 |
| 64 | 🟢 | HUNTSMAN | Share | — | $12.57 | — | 0.7% | — |
| 65 | 🟢 | DIGITALBRIDGE GROUP | Share | $13.14 | $15.58 | +16.8% | 0.7% | 持平 |
| 66 | 🟢 | BROADCOM | Share | $356.97 | $425.44 | -13.0% | 0.6% | 加仓 |
| 67 | 🟢 | SEMPRA | Share | $86.35 | $96.58 | +6.2% | 0.6% | 加仓 |
| 68 | 🟢 | ITRON | Share | $111.17 | $83.88 | -17.9% | 0.6% | 加仓 |
| 69 | 🟢 | Acadian Asset Management | Share | — | $52.28 | — | 0.6% | 加仓 |
| 70 | 🟢 | ACCENTURE | Share | $298.13 | $174.57 | -32.9% | 0.6% | 持平 |
| 71 | 🟢 | DOORDASH | Share | $173.07 | $167.97 | -9.5% | 0.6% | 持平 |
| 72 | 🟢 | GFL ENVIRONMENTAL | Share | $39.85 | $40.41 | +2.3% | 0.6% | 减仓 |
| 73 | 🟢 | JD.COM | Share | — | $30.69 | — | 0.6% | 加仓 |
| 74 | 🟢 | UBER | Share | $63.86 | $79.17 | +15.7% | 0.6% | 减仓 |
| 75 | 🟢 | NORWEGIAN CRUISE LINE | Share | — | $17.65 | — | 0.5% | 加仓 |
| 76 | 🟢 | CSG SYSTEMS INTERNATIONAL | Share | $76.39 | $79.85 | +4.6% | 0.5% | 持平 |
| 77 | 🟢 | ALLIANT ENERGY | Share | — | $71.49 | — | 0.5% | 加仓 |
| 78 | 🟢 | EXELON | Share | $45.39 | $49.11 | +2.3% | 0.5% | 加仓 |
| 79 | 🟢 | DIGITALOCEAN | Share | — | $78.32 | — | 0.5% | 减仓 |
| 80 | 🟢 | ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF | Share | $112.62 | $106.69 | -6.0% | 0.5% | 持平 |
| 81 | 🟢 | CADENCE BANK | Share | $38.66 | $42.11 | — | 0.5% | 持平 |
| 82 | 🟢 | TESLA | Share | $442.25 | $398.73 | -16.8% | 0.5% | 加仓 |
| 83 | 🟢 | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF | Share | $50.15 | $75.54 | +54.1% | 0.5% | 减仓 |
| 84 | 🟢 | CRH PUBLIC LTD | Share | $65.45 | $114.91 | +53.5% | 0.5% | 减仓 |
| 85 | 🟢 | DYNAVAX TECHNOLOGIES | Share | $12.51 | $15.50 | — | 0.4% | 持平 |
| 86 | 🟢 | ELI LILLY | Share | $940.53 | $987.05 | -3.6% | 0.4% | 加仓 |
| 87 | 🟢 | NOVANTA | Share | — | $113.09 | — | 0.4% | 持平 |
| 88 | 🟢 | CORE & MAIN | Share | $51.01 | $47.75 | -7.1% | 0.4% | 持平 |
| 89 | 🟢 | KENVUE | Share | $16.36 | $17.43 | +6.4% | 0.4% | 加仓 |
| 90 | 🟢 | SEALED AIR | Share | $40.36 | $41.95 | +3.8% | 0.4% | 持平 |
| 91 | 🟢 | GLOBE LIFE | Share | $118.90 | $142.60 | +15.1% | 0.4% | 加仓 |
| 92 | 🟢 | GUGGENHEIM S&P 500(R) EQUAL WEIGHT ETF | Share | $186.27 | $200.64 | +2.3% | 0.4% | 减仓 |
| 93 | 🟢 | SNOWFLAKE | Share | $167.21 | $139.74 | +0.5% | 0.4% | 减仓 |
| 94 | 🟢 | FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | Share | $255.38 | $99.11 | -59.0% | 0.4% | 减仓 |
| 95 | 🟢 | Somnigroup International Inc. | Share | $61.55 | $78.62 | +16.8% | 0.3% | 持平 |
| 96 | 🟢 | UNITEDHEALTH GROUP | Share | $423.58 | $367.28 | -34.9% | 0.3% | 加仓 |
| 97 | 🟢 | OLD NATIONAL BANCORP | Share | $20.93 | $21.48 | +1.5% | 0.3% | 加仓 |
| 98 | 🟢 | ZOETIS | Share | $127.17 | $117.52 | -9.0% | 0.3% | 持平 |
| 99 | 🟢 | BGC PARTNERS | Share | $9.49 | $9.54 | -1.1% | 0.3% | 减仓 |
| 100 | 🟢 | BLUE OWL CAPITAL | Share | $15.63 | $9.07 | -41.7% | 0.3% | 持平 |
| 101 | 🟢 | IRON MOUNTAIN | Share | — | $104.36 | — | 0.3% | — |
| 102 | 🟢 | Pony AI | Share | $14.89 | $9.21 | -29.3% | 0.3% | 加仓 |
| 103 | 🟢 | CITIZENS FINANCIAL GROUP | Share | $53.54 | $65.62 | +6.5% | 0.3% | 持平 |
| 104 | 🟢 | TEXAS INSTRUMENTS | Share | $170.32 | $289.44 | +9.9% | 0.3% | 加仓 |
| 105 | 🟢 | FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND | Share | $53.10 | $51.84 | -7.6% | 0.3% | 减仓 |
| 106 | 🟢 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | Share | $80.01 | $76.42 | -7.0% | 0.3% | 加仓 |
| 107 | 🟢 | ZEBRA TECHNOLOGIES | Share | $305.57 | $199.30 | -33.4% | 0.3% | 加仓 |
| 108 | 🟢 | SEMRUSH HOLDINGS | Share | $10.30 | $11.94 | +15.8% | 0.3% | 持平 |
| 109 | 🟢 | DUPONT DE NEMOURS | Share | $74.83 | $44.22 | -43.3% | 0.3% | 加仓 |
| 110 | 🟢 | ENTERGY | Share | $82.31 | $112.96 | +21.4% | 0.3% | 减仓 |
| 111 | 🟢 | Amrize Ltd | Share | $51.09 | $54.95 | +2.9% | 0.3% | 加仓 |
| 112 | 🟢 | LIBERTY MEDIA | Share | $98.19 | $88.66 | -17.1% | 0.3% | 持平 |
| 113 | 🟢 | SYNCHRONY FINANCIAL | Share | $55.60 | $66.01 | +19.0% | 0.3% | 减仓 |
| 114 | 🟢 | HONEYWELL INTERNATIONAL | Share | $215.56 | $216.86 | +2.8% | 0.3% | 加仓 |
| 115 | 🟢 | EVGO | Share | $3.53 | $1.66 | -45.0% | 0.2% | 加仓 |
| 116 | 🟢 | CANTALOUPE | Share | $10.90 | $10.70 | -3.8% | 0.2% | 加仓 |
| 117 | 🟢 | ENPHASE ENERGY | Share | $33.59 | $35.64 | +31.3% | 0.2% | 加仓 |
| 118 | 🟢 | HUMANA | Share | $261.25 | $246.33 | -35.0% | 0.2% | 加仓 |
| 119 | 🟢 | StandardAero | Share | $26.87 | $25.22 | -4.7% | 0.2% | 减仓 |
| 120 | 🟢 | ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | Share | $39.71 | $35.00 | -11.5% | 0.2% | 加仓 |
| 121 | 🟢 | MONGODB | Share | $263.45 | $265.26 | -0.9% | 0.2% | 加仓 |
| 122 | 🟢 | ASTRIA THERAPEUTICS | Share | $12.05 | — | — | 0.2% | 持平 |
| 123 | 🟢 | WEC ENERGY GROUP | Share | $111.09 | $113.94 | +1.0% | 0.2% | 持平 |
| 124 | 🟢 | EQUITY RESIDENTIAL | Share | $61.26 | $58.58 | -5.4% | 0.2% | 持平 |
| 125 | 🟢 | PROTAGONIST THERAPEUTICS | Share | $80.83 | $105.40 | +22.3% | 0.2% | 持平 |
| 126 | 🟢 | DIGITAL REALTY TRUST | Share | $163.53 | $199.68 | +6.0% | 0.2% | 持平 |
| 127 | 🟢 | COMMVAULT SYSTEMS | Share | $181.36 | $101.21 | -56.2% | 0.2% | 加仓 |
| 128 | 🟢 | ALEXANDER & BALDWIN | Share | $19.12 | $20.84 | — | 0.2% | 持平 |
| 129 | 🟢 | FORGE GLOBAL HOLDINGS | Share | $41.35 | $45.00 | — | 0.2% | 持平 |
| 130 | 🟢 | CME GROUP | Share | $183.57 | $297.58 | +67.4% | 0.1% | 减仓 |
| 131 | 🟢 | SailPoint, Inc. | Share | $21.64 | $12.45 | -43.4% | 0.1% | 减仓 |
| 132 | 🟢 | OKTA | Share | — | $77.44 | — | 0.1% | 减仓 |
| 133 | 🟢 | BUNGE | Share | $92.19 | $126.28 | +28.2% | 0.1% | 持平 |
| 134 | 🟢 | COINBASE GLOBAL | Share | $302.29 | $197.96 | -34.7% | 0.1% | 持平 |
| 135 | 🟢 | Ralliant Corporation | Share | $45.58 | $39.45 | -10.5% | 0.1% | 加仓 |
| 136 | 🟢 | Beta Technologies | Share | $32.18 | $13.59 | -54.7% | 0.1% | 持平 |
| 137 | 🟢 | TRIPADVISOR | Share | $15.32 | $10.85 | -39.0% | 0.1% | 持平 |
| 138 | 🟢 | ORMAT TECHNOLOGIES | Share | $109.15 | $111.92 | -2.5% | 0.1% | 加仓 |
| 139 | 🟢 | Black Rock Coffee Bar | Share | $26.66 | $12.26 | -43.8% | 0.1% | 加仓 |
| 140 | 🟢 | ISHARES MSCI CANADA ETF | Share | — | $53.42 | — | 0.1% | — |
| 141 | 🟢 | AMERICAN WATER WORKS COMPANY | Share | — | $125.68 | — | 0.1% | 持平 |
| 142 | 🟢 | CORE SCIENTIFIC INC | Share | — | $7.70 | — | 0.1% | 持平 |
| 143 | 🟢 | SNAP | Share | — | $4.02 | — | 0.1% | 减仓 |
| 144 | 🟢 | WOLFSPEED | Share | — | $14.80 | — | 0.1% | — |
| 145 | 🟢 | StubHub | Share | $20.77 | $6.09 | -67.8% | 0.1% | 加仓 |
| 146 | 🟢 | TAKE TWO INTERACTIVE | Share | $236.62 | $222.00 | -15.2% | 0.1% | 加仓 |
| 147 | 🟢 | UDEMY | Share | $6.06 | $4.56 | -23.3% | 0.1% | 持平 |
| 148 | 🟢 | RADIAN GROUP | Share | $34.97 | $33.09 | -7.1% | 0.1% | 加仓 |
| 149 | 🟢 | Miami International Holdings Inc | Share | $37.11 | $47.69 | +5.4% | 0.1% | 加仓 |
| 150 | 🟢 | PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT | Share | $21.97 | $21.98 | — | 0.1% | 持平 |
| 151 | 🟢 | CEDAR FAIR L P | Share | $18.85 | $17.22 | -13.8% | 0.1% | 持平 |
| 152 | 🟢 | Galaxy Digital Inc. | Share | $20.20 | $17.15 | +2.6% | 0.1% | 加仓 |
| 153 | 🟢 | ONESTREAM INC | Share | $28.52 | $24.00 | -16.7% | 0.1% | 减仓 |
| 154 | 🟢 | eToro Group Ltd | Share | $64.83 | $28.90 | -54.6% | 0.1% | 加仓 |
| 155 | 🟢 | BANKUNITED | Share | $40.79 | $44.20 | +6.9% | 0.1% | 持平 |
| 156 | 🟢 | DOMINION ENERGY | Share | $60.06 | $61.84 | -1.1% | 0.1% | 持平 |
| 157 | 🟢 | ANALOG DEVICES | Share | $199.93 | $415.63 | +54.8% | 0.1% | 减仓 |
| 158 | 🟢 | GLOBALSTAR | Share | $52.78 | $61.82 | +11.3% | 0.1% | 持平 |
| 159 | 🟢 | FLUOR | Share | $44.93 | $43.78 | -0.0% | 0.1% | 持平 |
| 160 | 🟢 | V2X | Share | $54.75 | $66.91 | +24.3% | 0.1% | 加仓 |
| 161 | 🟢 | WARNER BROS DISCOVERY | Share | $24.31 | $27.55 | +12.8% | 0.1% | 持平 |
| 162 | 🟢 | LIONSGATE STUDIO | Share | $6.71 | $9.40 | +37.4% | 0.1% | 加仓 |
| 163 | 🟢 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES | Share | $77.21 | $61.73 | -9.8% | 0.1% | 持平 |
| 164 | 🟢 | BLACKLINE | Share | $54.71 | $36.49 | -28.5% | 0.1% | 持平 |
| 165 | 🟢 | Circle Internet Group | Share | $180.14 | $121.80 | -30.0% | 0.1% | 减仓 |
| 166 | 🟢 | Bullish | Share | $69.23 | $44.31 | -45.2% | 0.1% | 加仓 |
| 167 | 🟢 | ADVANCED MICRO DEVICES | Share | $226.21 | $421.39 | -11.0% | 0.1% | 持平 |
| 168 | 🟢 | CENTERPOINT ENERGY | Share | — | $42.99 | — | 0.1% | 减仓 |
| 169 | 🟢 | Amentum Holdings | Share | $26.14 | $25.17 | +2.5% | 0.1% | 加仓 |
| 170 | 🟢 | VIKING THERAPEUTICS | Share | $35.08 | $29.92 | -7.8% | 0.1% | 持平 |
| 171 | 🟢 | ROGERS | Share | $85.85 | $106.00 | +14.8% | 0.1% | 持平 |
| 172 | 🟢 | MASTEC | Share | $209.44 | $433.28 | +43.5% | 0.1% | 持平 |
| 173 | 🟢 | POTLATCHDELTIC | Share | $40.54 | $41.73 | — | 0.1% | 持平 |
| 174 | 🟢 | Central Bancompany | Share | $23.13 | $23.68 | +1.2% | 0.1% | 持平 |
| 175 | 🟢 | LIFEGOAL WEALTH BUILDER ETF | Share | $13.65 | $11.38 | -40.5% | 0.0% | 持平 |
| 176 | 🟢 | COMCAST | Share | $28.39 | $26.44 | +2.2% | 0.0% | 持平 |
| 177 | 🟢 | NUSCALE POWER | Share | $29.94 | $10.25 | -61.8% | 0.0% | 持平 |
| 178 | 🟢 | OKLO | Share | $121.18 | $79.62 | -55.5% | 0.0% | 持平 |
| 179 | 🟢 | PAPA JOHNS INTERNATIONAL | Share | $45.19 | $32.39 | -23.9% | 0.0% | 持平 |
| 180 | 🟢 | WALMART | Share | $107.36 | $130.08 | +10.9% | 0.0% | 持平 |
| 181 | 🟢 | PAGERDUTY | Share | $14.13 | $6.85 | -51.0% | 0.0% | 持平 |
| 182 | 🟢 | COUPANG | Share | $27.36 | $17.89 | -31.2% | 0.0% | 持平 |
| 183 | 🟢 | RUBRIK INC | Share | $78.38 | $45.58 | -37.1% | 0.0% | 持平 |
| 184 | 🟢 | CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS | Share | $1.85 | $2.36 | +29.2% | 0.0% | 持平 |
| 185 | 🟢 | LINCOLN NATIONAL | Share | $41.65 | $34.08 | -18.8% | 0.0% | 持平 |
| 186 | 🟢 | JACOBS SOLUTIONS | Share | $147.69 | $124.80 | -13.0% | 0.0% | 减仓 |
| 187 | 🟢 | GROCERY OUTLET HOLDING | Share | $12.77 | $6.78 | -54.7% | 0.0% | 持平 |
| 188 | 🟢 | LULULEMON ATHLETICA | Share | $184.25 | $132.04 | -11.6% | 0.0% | 持平 |
| 189 | 🟢 | Voyager Technologies | Share | $26.26 | $21.93 | -2.8% | 0.0% | 持平 |
| 190 | 🟢 | CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL | Share | $178.34 | $159.72 | -13.9% | 0.0% | 持平 |
| 191 | 🟢 | ENOVIX | Share | — | $4.88 | — | 0.0% | — |
| 192 | 🟢 | ENOVIX | Call | — | $4.88 | — | — | 持平 |
| 193 | 🟢 | IRON MOUNTAIN | Call | — | $104.36 | — | — | 持平 |
| 194 | 🟢 | SUNRUN | Call | — | $12.14 | — | — | 加仓 |
| 195 | 🟢 | HUNTSMAN | Call | — | $12.57 | — | — | 持平 |
| 196 | 🟢 | AMAZON | Call | — | $233.65 | — | — | 加仓 |
| 197 | 🟢 | Pony AI | Call | — | $9.21 | — | — | 持平 |
| 198 | 🟢 | WALT DISNEY | Call | — | $108.06 | — | — | 持平 |
| 199 | 🔴 | VANECK SEMICONDUCTOR ETF | Put | — | $549.76 | — | — | 加仓 |
| 200 | 🔴 | CoreWeave | Put | — | $137.98 | — | — | 持平 |
| 201 | 🔴 | SPDR S&P 500 ETF | Put | — | $733.83 | — | — | 减仓 |
| 202 | 🔴 | RIVIAN AUTOMOTIVE | Put | — | $14.48 | — | — | 持平 |
| 203 | 🔴 | ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND | Put | — | $57.00 | — | — | 加仓 |
| 204 | 🔴 | SPDR(R) S&P(R) OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION ETF | Put | — | $169.33 | — | — | 加仓 |
| 205 | 🟢 | WOLFSPEED | Call | — | $14.80 | — | — | 加仓 |
| 206 | 🟢 | CONFLUENT | Call | — | $30.99 | — | — | 持平 |
期权持仓说明:期权市值为名义敞口(合约数 × 100 × 标的价格),非实际投入资金,不参与投资组合占比计算。 Options value shown is notional exposure (contracts × 100 × underlying price), not actual capital invested.
持仓变动 Portfolio Changes2025年第4季度
| 股票 Ticker | 类型 Type | 股数变动 Share Change | 变动比例 Change % | 当前市值 Value | 占比 Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 增仓 Added | +267K | +12.7% | $613.9M | 9.8% | |
| 建仓 New | +33K | New | $415.5M | - | |
| 增仓 Added | +209.8M | - | $266.8M | 3.6% | |
| 增仓 Added | +15.0M | +6.9% | $231.0M | 3.1% | |
| 增仓 Added | +9.7M | +5.3% | $221.2M | 3.0% | |
| 减仓 Reduced | -19K | -2.9% | $200.0M | 3.6% | |
| 减仓 Reduced | -780 | -0.5% | $198.9M | 1.7% | |
| 减仓 Reduced | -10.0M | -6.5% | $189.7M | 2.4% | |
| 减仓 Reduced | -38.7M | -16.5% | $175.7M | 2.4% | |
| 建仓 New | +149.4M | New | $173.2M | 2.3% | |
| 建仓 New | +36K | New | $162.7M | - | |
| 增仓 Added | +55K | +12.0% | $137.6M | 2.5% | |
| 减仓 Reduced | -23.5M | -15.0% | $137.5M | 1.9% | |
| 增仓 Added | +16K | +2.5% | $132.8M | 2.4% | |
| 增仓 Added | +161K | +158.5% | $127.2M | 2.3% | |
| 增仓 Added | +118K | +21.5% | $124.1M | 2.2% | |
| 建仓 New | +17K | New | $123.2M | - | |
| 增仓 Added | +67K | +19.0% | $113.2M | 2.0% | |
| 增仓 Added | +214K | +157.1% | $106.3M | 1.9% | |
| 减仓 Reduced | -200 | -6.5% | $104.4M | - | |
| 建仓 New | +1.5M | New | $103.0M | 1.9% | |
| 减仓 Reduced | -5.3M | -69.0% | $92.9M | 1.7% | |
| 增仓 Added | +46K | +7.3% | $88.6M | 1.4% | |
| 建仓 New | +864K | New | $87.7M | 1.6% | |
| 增仓 Added | +318K | +289.5% | $87.5M | 1.6% | |
| 增仓 Added | +128K | +189.6% | $87.5M | 1.6% | |
| 增仓 Added | +52.5M | +161.5% | $86.0M | 1.2% | |
| 减仓 Reduced | -136K | -6.1% | $85.7M | 1.5% | |
| 建仓 New | +9.7M | New | $84.4M | 1.5% | |
| 增仓 Added | +5.9M | +7.5% | $83.4M | 1.1% | |
| 建仓 New | +90.4M | New | $83.3M | 1.1% | |
| 减仓 Reduced | -4.0M | -63.9% | $77.8M | 0.7% | |
| 增仓 Added | +330K | +42.5% | $77.4M | 1.4% | |
| 增仓 Added | +950K | +128.8% | $76.4M | 1.4% | |
| 增仓 Added | +10.5M | +15.6% | $75.4M | 1.0% | |
| 增仓 Added | +181K | +44.8% | $74.0M | 1.3% | |
| 建仓 New | +1.4M | New | $72.0M | 1.3% | |
| 增仓 Added | +996K | +879.3% | $71.2M | 1.3% | |
| 建仓 New | +5.0M | New | $71.2M | 1.3% | |
| 建仓 New | +2.9M | New | $69.4M | 1.3% | |
| 建仓 New | +1.6M | New | $66.4M | 1.2% | |
| 建仓 New | +876K | New | $65.3M | 1.2% | |
| 建仓 New | +749K | New | $65.1M | 1.2% | |
| 增仓 Added | +62K | +3.1% | $62.4M | 1.1% | |
| 建仓 New | +275K | New | $60.7M | 1.1% | |
| 建仓 New | +841K | New | $60.7M | 1.1% | |
| 建仓 New | +59K | New | $59.0M | - | |
| 增仓 Added | +208K | +269.4% | $58.9M | 1.1% | |
| 建仓 New | +329K | New | $57.2M | 1.0% | |
| 建仓 New | +181K | New | $54.8M | 1.0% | |
| 建仓 New | +732K | New | $54.1M | 1.0% | |
| 增仓 Added | +4.0M | +35.6% | $52.2M | 0.7% | |
| 减仓 Reduced | -49K | -11.3% | $51.7M | 0.9% | |
| 增仓 Added | +126K | +19.5% | $50.2M | 0.9% | |
| 减仓 Reduced | -813K | -51.3% | $49.6M | 0.9% | |
| 建仓 New | +997K | New | $47.4M | 0.8% | |
| 增仓 Added | +216K | +307.3% | $46.5M | 0.8% | |
| 增仓 Added | +101K | +21.0% | $45.8M | 0.8% | |
| 建仓 New | +1.4M | New | $44.2M | 0.8% | |
| 建仓 New | +1.2M | New | $41.4M | 0.8% | |
| 减仓 Reduced | -19.0M | -31.7% | $41.1M | 0.6% | |
| 增仓 Added | +396K | +221.9% | $41.0M | 0.7% | |
| 增仓 Added | +2.5M | +6.6% | $40.2M | 0.5% | |
