索罗斯
George Soros
量子基金创始人,1992年做空英镑获利10亿美元。以宏观对冲策略和反身性理论闻名。
持仓数量 Holdings
198
管理规模 AUM
$5.2B
做多 Long
192
做空/对冲 Short
6
组合收益 Portfolio Returns
组合收益说明 Portfolio Return Methodology: 收益涨幅基于假设虚拟净值计算。收益涨幅 = (最新虚拟净值 - X周期前虚拟净值) / X周期前虚拟净值 × 100%。 组合虚拟净值 = 成份标的的虚拟持仓净值之和。成份标的虚拟持仓净值 = 成份标的持有份额 × 前复权收盘价格。 加权回报率基于 SEC 13F 披露的加权平均成本价 vs 当前市价,按持仓占比加权。 数据每个交易日盘后更新。组合调仓(季度 13F 披露)时重新计算份额。 收益涨幅仅供参考,不代表对未来收益的预测与保证,也不构成任何投资建议。
🏆 最赚钱持仓 Top Winners
📉 做空/对冲仓位 Bearish / Hedge Positions
🔔 重要信号 Key Signals2025年第4季度
持仓分布 Portfolio Allocation2025年第4季度
完整持仓 Full Holdings
| # | 方向 | 股票 Ticker | 类型 Type | 买入均价 | 当前价 | 收益率 | 占比 % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🟢 | AMAZON | Share | $213.99 | $205.37 | -4.0% | 9.8% | 加仓 |
| 2 | 🟢 | ALPHABET | Share | $152.82 | $301.00 | +97.0% | 3.6% | 减仓 |
| 3 | 🟢 | DROPBOX | Share | — | $25.02 | — | 3.1% | 加仓 |
| 4 | 🟢 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | Share | — | $474.54 | — | 3.0% | 加仓 |
| 5 | 🟢 | SALESFORCE | Share | $279.41 | $195.38 | -30.1% | 2.5% | 加仓 |
| 6 | 🟢 | RIVIAN AUTOMOTIVE | Share | — | $14.91 | — | 2.4% | 减仓 |
| 7 | 🟢 | TKO GROUP HOLDINGS INC | Share | $167.94 | $188.38 | +12.2% | 2.4% | 加仓 |
| 8 | 🟢 | GLOBAL PAYMENTS | Share | — | $68.50 | — | 2.4% | 加仓 |
| 9 | 🟢 | JAZZ PHARMACEUTICALS | Share | — | $180.62 | — | 2.3% | 持平 |
| 10 | 🟢 | MICROSOFT | Share | $494.62 | $381.87 | -22.8% | 2.3% | 加仓 |
| 11 | 🟢 | NVIDIA | Share | $133.76 | $172.70 | +29.1% | 2.2% | 加仓 |
| 12 | 🟢 | APPLE | Share | $230.76 | $247.99 | +7.5% | 2.0% | 加仓 |
| 13 | 🟢 | Kodiak Robotics, Inc. | Share | $7.96 | $7.47 | -6.2% | 2.0% | 加仓 |
| 14 | 🟢 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | Share | $250.09 | $329.24 | +31.6% | 1.9% | 加仓 |
| 15 | 🟢 | DAYFORCE INC | Share | $68.83 | — | — | 1.9% | 持平 |
| 16 | 🟢 | PG&E | Share | — | $17.32 | — | 1.9% | 加仓 |
| 17 | 🟢 | SPDR S&P 500 ETF | Share | $619.49 | $648.57 | +4.7% | 1.7% | 持平 |
| 18 | 🟢 | SMURFIT WESTROCK PLC | Share | $45.55 | $36.21 | -20.5% | 1.7% | 减仓 |
| 19 | 🟢 | CYBERARK SOFTWARE | Share | $406.62 | — | — | 1.6% | 加仓 |
| 20 | 🟢 | EXACT SCIENCES | Share | $89.69 | $104.91 | +17.0% | 1.6% | 加仓 |
| 21 | 🟢 | ELECTRONIC ARTS | Share | $193.83 | $200.51 | +3.4% | 1.6% | 加仓 |
| 22 | 🟢 | Figure Technology Solutions | Share | $37.04 | $34.29 | -7.4% | 1.5% | 加仓 |
| 23 | 🟢 | NEW GOLD | Share | $7.44 | — | — | 1.5% | 持平 |
| 24 | 🟢 | CONFLUENT | Share | $26.35 | — | — | 1.5% | 加仓 |
| 25 | 🟢 | WALT DISNEY | Share | $117.11 | $99.51 | -15.0% | 1.4% | 加仓 |
| 26 | 🟢 | CMS ENERGY | Share | $72.07 | $74.42 | +3.3% | 1.4% | 加仓 |
| 27 | 🟢 | ALLY FINANCIAL | Share | $39.58 | $38.43 | -2.9% | 1.4% | 加仓 |
| 28 | 🟢 | IDACORP | Share | $120.11 | $135.48 | +12.8% | 1.3% | 加仓 |
| 29 | 🟢 | SYNOVUS FINANCIAL | Share | $47.73 | — | — | 1.3% | 持平 |
| 30 | 🟢 | SPDR(R) S&P(R) HOMEBUILDERS ETF | Share | — | — | — | 1.3% | — |
| 31 | 🟢 | AIR LEASE | Share | $63.62 | $64.61 | +1.6% | 1.3% | 加仓 |
| 32 | 🟢 | AMICUS THERAPEUTICS | Share | $11.73 | $14.43 | +23.0% | 1.3% | 持平 |
| 33 | 🟢 | CLEARWATER ANALYTICS HOLDINGS | Share | $21.18 | $23.44 | +10.7% | 1.3% | 加仓 |
| 34 | 🟢 | Medline Inc. Class A | Share | $39.81 | $42.73 | +7.3% | 1.2% | 持平 |
| 35 | 🟢 | HOLOGIC | Share | $73.70 | $75.41 | +2.3% | 1.2% | 加仓 |
| 36 | 🟢 | COMERICA | Share | $80.02 | — | — | 1.2% | 持平 |
| 37 | 🟢 | ETSY | Share | — | $52.84 | — | 1.2% | 加仓 |
| 38 | 🟢 | MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE | Share | — | $67.90 | — | 1.1% | 持平 |
| 39 | 🟢 | COREBRIDGE FINANCIAL | Share | $30.52 | $23.18 | -24.0% | 1.1% | 加仓 |
| 40 | 🟢 | BILL HOLDINGS | Share | — | $39.85 | — | 1.1% | 持平 |
| 41 | 🟢 | CIDARA THERAPEUTICS | Share | $178.53 | — | — | 1.1% | 持平 |
| 42 | 🟢 | AVIDITY BIOSCIENCES | Share | $68.30 | $13.13 | -80.8% | 1.1% | 持平 |
| 43 | 🟢 | CHART INDUSTRIES | Share | $200.66 | $207.03 | +3.2% | 1.1% | 加仓 |
| 44 | 🟢 | ITT | Share | $177.34 | $182.69 | +3.0% | 1.0% | 持平 |
| 45 | 🟢 | WOODWARD | Share | $275.78 | $353.35 | +28.1% | 1.0% | 加仓 |
| 46 | 🟢 | RAPID7 | Share | — | $6.31 | — | 1.0% | 加仓 |
| 47 | 🟢 | XCEL ENERGY | Share | $78.63 | $76.77 | -2.4% | 1.0% | 持平 |
| 48 | 🟢 | DATADOG | Share | $119.52 | $125.08 | +4.7% | 0.9% | 加仓 |
| 49 | 🟢 | BRIGHTHOUSE FINANCIAL | Share | $57.37 | $59.35 | +3.5% | 0.9% | 加仓 |
| 50 | 🟢 | INTERACTIVE BROKERS | Share | $43.52 | $65.47 | +50.4% | 0.9% | 减仓 |
| 51 | 🟢 | JANUS HENDERSON GROUP | Share | $45.21 | $50.43 | +11.5% | 0.8% | 持平 |
| 52 | 🟢 | ATLASSIAN | Share | $165.33 | $73.73 | -55.4% | 0.8% | 加仓 |
| 53 | 🟢 | UL SOLUTIONS INC | Share | $53.71 | $82.70 | +54.0% | 0.8% | 减仓 |
| 54 | 🟢 | HILLENBRAND | Share | $31.21 | — | — | 0.8% | 持平 |
| 55 | 🟢 | 9666647D | Share | $0.00 | — | — | 0.8% | 持平 |
| 56 | 🟢 | RADNET | Share | $72.86 | $61.49 | -15.6% | 0.7% | 加仓 |
| 57 | 🟢 | SUNRUN | Share | $12.55 | $12.22 | -2.6% | 0.7% | 加仓 |
| 58 | 🟢 | REV GROUP | Share | $55.03 | — | — | 0.7% | 持平 |
| 59 | 🟢 | LUMENTUM HOLDINGS | Share | — | $706.35 | — | 0.7% | 减仓 |
| 60 | 🟢 | DIGITALBRIDGE GROUP | Share | $13.14 | $15.35 | +16.8% | 0.7% | 持平 |
| 61 | 🟢 | BROADCOM | Share | $356.97 | $310.51 | -13.0% | 0.6% | 加仓 |
| 62 | 🟢 | SEMPRA | Share | $86.35 | $91.72 | +6.2% | 0.6% | 加仓 |
| 63 | 🟢 | ITRON | Share | $111.17 | $91.28 | -17.9% | 0.6% | 加仓 |
| 64 | 🟢 | Acadian Asset Management | Share | — | $50.83 | — | 0.6% | 加仓 |
| 65 | 🟢 | ACCENTURE | Share | $298.13 | $199.99 | -32.9% | 0.6% | 持平 |
| 66 | 🟢 | DOORDASH | Share | $173.07 | $156.64 | -9.5% | 0.6% | 持平 |
| 67 | 🟢 | GFL ENVIRONMENTAL | Share | $39.85 | $40.75 | +2.3% | 0.6% | 减仓 |
| 68 | 🟢 | JD.COM | Share | — | $27.27 | — | 0.6% | 加仓 |
| 69 | 🟢 | UBER | Share | $63.86 | $73.89 | +15.7% | 0.6% | 减仓 |
| 70 | 🟢 | NORWEGIAN CRUISE LINE | Share | — | $18.95 | — | 0.5% | 加仓 |
| 71 | 🟢 | CSG SYSTEMS INTERNATIONAL | Share | $76.39 | $79.87 | +4.6% | 0.5% | 持平 |
| 72 | 🟢 | DIGITALOCEAN | Share | — | $82.65 | — | 0.5% | 减仓 |
| 73 | 🟢 | EXELON | Share | $45.39 | $46.44 | +2.3% | 0.5% | 加仓 |
| 74 | 🟢 | ALLIANT ENERGY | Share | — | $68.71 | — | 0.5% | 加仓 |
| 75 | 🟢 | ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF | Share | $112.62 | $105.91 | -6.0% | 0.5% | 持平 |
| 76 | 🟢 | TESLA | Share | $442.25 | $367.96 | -16.8% | 0.5% | 加仓 |
| 77 | 🟢 | CADENCE BANK | Share | $38.66 | — | — | 0.5% | 持平 |
| 78 | 🟢 | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF | Share | $50.15 | $77.30 | +54.1% | 0.5% | 减仓 |
| 79 | 🟢 | CRH PUBLIC LTD | Share | $65.45 | $100.47 | +53.5% | 0.5% | 减仓 |
| 80 | 🟢 | DYNAVAX TECHNOLOGIES | Share | $12.51 | — | — | 0.4% | 持平 |
| 81 | 🟢 | NOVANTA | Share | — | $113.85 | — | 0.4% | 持平 |
| 82 | 🟢 | ELI LILLY | Share | $940.53 | $906.70 | -3.6% | 0.4% | 加仓 |
| 83 | 🟢 | CORE & MAIN | Share | $51.01 | $47.40 | -7.1% | 0.4% | 持平 |
| 84 | 🟢 | SEALED AIR | Share | $40.36 | $41.89 | +3.8% | 0.4% | 持平 |
| 85 | 🟢 | KENVUE | Share | $16.36 | $17.40 | +6.4% | 0.4% | 加仓 |
| 86 | 🟢 | GLOBE LIFE | Share | $118.90 | $136.80 | +15.1% | 0.4% | 加仓 |
| 87 | 🟢 | FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | Share | $255.38 | $104.81 | -59.0% | 0.4% | 减仓 |
| 88 | 🟢 | GUGGENHEIM S&P 500(R) EQUAL WEIGHT ETF | Share | $186.27 | $190.48 | +2.3% | 0.4% | 减仓 |
| 89 | 🟢 | SNOWFLAKE | Share | $167.21 | $168.02 | +0.5% | 0.4% | 减仓 |
| 90 | 🟢 | Somnigroup International Inc. | Share | $61.55 | $71.87 | +16.8% | 0.3% | 持平 |
| 91 | 🟢 | OLD NATIONAL BANCORP | Share | $20.93 | $21.24 | +1.5% | 0.3% | 加仓 |
| 92 | 🟢 | ZOETIS | Share | $127.17 | $115.67 | -9.0% | 0.3% | 持平 |
| 93 | 🟢 | BGC PARTNERS | Share | $9.49 | $9.39 | -1.1% | 0.3% | 减仓 |
| 94 | 🟢 | UNITEDHEALTH GROUP | Share | $423.58 | $275.59 | -34.9% | 0.3% | 加仓 |
| 95 | 🟢 | Pony AI | Share | $14.89 | $10.53 | -29.3% | 0.3% | 加仓 |
| 96 | 🟢 | BLUE OWL CAPITAL | Share | $15.63 | $9.12 | -41.7% | 0.3% | 持平 |
| 97 | 🟢 | FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND | Share | $53.10 | $49.08 | -7.6% | 0.3% | 减仓 |
| 98 | 🟢 | TEXAS INSTRUMENTS | Share | $170.32 | $187.19 | +9.9% | 0.3% | 加仓 |
| 99 | 🟢 | CITIZENS FINANCIAL GROUP | Share | $53.54 | $57.02 | +6.5% | 0.3% | 持平 |
| 100 | 🟢 | ZEBRA TECHNOLOGIES | Share | $305.57 | $203.62 | -33.4% | 0.3% | 加仓 |
| 101 | 🟢 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | Share | $80.01 | $74.39 | -7.0% | 0.3% | 加仓 |
| 102 | 🟢 | SEMRUSH HOLDINGS | Share | $10.30 | $11.93 | +15.8% | 0.3% | 持平 |
| 103 | 🟢 | DUPONT DE NEMOURS | Share | $74.83 | $42.44 | -43.3% | 0.3% | 加仓 |
| 104 | 🟢 | ENTERGY | Share | $82.31 | $99.90 | +21.4% | 0.3% | 减仓 |
| 105 | 🟢 | Amrize Ltd | Share | $51.09 | $52.56 | +2.9% | 0.3% | 加仓 |
| 106 | 🟢 | LIBERTY MEDIA | Share | $98.19 | $81.42 | -17.1% | 0.3% | 持平 |
| 107 | 🟢 | SYNCHRONY FINANCIAL | Share | $55.60 | $66.19 | +19.0% | 0.3% | 减仓 |
| 108 | 🟢 | HONEYWELL INTERNATIONAL | Share | $215.56 | $221.50 | +2.8% | 0.3% | 加仓 |
| 109 | 🟢 | EVGO | Share | $3.53 | $1.94 | -45.0% | 0.2% | 加仓 |
| 110 | 🟢 | CANTALOUPE | Share | $10.90 | $10.49 | -3.8% | 0.2% | 加仓 |
| 111 | 🟢 | ENPHASE ENERGY | Share | $33.59 | $44.11 | +31.3% | 0.2% | 加仓 |
| 112 | 🟢 | HUMANA | Share | $261.25 | $169.90 | -35.0% | 0.2% | 加仓 |
| 113 | 🟢 | StandardAero | Share | $26.87 | $25.60 | -4.7% | 0.2% | 减仓 |
| 114 | 🟢 | ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | Share | $39.71 | $35.16 | -11.5% | 0.2% | 加仓 |
| 115 | 🟢 | ASTRIA THERAPEUTICS | Share | $12.05 | — | — | 0.2% | 持平 |
| 116 | 🟢 | MONGODB | Share | $263.45 | $261.16 | -0.9% | 0.2% | 加仓 |
| 117 | 🟢 | EQUITY RESIDENTIAL | Share | $61.26 | $57.98 | -5.4% | 0.2% | 持平 |
| 118 | 🟢 | WEC ENERGY GROUP | Share | $111.09 | $112.18 | +1.0% | 0.2% | 持平 |
| 119 | 🟢 | FORGE GLOBAL HOLDINGS | Share | $41.35 | — | — | 0.2% | 持平 |
| 120 | 🟢 | ALEXANDER & BALDWIN | Share | $19.12 | — | — | 0.2% | 持平 |
| 121 | 🟢 | DIGITAL REALTY TRUST | Share | $163.53 | $173.30 | +6.0% | 0.2% | 持平 |
| 122 | 🟢 | COMMVAULT SYSTEMS | Share | $181.36 | $79.41 | -56.2% | 0.2% | 加仓 |
| 123 | 🟢 | PROTAGONIST THERAPEUTICS | Share | $80.83 | $98.87 | +22.3% | 0.2% | 持平 |
| 124 | 🟢 | SailPoint, Inc. | Share | $21.64 | $12.25 | -43.4% | 0.1% | 减仓 |
| 125 | 🟢 | CME GROUP | Share | $183.57 | $307.32 | +67.4% | 0.1% | 减仓 |
| 126 | 🟢 | COINBASE GLOBAL | Share | $302.29 | $197.50 | -34.7% | 0.1% | 持平 |
| 127 | 🟢 | ISHARES MSCI CANADA ETF | Share | — | — | — | 0.1% | — |
| 128 | 🟢 | BUNGE | Share | $92.19 | $118.15 | +28.2% | 0.1% | 持平 |
| 129 | 🟢 | Ralliant Corporation | Share | $45.58 | $40.80 | -10.5% | 0.1% | 加仓 |
| 130 | 🟢 | Beta Technologies | Share | $32.18 | $14.58 | -54.7% | 0.1% | 持平 |
| 131 | 🟢 | TRIPADVISOR | Share | $15.32 | $9.35 | -39.0% | 0.1% | 持平 |
| 132 | 🟢 | ORMAT TECHNOLOGIES | Share | $109.15 | $106.42 | -2.5% | 0.1% | 加仓 |
| 133 | 🟢 | Black Rock Coffee Bar | Share | $26.66 | $14.98 | -43.8% | 0.1% | 加仓 |
| 134 | 🟢 | OKTA | Share | — | $78.41 | — | 0.1% | 减仓 |
| 135 | 🟢 | AMERICAN WATER WORKS COMPANY | Share | — | $135.79 | — | 0.1% | 持平 |
| 136 | 🟢 | StubHub | Share | $20.77 | $6.68 | -67.8% | 0.1% | 加仓 |
| 137 | 🟢 | SNAP | Share | — | $4.48 | — | 0.1% | 减仓 |
| 138 | 🟢 | RADIAN GROUP | Share | $34.97 | $32.47 | -7.1% | 0.1% | 加仓 |
| 139 | 🟢 | UDEMY | Share | $6.06 | $4.65 | -23.3% | 0.1% | 持平 |
| 140 | 🟢 | TAKE TWO INTERACTIVE | Share | $236.62 | $200.63 | -15.2% | 0.1% | 加仓 |
| 141 | 🟢 | CORE SCIENTIFIC INC | Share | — | $9.50 | — | 0.1% | 持平 |
| 142 | 🟢 | Miami International Holdings Inc | Share | $37.11 | $39.10 | +5.4% | 0.1% | 加仓 |
| 143 | 🟢 | PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT | Share | $21.97 | — | — | 0.1% | 持平 |
| 144 | 🟢 | CEDAR FAIR L P | Share | $18.85 | $16.25 | -13.8% | 0.1% | 持平 |
| 145 | 🟢 | ONESTREAM INC | Share | $28.52 | $23.77 | -16.7% | 0.1% | 减仓 |
| 146 | 🟢 | eToro Group Ltd | Share | $64.83 | $29.43 | -54.6% | 0.1% | 加仓 |
| 147 | 🟢 | Galaxy Digital Inc. | Share | $20.20 | $20.72 | +2.6% | 0.1% | 加仓 |
| 148 | 🟢 | ANALOG DEVICES | Share | $199.93 | $309.43 | +54.8% | 0.1% | 减仓 |
| 149 | 🟢 | DOMINION ENERGY | Share | $60.06 | $59.38 | -1.1% | 0.1% | 持平 |
| 150 | 🟢 | BANKUNITED | Share | $40.79 | $43.61 | +6.9% | 0.1% | 持平 |
| 151 | 🟢 | V2X | Share | $54.75 | $68.05 | +24.3% | 0.1% | 加仓 |
| 152 | 🟢 | FLUOR | Share | $44.93 | $44.92 | -0.0% | 0.1% | 持平 |
| 153 | 🟢 | GLOBALSTAR | Share | $52.78 | $58.73 | +11.3% | 0.1% | 持平 |
| 154 | 🟢 | WARNER BROS DISCOVERY | Share | $24.31 | $27.42 | +12.8% | 0.1% | 持平 |
| 155 | 🟢 | BLACKLINE | Share | $54.71 | $39.11 | -28.5% | 0.1% | 持平 |
| 156 | 🟢 | Circle Internet Group | Share | $180.14 | $126.03 | -30.0% | 0.1% | 减仓 |
| 157 | 🟢 | Bullish | Share | $69.23 | $37.97 | -45.2% | 0.1% | 加仓 |
| 158 | 🟢 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES | Share | $77.21 | $69.65 | -9.8% | 0.1% | 持平 |
| 159 | 🟢 | ADVANCED MICRO DEVICES | Share | $226.21 | $201.33 | -11.0% | 0.1% | 持平 |
| 160 | 🟢 | LIONSGATE STUDIO | Share | $6.71 | $9.22 | +37.4% | 0.1% | 加仓 |
| 161 | 🟢 | CENTERPOINT ENERGY | Share | — | $42.02 | — | 0.1% | 减仓 |
| 162 | 🟢 | ROGERS | Share | $85.85 | $98.58 | +14.8% | 0.1% | 持平 |
| 163 | 🟢 | MASTEC | Share | $209.44 | $300.58 | +43.5% | 0.1% | 持平 |
| 164 | 🟢 | Amentum Holdings | Share | $26.14 | $26.80 | +2.5% | 0.1% | 加仓 |
| 165 | 🟢 | VIKING THERAPEUTICS | Share | $35.08 | $32.33 | -7.8% | 0.1% | 持平 |
| 166 | 🟢 | Central Bancompany | Share | $23.13 | $23.41 | +1.2% | 0.1% | 持平 |
| 167 | 🟢 | POTLATCHDELTIC | Share | $40.54 | — | — | 0.1% | 持平 |
| 168 | 🟢 | PAGERDUTY | Share | $14.13 | $6.92 | -51.0% | 0.0% | 持平 |
| 169 | 🟢 | LIFEGOAL WEALTH BUILDER ETF | Share | $13.65 | $8.12 | -40.5% | 0.0% | 持平 |
| 170 | 🟢 | NUSCALE POWER | Share | $29.94 | $11.44 | -61.8% | 0.0% | 持平 |
| 171 | 🟢 | COUPANG | Share | $27.36 | $18.83 | -31.2% | 0.0% | 持平 |
| 172 | 🟢 | COMCAST | Share | $28.39 | $29.02 | +2.2% | 0.0% | 持平 |
| 173 | 🟢 | WALMART | Share | $107.36 | $119.02 | +10.9% | 0.0% | 持平 |
| 174 | 🟢 | OKLO | Share | $121.18 | $53.97 | -55.5% | 0.0% | 持平 |
| 175 | 🟢 | PAPA JOHNS INTERNATIONAL | Share | $45.19 | $34.41 | -23.9% | 0.0% | 持平 |
| 176 | 🟢 | LINCOLN NATIONAL | Share | $41.65 | $33.81 | -18.8% | 0.0% | 持平 |
| 177 | 🟢 | JACOBS SOLUTIONS | Share | $147.69 | $128.44 | -13.0% | 0.0% | 减仓 |
| 178 | 🟢 | RUBRIK INC | Share | $78.38 | $49.28 | -37.1% | 0.0% | 持平 |
| 179 | 🟢 | CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS | Share | $1.85 | $2.39 | +29.2% | 0.0% | 持平 |
| 180 | 🟢 | LULULEMON ATHLETICA | Share | $184.25 | $162.82 | -11.6% | 0.0% | 持平 |
| 181 | 🟢 | GROCERY OUTLET HOLDING | Share | $12.77 | $5.79 | -54.7% | 0.0% | 持平 |
| 182 | 🟢 | Voyager Technologies | Share | $26.26 | $25.52 | -2.8% | 0.0% | 持平 |
| 183 | 🟢 | CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL | Share | $178.34 | $153.60 | -13.9% | 0.0% | 持平 |
| 184 | 🟢 | IRON MOUNTAIN | Call | — | $99.61 | — | — | 持平 |
| 185 | 🔴 | SPDR S&P 500 ETF | Put | — | $648.57 | — | — | 减仓 |
| 186 | 🟢 | SUNRUN | Call | — | $12.22 | — | — | 加仓 |
| 187 | 🟢 | ENOVIX | Call | — | $4.86 | — | — | 持平 |
| 188 | 🔴 | RIVIAN AUTOMOTIVE | Put | — | $14.91 | — | — | 持平 |
| 189 | 🔴 | VANECK SEMICONDUCTOR ETF | Put | — | $384.74 | — | — | 加仓 |
| 190 | 🔴 | CoreWeave | Put | — | $81.47 | — | — | 持平 |
| 191 | 🟢 | WALT DISNEY | Call | — | $99.51 | — | — | 持平 |
| 192 | 🟢 | CONFLUENT | Call | — | — | — | — | 持平 |
| 193 | 🟢 | Pony AI | Call | — | $10.53 | — | — | 持平 |
| 194 | 🟢 | AMAZON | Call | — | $205.37 | — | — | 加仓 |
| 195 | 🔴 | ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND | Put | — | $59.31 | — | — | 加仓 |
| 196 | 🔴 | SPDR(R) S&P(R) OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION ETF | Put | — | $177.12 | — | — | 加仓 |
| 197 | 🟢 | WOLFSPEED | Call | — | $16.32 | — | — | 加仓 |
| 198 | 🟢 | HUNTSMAN | Call | — | $10.41 | — | — | 持平 |
期权持仓说明:期权市值为名义敞口(合约数 × 100 × 标的价格),非实际投入资金,不参与投资组合占比计算。 Options value shown is notional exposure (contracts × 100 × underlying price), not actual capital invested.
持仓变动 Portfolio Changes2025年第4季度
| 股票 Ticker | 类型 Type | 股数变动 Share Change | 变动比例 Change % | 当前市值 Value | 占比 Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 增仓 Added | +267K | +12.7% | $613.9M | 9.8% | |
| 建仓 New | +33K | New | $415.5M | - | |
| 增仓 Added | +209.8M | - | $266.8M | 3.6% | |
| 增仓 Added | +15.0M | +6.9% | $231.0M | 3.1% | |
| 增仓 Added | +9.7M | +5.3% | $221.2M | 3.0% | |
| 减仓 Reduced | -19K | -2.9% | $200.0M | 3.6% | |
| 减仓 Reduced | -780 | -0.5% | $198.9M | 1.7% | |
| 减仓 Reduced | -10.0M | -6.5% | $189.7M | 2.4% | |
| 减仓 Reduced | -38.7M | -16.5% | $175.7M | 2.4% | |
| 建仓 New | +149.4M | New | $173.2M | 2.3% | |
| 建仓 New | +36K | New | $162.7M | - | |
| 增仓 Added | +55K | +12.0% | $137.6M | 2.5% | |
| 减仓 Reduced | -23.5M | -15.0% | $137.5M | 1.9% | |
| 增仓 Added | +16K | +2.5% | $132.8M | 2.4% | |
| 增仓 Added | +161K | +158.5% | $127.2M | 2.3% | |
| 增仓 Added | +118K | +21.5% | $124.1M | 2.2% | |
| 建仓 New | +17K | New | $123.2M | - | |
| 增仓 Added | +67K | +19.0% | $113.2M | 2.0% | |
| 增仓 Added | +214K | +157.1% | $106.3M | 1.9% | |
| 减仓 Reduced | -200 | -6.5% | $104.4M | - | |
| 建仓 New | +1.5M | New | $103.0M | 1.9% | |
| 减仓 Reduced | -5.3M | -69.0% | $92.9M | 1.7% | |
| 增仓 Added | +46K | +7.3% | $88.6M | 1.4% | |
| 建仓 New | +864K | New | $87.7M | 1.6% | |
| 增仓 Added | +318K | +289.5% | $87.5M | 1.6% | |
| 增仓 Added | +128K | +189.6% | $87.5M | 1.6% | |
| 增仓 Added | +52.5M | +161.5% | $86.0M | 1.2% | |
| 减仓 Reduced | -136K | -6.1% | $85.7M | 1.5% | |
| 建仓 New | +9.7M | New | $84.4M | 1.5% | |
| 增仓 Added | +5.9M | +7.5% | $83.4M | 1.1% | |
| 建仓 New | +90.4M | New | $83.3M | 1.1% | |
| 减仓 Reduced | -4.0M | -63.9% | $77.8M | 0.7% | |
| 增仓 Added | +330K | +42.5% | $77.4M | 1.4% | |
| 增仓 Added | +950K | +128.8% | $76.4M | 1.4% | |
| 增仓 Added | +10.5M | +15.6% | $75.4M | 1.0% | |
| 增仓 Added | +181K | +44.8% | $74.0M | 1.3% | |
| 建仓 New | +1.4M | New | $72.0M | 1.3% | |
| 增仓 Added | +996K | +879.3% | $71.2M | 1.3% | |
| 建仓 New | +5.0M | New | $71.2M | 1.3% | |
| 建仓 New | +2.9M | New | $69.4M | 1.3% | |
| 建仓 New | +1.6M | New | $66.4M | 1.2% | |
| 建仓 New | +876K | New | $65.3M | 1.2% | |
| 建仓 New | +749K | New | $65.1M | 1.2% | |
| 增仓 Added | +62K | +3.1% | $62.4M | 1.1% | |
| 建仓 New | +275K | New | $60.7M | 1.1% | |
| 建仓 New | +841K | New | $60.7M | 1.1% | |
| 建仓 New | +59K | New | $59.0M | - | |
| 增仓 Added | +208K | +269.4% | $58.9M | 1.1% | |
| 建仓 New | +329K | New | $57.2M | 1.0% | |
| 建仓 New | +181K | New | $54.8M | 1.0% | |
| 建仓 New | +732K | New | $54.1M | 1.0% | |
| 增仓 Added | +4.0M | +35.6% | $52.2M | 0.7% | |
| 减仓 Reduced | -49K | -11.3% | $51.7M | 0.9% | |
| 增仓 Added | +126K | +19.5% | $50.2M | 0.9% | |
| 减仓 Reduced | -813K | -51.3% | $49.6M | 0.9% | |
| 建仓 New | +997K | New | $47.4M | 0.8% | |
| 增仓 Added | +216K | +307.3% | $46.5M | 0.8% | |
| 增仓 Added | +101K | +21.0% | $45.8M | 0.8% | |
| 建仓 New | +1.4M | New | $44.2M | 0.8% | |
| 建仓 New | +1.2M | New | $41.4M | 0.8% | |
| 减仓 Reduced | -19.0M | -31.7% | $41.1M | 0.6% | |
| 增仓 Added | +396K | +221.9% | $41.0M | 0.7% | |
| 增仓 Added | +2.5M | +6.6% | $40.2M | 0.5% | |
| 建仓 New | +642K | New | $39.0M | 0.7% | |
| 建仓 New | +2.4M | New | $36.8M | 0.7% | |
| 减仓 Reduced | -12.5M | -26.3% | $36.4M | 0.5% | |
| 增仓 Added | +8.0M | +27.3% | $36.1M | 0.5% | |
| 建仓 New | +102K | New | $35.4M | 0.6% | |
| 增仓 Added | +206K | +108.5% | $35.0M | 0.6% | |
| 建仓 New | +375K | New | $34.8M | 0.6% | |
| 增仓 Added | +280K | +61.3% | $34.7M | 0.6% | |
| 增仓 Added | +25K | +24.9% | $33.6M | 0.6% | |
| 减仓 Reduced | -1.7M | -57.7% | $32.4M | 0.3% | |
| 增仓 Added | +36K | +34.6% | $32.1M | 0.6% | |
| 建仓 New | +581K | New | $31.7M | 0.4% | |
| 减仓 Reduced | -142K | -16.3% | $31.5M | 0.6% | |
| 增仓 Added | +119K | +47.0% | $30.4M | 0.6% | |
