Nancy Pelosi
民主党 Democrat众议院 House
总交易 Total
76
买入 Buys
35
卖出 Sells
38
虚拟组合收益 Virtual Portfolio Returns
NAV: $39M近1月 1M
-2.8%
近3月 3M
-2.7%
近6月 6M
+0.4%
近1年 1Y
+45.6%
近3年 3Y
+246.8%
近5年 5Y
+336.8%
组合收益说明:收益涨幅 = (最新虚拟净值 - X周期前虚拟净值) / X周期前虚拟净值 × 100%。 虚拟净值 = 成份标的持有份额 × 前复权收盘价之和。份额根据交易金额范围中位数 ÷ 交易日股价估算。 收益涨幅仅供参考,不代表对未来收益的预测与保证,也不构成任何投资建议。
| 股票 Ticker | 方向 Type | 金额 Amount | 交易日 Trade Date | 披露日 Disclosure | 延迟 Delay |
|---|---|---|---|---|---|
| 买入 Buy | $500,001 - $1,000,000 | 2026-01-16 | 2026-01-26 | 10天 | |
| 买入 Buy | $100,001 - $250,000 | 2026-01-16 | 2026-01-26 | 10天 | |
| 买入 Buy | $1,000,001 - $5,000,000 | 2026-01-16 | 2026-01-26 | 10天 | |
| 买入 Buy | $250,001 - $500,000 | 2026-01-16 | 2026-01-26 | 10天 | |
| 买入 Buy | $500,001 - $1,000,000 | 2026-01-16 | 2026-01-26 | 10天 | |
| 买入 Buy | $50,001 - $100,000 | 2026-01-16 | 2026-01-26 | 10天 | |
| 卖出 Sell | $15.00 | 2026-01-02 | 2026-01-26 | 24天 | |
| 买入 Buy | $100,001 - $250,000 | 2025-12-30 | 2026-01-26 | 27天 | |
| 买入 Buy | $100,001 - $250,000 | 2025-12-30 | 2026-01-26 | 27天 | |
| 卖出 Sell | $250,001 - $500,000 | 2025-12-30 | 2026-01-26 | 27天 | |
| 买入 Buy | $250,001 - $500,000 | 2025-12-30 | 2026-01-26 | 27天 | |
| 卖出 Sell | $5,000,001 - $25,000,000 | 2025-12-30 | 2026-01-26 | 27天 | |
| 买入 Buy | $250,001 - $500,000 | 2025-12-30 | 2026-01-26 | 27天 | |
| 卖出 Sell | $1,000,001 - $5,000,000 | 2025-12-30 | 2026-01-26 | 27天 | |
| 卖出 Sell | $1,000,001 - $5,000,000 | 2025-12-30 | 2026-01-26 | 27天 | |
| 卖出 Sell | $5,000,001 - $25,000,000 | 2025-12-24 | 2026-01-26 | 33天 | |
| 卖出 Sell | $1,000,001 - $5,000,000 | 2025-12-24 | 2026-01-26 | 33天 | |
| 卖出 Sell | $1,000,001 - $5,000,000 | 2025-12-24 | 2026-01-26 | 33天 | |
| 卖出 Sell | $100,001 - $250,000 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 5天 | |
| 卖出 Sell | $1,000,001 - $5,000,000 | 2025-06-20 | 2025-07-09 | 19天 | |
| 买入 Buy | $50,001 - $100,000 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 3天 | |
| 买入 Buy | $250,001 - $500,000 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 3天 | |
| 买入 Buy | $250,001 - $500,000 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 3天 | |
| 买入 Buy | $500,001 - $1,000,000 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 3天 | |
| 买入 Buy | $250,001 - $500,000 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 3天 | |
| 卖出 Sell | $5,000,001 - $25,000,000 | 2024-12-31 | 2025-01-17 | 17天 | |
| 卖出 Sell | $1,000,001 - $5,000,000 | 2024-12-31 | 2025-01-17 | 17天 | |
| 买入 Buy | $1,000,001 - $5,000,000 | 2024-12-20 | 2025-01-17 | 28天 | |
| 买入 Buy | $500,001 - $1,000,000 | 2024-12-20 | 2025-01-17 | 28天 | |
| 买入 Buy | $250,001 - $500,000 | 2024-08-13 | 2024-09-11 | 29天 | |
| 买入 Buy | $1,000,001 - $5,000,000 | 2024-07-26 | 2024-07-30 | 4天 | |
| 卖出 Sell | $1,000,001 - $5,000,000 | 2024-07-26 | 2024-07-30 | 4天 | |
| 卖出 Sell | $500,000 - $1,000,000 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 1天 | |
| 买入 Buy | $1,000,000 - $5,000,000 | 2024-06-26 | 2024-07-02 | 6天 | |
| 买入 Buy | $1,000,000 - $5,000,000 | 2024-06-24 | 2024-07-02 | 8天 | |
| 卖出 Sell | $250,001 - $500,000 | 2024-06-24 | 2024-07-02 | 8天 | |
| 买入 Buy | $100,001 - $250,000 | 2024-02-21 | 2024-02-23 | 2天 | |
| 买入 Buy | $500,001 - $1,000,000 | 2024-02-12 | 2024-02-23 | 11天 | |
| 买入 Buy | $1,000,001 - $5,000,000 | 2023-11-22 | 2023-12-21 | 29天 | |
| 买入 Buy | $1,000,001 - $5,000,000 | 2023-11-22 | 2023-12-21 | 29天 | |
| 买入 Buy | $250,001 - $500,000 | 2023-06-15 | 2023-06-22 | 7天 | |
| 买入 Buy | $500,001 - $1,000,000 | 2023-06-15 | 2023-06-22 | 7天 | |
| 卖出 Sell | $500,001 - $1,000,000 | 2023-05-08 | 2023-06-06 | 29天 | |
| 卖出 Sell | $500,001 - $1,000,000 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 0天 | |
| 买入 Buy | $500,001 - $1,000,000 | 2023-03-17 | 2023-04-06 | 20天 | |
| 买入 Buy | $500,001 - $1,000,000 | 2023-03-09 | 2023-04-06 | 28天 | |
| 买入 Buy | $500,001 - $1,000,000 | 2023-03-09 | 2023-04-06 | 28天 | |
| 卖出 Sell | $1,000 - $15,000 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 5天 | |
| 卖出 Sell | $1,000 - $15,000 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 5天 | |
| 卖出 Sell | $250,001 - $500,000 | 2022-12-30 | 2023-01-12 | 13天 | |
| 卖出 Sell | $250,001 - $500,000 | 2022-12-29 | 2023-01-12 | 14天 | |
| 卖出 Sell | $250,001 - $500,000 | 2022-12-28 | 2023-01-12 | 15天 | |
| 卖出 Sell | $100,001 - $250,000 | 2022-12-28 | 2023-01-12 | 15天 | |
| 卖出 Sell | $500,001 - $1,000,000 | 2022-12-28 | 2023-01-12 | 15天 | |
| 卖出 Sell | $500,001 - $1,000,000 | 2022-12-28 | 2023-01-12 | 15天 | |
| 卖出 Sell | $500,001 - $1,000,000 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 0天 | |
| 买入 Buy | $15,001 - $50,000 | 2022-12-27 | 2023-01-12 | 16天 | |
| 卖出 Sell | $500,001 - $1,000,000 | 2022-12-21 | 2023-01-12 | 22天 | |
| 卖出 Sell | $500,001 - $1,000,000 | 2022-12-21 | 2023-01-12 | 22天 | |
| 卖出 Sell | $250,001 - $500,000 | 2022-12-21 | 2023-01-12 | 22天 | |
| 卖出 Sell | $500,001 - $1,000,000 | 2022-12-20 | 2023-01-12 | 23天 | |
| 卖出 Sell | $1,000 - $15,000 | 2022-12-20 | 2023-01-12 | 23天 | |
| 卖出 Sell | $500,001 - $1,000,000 | 2022-12-20 | 2023-01-12 | 23天 | |
| 卖出 Sell | $9 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0天 | |
| 卖出 Sell | $1,000,001 - $5,000,000 | 2022-11-08 | 2022-11-30 | 22天 | |
| 买入 Buy | $1,000,001 - $5,000,000 | 2022-09-16 | 2022-10-14 | 28天 | |
| 卖出 Sell | $100,001 - $250,000 | 2022-09-16 | 2022-10-14 | 28天 | |
| 卖出 Sell | $1,000 - $15,000 | 2022-09-16 | 2022-10-14 | 28天 | |
| 卖出 Sell | $15,001 - $50,000 | 2022-09-16 | 2022-10-14 | 28天 | |
| 买入 Buy | $1,000,001 - $5,000,000 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 0天 | |
| 卖出 Sell | $1 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 0天 | |
| 买入 Buy | $15,001 - $50,000 | 2022-08-24 | 2022-09-09 | 16天 | |
| 卖出 Sell | $1,000,001 - $5,000,000 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 0天 | |
| 卖出 Sell | $1,000,001 - $5,000,000 | 2022-06-21 | 2022-07-14 | 23天 | |
| 买入 Buy | $1,000,001 - $5,000,000 | 2022-06-17 | 2022-07-14 | 27天 | |
| 卖出 Sell | $100,001 - $250,000 | 2022-06-17 | 2022-07-14 | 27天 |
想要 AI 深度解读?试试园园 Pro
Get AI-powered deep analysis, trading plans, multi-factor signals, and real-time alerts.
获取 AI 智能解读、交易计划、多因子信号和实时提醒。
开始 7 天免费试用 Start Free Trial无需信用卡 No credit card required