Josh Gottheimer
Unknown众议院 House
总交易 Total
100
买入 Buys
41
卖出 Sells
59
虚拟组合收益 Virtual Portfolio Returns
NAV: $184K近1月 1M
-0.4%
近3月 3M
+6.0%
近6月 6M
+15.1%
近1年 1Y
+66.1%
近3年 3Y
+178.4%
近5年 5Y
+191.3%
组合收益说明:收益涨幅 = (最新虚拟净值 - X周期前虚拟净值) / X周期前虚拟净值 × 100%。 虚拟净值 = 成份标的持有份额 × 前复权收盘价之和。份额根据交易金额范围中位数 ÷ 交易日股价估算。 收益涨幅仅供参考,不代表对未来收益的预测与保证,也不构成任何投资建议。
| 股票 Ticker | 方向 Type | 金额 Amount | 交易日 Trade Date | 披露日 Disclosure | 延迟 Delay |
|---|---|---|---|---|---|
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-02-27 | 2026-03-16 | 17天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-02-27 | 2026-03-16 | 17天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-02-26 | 2026-03-16 | 18天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-02-20 | 2026-03-16 | 24天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-02-18 | 2026-03-16 | 26天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-02-05 | 2026-03-16 | 39天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-02-05 | 2026-03-16 | 39天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-02-04 | 2026-03-16 | 40天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-02-04 | 2026-03-16 | 40天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-02-04 | 2026-03-16 | 40天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-02-04 | 2026-03-16 | 40天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-02-02 | 2026-03-16 | 42天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-02-02 | 2026-03-16 | 42天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-02-02 | 2026-03-16 | 42天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-01-30 | 2026-02-26 | 27天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-01-30 | 2026-02-26 | 27天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-01-27 | 2026-02-26 | 30天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-01-26 | 2026-02-26 | 31天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-01-26 | 2026-02-26 | 31天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-01-26 | 2026-02-26 | 31天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-12-17 | 2026-01-14 | 28天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-12-12 | 2026-01-14 | 33天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-12-11 | 2026-01-14 | 34天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-12-08 | 2026-01-14 | 37天 | |
| 卖出 Sell | $15,001 - $50,000 | 2025-12-08 | 2026-01-14 | 37天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-12-05 | 2026-01-14 | 40天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-12-05 | 2026-01-14 | 40天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-12-05 | 2026-01-14 | 40天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-12-05 | 2026-01-14 | 40天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-11-21 | 2025-12-29 | 38天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-11-19 | 2025-12-29 | 40天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-11-19 | 2025-12-29 | 40天 | |
| 卖出 Sell | $15,001 - $50,000 | 2025-11-19 | 2025-12-29 | 40天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-11-19 | 2025-12-29 | 40天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-11-19 | 2025-12-29 | 40天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-11-19 | 2025-12-29 | 40天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-11-17 | 2025-12-29 | 42天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-10-20 | 2025-11-18 | 29天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-10-17 | 2025-11-18 | 32天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-10-17 | 2025-11-18 | 32天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-10-16 | 2025-11-18 | 33天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-09-30 | 2025-10-15 | 15天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-09-23 | 2025-10-15 | 22天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-09-23 | 2025-10-15 | 22天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-09-22 | 2025-10-15 | 23天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-09-22 | 2025-10-15 | 23天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-09-22 | 2025-10-15 | 23天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-09-22 | 2025-10-15 | 23天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-09-22 | 2025-10-15 | 23天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-09-11 | 2025-10-15 | 34天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-09-03 | 2025-10-15 | 42天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-08-22 | 2025-09-08 | 17天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-08-21 | 2025-09-08 | 18天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-08-12 | 2025-09-08 | 27天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-08-12 | 2025-09-08 | 27天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-08-01 | 2025-09-08 | 38天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-07-28 | 2025-08-11 | 14天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-07-25 | 2025-08-11 | 17天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-07-22 | 2025-08-11 | 20天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-07-18 | 2025-08-11 | 24天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-07-16 | 2025-08-11 | 26天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-07-14 | 2025-08-11 | 28天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-07-02 | 2025-08-11 | 40天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-06-26 | 2025-07-17 | 21天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-06-25 | 2025-07-17 | 22天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-06-25 | 2025-07-17 | 22天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-06-24 | 2025-07-17 | 23天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-06-24 | 2025-07-17 | 23天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-06-24 | 2025-07-17 | 23天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-06-20 | 2025-07-17 | 27天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-06-20 | 2025-07-17 | 27天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-06-20 | 2025-07-17 | 27天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-06-20 | 2025-07-17 | 27天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-06-16 | 2025-07-17 | 31天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-06-13 | 2025-07-17 | 34天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-06-05 | 2025-07-17 | 42天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-06-04 | 2025-07-17 | 43天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-06-04 | 2025-07-17 | 43天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-06-03 | 2025-07-17 | 44天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-06-03 | 2025-07-17 | 44天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-06-03 | 2025-07-17 | 44天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-05-29 | 2025-06-12 | 14天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-05-28 | 2025-06-12 | 15天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-05-28 | 2025-06-12 | 15天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-05-27 | 2025-06-12 | 16天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-05-23 | 2025-06-12 | 20天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-05-23 | 2025-06-12 | 20天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-05-22 | 2025-06-12 | 21天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-05-22 | 2025-06-12 | 21天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-05-22 | 2025-06-12 | 21天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-05-22 | 2025-06-12 | 21天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-05-22 | 2025-06-12 | 21天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-05-22 | 2025-06-12 | 21天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-05-21 | 2025-06-12 | 22天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-05-16 | 2025-06-12 | 27天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-05-15 | 2025-06-12 | 28天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-05-15 | 2025-06-12 | 28天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-05-14 | 2025-06-12 | 29天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-05-14 | 2025-06-12 | 29天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-05-14 | 2025-06-12 | 29天 |
想要 AI 深度解读?试试园园 Pro
Get AI-powered deep analysis, trading plans, multi-factor signals, and real-time alerts.
获取 AI 智能解读、交易计划、多因子信号和实时提醒。
开始 7 天免费试用 Start Free Trial无需信用卡 No credit card required