A
April Delaney
Unknown众议院 House
总交易 Total
28
买入 Buys
9
卖出 Sells
19
虚拟组合收益 Virtual Portfolio Returns
NAV: $148K近1月 1M
-1.4%
近3月 3M
+7.7%
近6月 6M
+14.8%
近1年 1Y
+37.1%
近3年 3Y
+90.1%
近5年 5Y
+121.6%
组合收益说明:收益涨幅 = (最新虚拟净值 - X周期前虚拟净值) / X周期前虚拟净值 × 100%。 虚拟净值 = 成份标的持有份额 × 前复权收盘价之和。份额根据交易金额范围中位数 ÷ 交易日股价估算。 收益涨幅仅供参考,不代表对未来收益的预测与保证,也不构成任何投资建议。
| 股票 Ticker | 方向 Type | 金额 Amount | 交易日 Trade Date | 披露日 Disclosure | 延迟 Delay |
|---|---|---|---|---|---|
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-02-27 | 2026-03-11 | 12天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-02-27 | 2026-03-11 | 12天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-02-27 | 2026-03-11 | 12天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-02-25 | 2026-03-11 | 14天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-02-24 | 2026-03-11 | 15天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-02-24 | 2026-03-11 | 15天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-02-24 | 2026-03-11 | 15天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-02-24 | 2026-03-11 | 15天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-02-24 | 2026-03-11 | 15天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-02-23 | 2026-03-11 | 16天 | |
| 买入 Buy | $15,001 - $50,000 | 2026-02-23 | 2026-03-11 | 16天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-02-23 | 2026-03-11 | 16天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-02-23 | 2026-03-11 | 16天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-02-20 | 2026-03-11 | 19天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-02-19 | 2026-03-11 | 20天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-02-18 | 2026-03-11 | 21天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-02-18 | 2026-03-11 | 21天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-02-18 | 2026-03-11 | 21天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-02-18 | 2026-03-11 | 21天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-02-17 | 2026-03-11 | 22天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-02-13 | 2026-03-11 | 26天 | |
| 买入 Buy | $15,001 - $50,000 | 2026-02-13 | 2026-03-11 | 26天 | |
| 买入 Buy | $15,001 - $50,000 | 2026-02-13 | 2026-03-11 | 26天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-02-11 | 2026-03-11 | 28天 | |
| 卖出 Sell | $15,001 - $50,000 | 2026-02-11 | 2026-03-11 | 28天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-02-11 | 2026-03-11 | 28天 | |
| 卖出 Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-02-11 | 2026-03-11 | 28天 | |
| 买入 Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-02-10 | 2026-03-11 | 29天 |
想要 AI 深度解读?试试园园 Pro
Get AI-powered deep analysis, trading plans, multi-factor signals, and real-time alerts.
获取 AI 智能解读、交易计划、多因子信号和实时提醒。
开始 7 天免费试用 Start Free Trial无需信用卡 No credit card required